恒泰证券股份有限公司
Hengtai Securities Co., Ltd.
- 管理规模:
- 基金数量:
- 经理人数:
- 成立日期:
- 公司性质:
旗下基金资产负债表合计
其他公司旗下基金资产负债表合计查询:
资产 | 详情 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
---|---|---|---|---|---|
资产: | |||||
银行存款 | 详情 | - | - | - | 1,336.92 |
结算备付金 | 详情 | 262.03 | - | 232.39 | 77.53 |
存出保证金 | 详情 | - | - | - | - |
交易性金融资产 | 详情 | 10,210.49 | 26,450.47 | 14,065.65 | 34,413.24 |
其中:股票投资 | 详情 | - | - | - | - |
基金投资 | 详情 | - | - | - | - |
债券投资 | 详情 | 10,210.49 | 26,450.47 | 14,065.65 | 34,413.24 |
资产支持证券投资 | 详情 | - | - | - | - |
衍生金融资产 | 详情 | - | - | - | - |
买入返售金融资产 | 详情 | 37,998.93 | 8,501.36 | 15,502.96 | -0.75 |
应收证券清算款 | 详情 | 7.08 | - | 2,007.19 | 2,501.13 |
应收利息 | 详情 | - | - | - | - |
应收股利 | 详情 | - | - | - | - |
应收申购款 | 详情 | - | - | - | - |
递延所得税资产 | 详情 | - | - | - | - |
其他资产 | 详情 | - | - | - | - |
资产总计 | 详情 | 52,261.95 | 41,103.43 | 40,390.18 | 38,328.08 |
负债和所有者权益 | 详情 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
---|---|---|---|---|---|
负债: | |||||
短期借款 | 详情 | - | - | - | - |
交易性金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
衍生金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
卖出回购金融资产款 | 详情 | - | - | 5,850.62 | - |
应付证券清算款 | 详情 | - | 1,989.49 | - | - |
应付赎回款 | 详情 | - | - | - | - |
应付管理人报酬 | 详情 | 13.76 | 10.22 | 9.29 | 10.40 |
应付托管费 | 详情 | 2.29 | 1.70 | 1.55 | 1.73 |
应付销售服务费 | 详情 | 9.18 | 6.81 | 0.93 | 52.68 |
应付税费 | 详情 | 4.04 | 2.49 | 1.96 | 2.75 |
应付利息 | 详情 | - | - | - | - |
应收利润 | 详情 | 19.28 | 9.16 | 14.42 | 7.75 |
递延所得税负债 | 详情 | - | - | - | - |
其他负债 | 详情 | 29.78 | 25.08 | 20.14 | 12.05 |
负债合计 | 详情 | 78.33 | 2,044.95 | 5,898.91 | 87.36 |
所有者权益: | |||||
实收基金 | 详情 | 52,183.61 | 39,058.47 | 34,491.27 | 38,240.72 |
所有者权益合计 | 详情 | 52,183.61 | 39,058.47 | 34,491.27 | 38,240.72 |
负债和所有者权益合计 | 详情 | 52,261.95 | 41,103.43 | 40,390.18 | 38,328.08 |
