财信证券股份有限公司
CHASING SECURITIES CO.,LTD.
- 管理规模:
- 基金数量:
- 经理人数:
- 成立日期:
- 公司性质:
旗下基金资产负债表合计
其他公司旗下基金资产负债表合计查询:
资产 | 详情 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
---|---|---|---|---|---|
资产: | |||||
银行存款 | 详情 | - | - | - | 282.04 |
结算备付金 | 详情 | 112.09 | 31.51 | 121.66 | 108.15 |
存出保证金 | 详情 | 0.08 | 0.28 | 1.72 | 2.06 |
交易性金融资产 | 详情 | 29,735.98 | 40,413.90 | 38,751.28 | 73,922.44 |
其中:股票投资 | 详情 | - | - | - | - |
基金投资 | 详情 | - | - | - | - |
债券投资 | 详情 | 29,735.98 | 37,471.50 | 34,820.95 | 70,059.57 |
资产支持证券投资 | 详情 | - | 2,942.40 | 3,930.32 | 3,862.87 |
衍生金融资产 | 详情 | - | - | - | - |
买入返售金融资产 | 详情 | 70.40 | 87.90 | 1,934.72 | 199.93 |
应收证券清算款 | 详情 | 9.82 | 27.06 | - | - |
应收利息 | 详情 | - | - | - | - |
应收股利 | 详情 | - | - | - | - |
应收申购款 | 详情 | 40.65 | 16.87 | 17.63 | 61.38 |
递延所得税资产 | 详情 | - | - | - | - |
其他资产 | 详情 | - | - | - | - |
资产总计 | 详情 | 30,043.46 | 40,635.36 | 40,938.51 | 74,576.01 |
负债和所有者权益 | 详情 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
---|---|---|---|---|---|
负债: | |||||
短期借款 | 详情 | - | - | - | - |
交易性金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
衍生金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
卖出回购金融资产款 | 详情 | 1,439.88 | 3,520.18 | 2,999.96 | 10,148.76 |
应付证券清算款 | 详情 | - | - | 0.70 | 2.31 |
应付赎回款 | 详情 | 51.46 | 35.30 | 37.52 | 130.06 |
应付管理人报酬 | 详情 | 12.29 | 15.34 | 16.57 | 27.67 |
应付托管费 | 详情 | 2.46 | 3.07 | 3.31 | 5.53 |
应付销售服务费 | 详情 | 22.17 | 28.46 | 32.79 | 50.15 |
应付税费 | 详情 | 4.52 | 5.11 | 3.21 | 6.43 |
应付利息 | 详情 | - | - | - | - |
应收利润 | 详情 | - | - | - | - |
递延所得税负债 | 详情 | - | - | - | - |
其他负债 | 详情 | 18.33 | 10.09 | 15.72 | 10.11 |
负债合计 | 详情 | 1,551.11 | 3,617.55 | 3,109.77 | 10,381.03 |
所有者权益: | |||||
实收基金 | 详情 | 27,178.59 | 35,646.04 | 36,854.72 | 63,196.84 |
所有者权益合计 | 详情 | 28,492.35 | 37,017.81 | 37,828.74 | 64,194.98 |
负债和所有者权益合计 | 详情 | 30,043.46 | 40,635.36 | 40,938.51 | 74,576.01 |
