融通基金管理有限公司
Rongtong Fund Management Co.,ltd.
- 管理规模:
- 基金数量:
- 经理人数:
- 成立日期:
- 公司性质:
旗下基金资产负债表合计
其他公司旗下基金资产负债表合计查询:
资产 | 详情 | 2025-05-06 | 2025-02-05 | 2025-01-16 | 2024-12-31 |
---|---|---|---|---|---|
资产: | |||||
银行存款 | 详情 | - | - | - | - |
结算备付金 | 详情 | 2,800.88 | - | - | 43,047.05 |
存出保证金 | 详情 | - | - | - | 961.89 |
交易性金融资产 | 详情 | 3,026.33 | 17,692.59 | 16,160.63 | 9,715,177.95 |
其中:股票投资 | 详情 | 3,026.33 | - | 16,160.63 | 2,366,761.11 |
基金投资 | 详情 | - | - | - | 121.85 |
债券投资 | 详情 | - | - | - | 7,310,809.52 |
资产支持证券投资 | 详情 | - | - | - | 37,485.46 |
衍生金融资产 | 详情 | - | - | - | - |
买入返售金融资产 | 详情 | - | - | - | 2,314,394.72 |
应收证券清算款 | 详情 | - | 11,233.77 | - | 24,377.55 |
应收利息 | 详情 | 2.82 | 2.28 | 5.17 | - |
应收股利 | 详情 | - | - | - | 9.39 |
应收申购款 | 详情 | - | - | - | 65,754.75 |
递延所得税资产 | 详情 | - | - | - | - |
其他资产 | 详情 | 10.84 | 14.39 | 14.71 | 1.10 |
资产总计 | 详情 | 29,280.11 | 56,426.09 | 106,864.96 | 16,755,189.57 |
负债和所有者权益 | 详情 | 2025-05-06 | 2025-02-05 | 2025-01-16 | 2024-12-31 |
---|---|---|---|---|---|
负债: | |||||
短期借款 | 详情 | - | - | - | - |
交易性金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
衍生金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
卖出回购金融资产款 | 详情 | - | - | - | 1,412,845.42 |
应付证券清算款 | 详情 | - | 2,507.88 | - | 34,500.69 |
应付赎回款 | 详情 | - | - | - | 47,321.21 |
应付管理人报酬 | 详情 | 1.44 | 6.22 | 3.07 | 5,687.03 |
应付托管费 | 详情 | 0.48 | 1.04 | 1.02 | 1,107.59 |
应付销售服务费 | 详情 | - | - | - | 1,617.28 |
应付税费 | 详情 | - | - | - | 897.02 |
应付利息 | 详情 | - | - | - | - |
应收利润 | 详情 | - | - | - | 316.53 |
递延所得税负债 | 详情 | - | - | - | - |
其他负债 | 详情 | 0.43 | 3.91 | 0.49 | 3,509.18 |
负债合计 | 详情 | 2.35 | 2,519.04 | 4.59 | 1,507,801.95 |
所有者权益: | |||||
实收基金 | 详情 | 29,238.80 | 53,990.51 | 106,782.15 | 14,257,894.15 |
所有者权益合计 | 详情 | 29,277.76 | 53,907.05 | 106,860.37 | 15,247,387.62 |
负债和所有者权益合计 | 详情 | 29,280.11 | 56,426.09 | 106,864.96 | 16,755,189.57 |
