泓德基金管理有限公司
- 管理规模:
- 基金数量:
- 经理人数:
- 成立日期:
- 公司性质:
旗下基金资产负债表合计
其他公司旗下基金资产负债表合计查询:
资产 | 详情 | 2025-06-18 | 2025-05-14 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
---|---|---|---|---|---|
资产: | |||||
银行存款 | 详情 | - | - | - | - |
结算备付金 | 详情 | - | 0.02 | 9,888.67 | 6,442.70 |
存出保证金 | 详情 | - | 0.39 | 368.28 | 321.83 |
交易性金融资产 | 详情 | 13,433.24 | - | 3,277,229.65 | 3,441,572.11 |
其中:股票投资 | 详情 | 13,433.24 | - | 2,507,998.66 | 2,770,123.42 |
基金投资 | 详情 | - | - | - | - |
债券投资 | 详情 | - | - | 769,230.99 | 671,448.69 |
资产支持证券投资 | 详情 | - | - | - | - |
衍生金融资产 | 详情 | - | - | - | - |
买入返售金融资产 | 详情 | - | - | 80,547.59 | 183,476.13 |
应收证券清算款 | 详情 | - | - | 200,261.06 | 11,916.79 |
应收利息 | 详情 | - | - | - | - |
应收股利 | 详情 | - | - | 79.74 | 1,523.52 |
应收申购款 | 详情 | 5.90 | - | 1,939.70 | 438.21 |
递延所得税资产 | 详情 | - | - | - | - |
其他资产 | 详情 | - | - | - | - |
资产总计 | 详情 | 26,215.85 | 14.68 | 4,952,784.79 | 5,019,423.71 |
负债和所有者权益 | 详情 | 2025-06-18 | 2025-05-14 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
---|---|---|---|---|---|
负债: | |||||
短期借款 | 详情 | - | - | - | - |
交易性金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
衍生金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
卖出回购金融资产款 | 详情 | - | - | 316,603.02 | 277,476.84 |
应付证券清算款 | 详情 | - | - | 8,090.91 | 9,622.74 |
应付赎回款 | 详情 | - | 0.00 | 16,071.39 | 4,397.95 |
应付管理人报酬 | 详情 | 14.17 | 0.00 | 3,675.92 | 3,589.74 |
应付托管费 | 详情 | 2.36 | 0.00 | 642.45 | 629.82 |
应付销售服务费 | 详情 | 0.82 | 0.00 | 124.93 | 116.36 |
应付税费 | 详情 | - | - | 25.68 | 19.38 |
应付利息 | 详情 | - | - | - | - |
应收利润 | 详情 | - | - | 9.70 | 14.02 |
递延所得税负债 | 详情 | - | - | - | - |
其他负债 | 详情 | 8.34 | 7.91 | 1,502.16 | 2,025.80 |
负债合计 | 详情 | 25.69 | 7.92 | 346,746.17 | 297,892.65 |
所有者权益: | |||||
实收基金 | 详情 | 25,873.14 | 6.50 | 4,739,000.67 | 5,395,504.85 |
所有者权益合计 | 详情 | 26,190.16 | 6.77 | 4,606,038.62 | 4,721,531.06 |
负债和所有者权益合计 | 详情 | 26,215.85 | 14.68 | 4,952,784.79 | 5,019,423.71 |
