华西基金管理有限责任公司
Huaxi Fund Management Co.,Ltd.
- 管理规模:
- 基金数量:
- 经理人数:
- 成立日期:
- 公司性质:
旗下基金资产负债表合计
其他公司旗下基金资产负债表合计查询:
资产 | 详情 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
---|---|---|---|---|
资产: | ||||
银行存款 | 详情 | - | - | - |
结算备付金 | 详情 | - | - | - |
存出保证金 | 详情 | - | - | - |
交易性金融资产 | 详情 | 24,289.45 | 28,616.20 | 29,704.87 |
其中:股票投资 | 详情 | 24,289.45 | 28,616.20 | 29,704.87 |
基金投资 | 详情 | - | - | - |
债券投资 | 详情 | - | - | - |
资产支持证券投资 | 详情 | - | - | - |
衍生金融资产 | 详情 | - | - | - |
买入返售金融资产 | 详情 | 1,099.92 | 347.00 | - |
应收证券清算款 | 详情 | - | - | - |
应收利息 | 详情 | - | - | - |
应收股利 | 详情 | - | 27.22 | - |
应收申购款 | 详情 | 500.53 | 0.13 | - |
递延所得税资产 | 详情 | - | - | - |
其他资产 | 详情 | 19.83 | 6.03 | - |
资产总计 | 详情 | 28,151.91 | 31,271.74 | 32,235.15 |
负债和所有者权益 | 详情 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
---|---|---|---|---|
负债: | ||||
短期借款 | 详情 | - | - | - |
交易性金融负债 | 详情 | - | - | - |
衍生金融负债 | 详情 | - | - | - |
卖出回购金融资产款 | 详情 | - | - | - |
应付证券清算款 | 详情 | - | - | 192.81 |
应付赎回款 | 详情 | 78.90 | 0.03 | - |
应付管理人报酬 | 详情 | 29.81 | 31.08 | 32.93 |
应付托管费 | 详情 | 4.97 | 5.18 | 5.49 |
应付销售服务费 | 详情 | - | - | - |
应付税费 | 详情 | 0.03 | - | - |
应付利息 | 详情 | - | - | - |
应收利润 | 详情 | - | - | - |
递延所得税负债 | 详情 | - | - | - |
其他负债 | 详情 | 6.70 | 10.94 | 2.00 |
负债合计 | 详情 | 120.41 | 47.23 | 233.23 |
所有者权益: | ||||
实收基金 | 详情 | 30,325.30 | 38,589.78 | 33,481.16 |
所有者权益合计 | 详情 | 28,031.50 | 31,224.51 | 32,001.92 |
负债和所有者权益合计 | 详情 | 28,151.91 | 31,271.74 | 32,235.15 |
