泉果基金管理有限公司
Origin Asset Management Co.,Ltd
- 管理规模:
- 基金数量:
- 经理人数:
- 成立日期:
- 公司性质:
旗下基金资产负债表合计
其他公司旗下基金资产负债表合计查询:
资产 | 详情 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
---|---|---|---|---|---|
资产: | |||||
银行存款 | 详情 | - | - | - | 158,500.83 |
结算备付金 | 详情 | 7,095.20 | 38,483.58 | 185.69 | 1,213.60 |
存出保证金 | 详情 | - | - | - | - |
交易性金融资产 | 详情 | 1,542,358.07 | 1,377,980.65 | 1,299,517.85 | 1,456,444.63 |
其中:股票投资 | 详情 | 1,440,798.84 | 1,226,431.12 | 1,293,026.92 | 1,456,444.63 |
基金投资 | 详情 | - | - | - | - |
债券投资 | 详情 | 101,559.23 | 151,549.53 | 6,490.93 | - |
资产支持证券投资 | 详情 | - | - | - | - |
衍生金融资产 | 详情 | - | - | - | - |
买入返售金融资产 | 详情 | 8,437.57 | 39,280.45 | 18,361.32 | - |
应收证券清算款 | 详情 | 6.71 | - | - | - |
应收利息 | 详情 | - | - | - | - |
应收股利 | 详情 | 1.21 | 160.83 | - | 214.37 |
应收申购款 | 详情 | 24.06 | 23.82 | 33.32 | 64.16 |
递延所得税资产 | 详情 | - | - | - | - |
其他资产 | 详情 | - | - | - | - |
资产总计 | 详情 | 1,613,195.86 | 1,507,369.55 | 1,437,191.06 | 1,616,437.58 |
负债和所有者权益 | 详情 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
---|---|---|---|---|---|
负债: | |||||
短期借款 | 详情 | - | - | - | - |
交易性金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
衍生金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
卖出回购金融资产款 | 详情 | 3,000.21 | 19,704.06 | - | - |
应付证券清算款 | 详情 | 3,509.26 | 172.78 | 2,682.67 | 782.43 |
应付赎回款 | 详情 | 507.07 | 2,050.28 | - | - |
应付管理人报酬 | 详情 | 1,679.34 | 1,500.30 | 1,428.15 | 1,924.25 |
应付托管费 | 详情 | 284.13 | 258.58 | 238.02 | 320.71 |
应付销售服务费 | 详情 | 76.67 | 100.69 | 60.58 | 73.68 |
应付税费 | 详情 | 0.89 | 0.31 | 0.19 | - |
应付利息 | 详情 | - | - | - | - |
应收利润 | 详情 | - | - | - | - |
递延所得税负债 | 详情 | - | - | - | - |
其他负债 | 详情 | 94.30 | 38.28 | 38.20 | 11.41 |
负债合计 | 详情 | 9,151.86 | 23,825.29 | 4,447.81 | 3,112.47 |
所有者权益: | |||||
实收基金 | 详情 | 2,037,995.31 | 2,121,447.94 | 1,908,074.47 | 1,688,360.06 |
所有者权益合计 | 详情 | 1,604,044.00 | 1,483,544.26 | 1,432,743.25 | 1,613,325.11 |
负债和所有者权益合计 | 详情 | 1,613,195.86 | 1,507,369.55 | 1,437,191.06 | 1,616,437.58 |
