基金全称 | 华夏中证港股通医疗主题交易型开放式指数证券投资基金 | 基金简称 | 华夏中证港股通医疗主题ETF |
基金代码 | 520510(前端) | 基金类型 | 指数型-股票 |
发行日期 | 2025年07月04日 | 成立日期 | --- |
成立规模 | --- | 资产规模 | --- |
基金管理人 | 华夏基金 | 基金托管人 | 国信证券 |
管理费率 | 0.50%(每年) | 托管费率 | 0.10%(每年) |
销售服务费率 | --- | 最高认购费率 | 0.80%(前端) |
最高申购费率 | --- | 最高赎回费率 | --- |
基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除,具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
![]() | |
姓名 | 单宽之 |
---|---|
上任日期 | 2025-06-26 |
单宽之先生:硕士。曾任前海金融控股有限公司投资经理助理,华宝基金管理有限公司基金经理助理等。2024年2月加入华夏基金管理有限公司,历任数量投资部研究员,现任华夏中证细分有色金属产业主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2024年6月11日起任职)、华夏中证细分有色金属产业主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2024年6月11日起任职)、华夏中证半导体材料设备主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2024年6月11日起任职)、华夏中证半导体材料设备主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2024年6月11日起任职)、华夏中证装备产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2024年6月11日起任职)、华夏中证电网设备主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2024年8月29日起任职)、华夏中证石化产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2024年11月7日起任职)、华夏中证石化产业交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2024年11月7日起任职)、华夏中证物联网主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2024年11月7日起任职)、华夏创业板50交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2025年1月24日起任职)、华夏上证科创板综合交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2025年2月26日起任职)、华夏创业板新能源交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2025年3月14日起任职)、华夏创业板人工智能交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2025年3月14日起任职)、华夏上证科创板综合交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(2025年4月8日起任职)、华夏国证航天航空行业交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2025年4月30日起任职)、华夏创业板50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2025年6月17日起任职)。
基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
---|---|---|---|---|---|---|
159256 | 华夏创业板软件ETF | 2025-07-01 | 至今 | 1天 | ||
520510 | 华夏中证港股通医疗主题ETF | 指数型-股票 | 2025-06-26 | 至今 | 6天 | |
023882 | 华夏创业板50ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 2025-06-17 | 至今 | 15天 | 1.68% |
023883 | 华夏创业板50ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 2025-06-17 | 至今 | 15天 | 1.68% |
159227 | 华夏国证航天航空行业ETF | 指数型-股票 | 2025-04-30 | 至今 | 63天 | 12.25% |
023719 | 华夏上证科创板综合ETF联接A | 指数型-股票 | 2025-04-08 | 至今 | 85天 | 4.95% |
023720 | 华夏上证科创板综合ETF联接C | 指数型-股票 | 2025-04-08 | 至今 | 85天 | 4.90% |
159381 | 华夏创业板人工智能ETF | 指数型-股票 | 2025-03-14 | 至今 | 110天 | -0.03% |
159368 | 华夏创业板新能源ETF | 指数型-股票 | 2025-03-14 | 至今 | 110天 | -5.30% |
589000 | 华夏上证科创板综合ETF | 指数型-股票 | 2025-02-26 | 至今 | 126天 | -2.15% |
159367 | 华夏创业板50ETF | 指数型-股票 | 2025-01-24 | 至今 | 159天 | 1.19% |
159731 | 华夏中证石化产业ETF | 指数型-股票 | 2024-11-07 | 至今 | 237天 | -6.36% |
516260 | 华夏中证物联网主题ETF | 指数型-股票 | 2024-11-07 | 至今 | 237天 | -1.02% |
017856 | 华夏中证石化产业ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 2024-11-07 | 至今 | 237天 | -6.00% |
017855 | 华夏中证石化产业ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 2024-11-07 | 至今 | 237天 | -5.81% |
159326 | 华夏中证电网设备主题ETF | 指数型-股票 | 2024-08-29 | 至今 | 307天 | 8.05% |
562590 | 华夏中证半导体材料设备主题ETF | 指数型-股票 | 2024-06-11 | 至今 | 1年又21天 | 27.83% |
020356 | 华夏半导体材料设备ETF联接A | 指数型-股票 | 2024-06-11 | 至今 | 1年又21天 | 26.40% |
516650 | 华夏细分有色金属产业主题ETF | 指数型-股票 | 2024-06-11 | 至今 | 1年又21天 | 10.41% |
021200 | 华夏中证装备产业ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 2024-06-11 | 至今 | 1年又21天 | 6.76% |
021201 | 华夏中证装备产业ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 2024-06-11 | 至今 | 1年又21天 | 6.41% |
020357 | 华夏半导体材料设备ETF联接C | 指数型-股票 | 2024-06-11 | 至今 | 1年又21天 | 26.00% |
016707 | 华夏有色金属ETF联接A | 指数型-股票 | 2024-06-11 | 至今 | 1年又21天 | 10.15% |
021534 | 华夏有色金属ETF联接D | 指数型-股票 | 2024-06-11 | 至今 | 1年又21天 | 9.80% |
016708 | 华夏有色金属ETF联接C | 指数型-股票 | 2024-06-11 | 至今 | 1年又21天 | 9.79% |
投资目标 | 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%,年跟踪误差不超过2%。 |
---|---|
投资理念 | 暂无数据 |
投资范围 | 本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标,基金还可投资于非成份股(含存托凭证、科创板、创业板、港股通标的股票及中国证监会注册或核准上市的股票)、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、地方政府债券、可转换债券、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、衍生品(包括股指期货、股票期权、国债期货)、资产支持证券、货币市场工具(含同业存单、债券回购等)、银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金可根据法律法规的规定参与融资、转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
投资策略 | 本基金采用完全复制策略及适当的替代性策略以更好地跟踪标的指数,实现基金投资目标。 完全复制策略 本基金采取完全复制法,即按照标的指数成份股及其权重构建基金的股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动对股票投资组合进行相应地调整。 替代性策略 在因特殊情形导致基金无法完全投资于标的指数成份股时,基金管理人可采取包括成份股替代策略在内的其他指数投资技术适当调整基金投资组合,以达到紧密跟踪标的指数的目的。特殊情形包括但不限于:(1)法律法规的限制;(2)标的指数成份股流动性严重不足;(3)标的指数的成份股票长期停牌;(4)标的指数成份股进行配股、增发或被吸收合并;(5)标的指数成份股派发现金股息;(6)指数成份股定期或临时调整;(7)标的指数编制方法发生变化;(8)其他基金管理人认定不适合投资的股票或可能限制本基金跟踪标的指数的合理原因等。 存托凭证投资策略 对于存托凭证投资,本基金将在深入研究的基础上,通过定性分析、定量分析等方式,筛选相应的存托凭证投资标的。 衍生品投资策略 为了更好地实现投资目标,基金还有权投资于股指期货、股票期权、国债期货和其他经中国证监会允许的衍生品。 基金参与股指期货交易,应当根据风险管理的原则,以套期保值为目的。在此基础上,主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约,以提高投资效率,从而更好地跟踪标的指数。 基金参与股票期权交易,应当按照风险管理的原则,以套期保值为目的。基金管理人将根据审慎原则,建立期权交易决策部门或小组,授权特定的管理人员负责期权的投资审批事项,以防范期权投资的风险。 基金参与国债期货交易,应当根据风险管理的原则,以套期保值为目的。基金管理人将充分考虑国债期货的流动性和风险收益特征,在风险可控的前提下,适度参与国债期货投资。 融资、转融通证券出借业务投资策略 本基金将在条件允许的情况下,在风险可控的前提下,本着谨慎原则,适度参与融资、转融通证券出借业务。 利用融资买入证券作为组合流动性管理工具,提高基金的资金使用效率,以融入资金满足基金现货交易、期货交易、赎回款支付等流动性需求。 为了更好地实现投资目标,在加强风险防范并遵守审慎原则的前提下,本基金可根据投资管理需要参与转融通证券出借业务。本基金将在分析市场情况、投资者类型与结构、基金历史申购赎回情况、出借证券流动性情况等因素的基础上,合理确定出借证券的范围、期限和比例。 未来,随着证券市场投资工具的发展和丰富,本基金可在不改变投资目标及本基金风险收益特征的前提下,遵循法律法规的规定,相应调整和更新相关投资策略,并在招募说明书更新中公告。 资产支持证券投资策略 本基金将选择相对价值低估的资产支持证券类属或个券进行投资,并通过期限和品种的分散投资降低组合投资资产支持证券的信用风险、提前偿付风险、利率风险和流动性风险等。同时,依靠纪律化的投资流程和一体化的风险预算机制控制并提高投资组合的风险调整收益。 债券投资策略 结合对未来市场利率预期运用久期调整策略、收益率曲线配置策略、债券类属配置策略、利差轮动策略等多种积极管理策略,通过严谨的研究发现价值被低估的债券和市场投资机会,构建收益稳定、流动性良好的债券组合。 |
分红政策 | 1、每一基金份额享有同等分配权; 2、当基金累计报酬率超过同期标的指数累计报酬率时,可进行收益分配; 3、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准。基于本基金的性质和特点,本基金收益分配不须以弥补浮动亏损为前提,收益分配后有可能使基金份额净值低于面值; 4、若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 5、本基金收益分配采用现金方式; 6、法律法规、监管机关、登记机构、上海证券交易所另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规且对现有基金份额持有人利益无重大实质不利影响的情况下,基金管理人、登记机构经与基金托管人协商一致并按照监管部门要求履行适当程序后可对基金收益分配原则进行调整。 |
业绩比较基准 | 暂无数据 |
风险收益特征 | 本基金为股票型基金,其预期风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。 基金资产投资于港股,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险,包括港股市场股价波动较大的风险、汇率风险、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险等。 |
管理费率 | 0.50%(每年) | 托管费率 | 0.10%(每年) | 销售服务费率 | --- |
适用金额 | 适用期限 | 费率 |
---|---|---|
小于50万元 | --- | 0.80% |
大于等于50万元,小于100万元 | --- | 0.50% |
大于等于100万元 | --- | 每笔1000元 |
富途牛牛客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:。富途牛牛网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:
CopyRight 上海富途牛牛销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026