基金经理简介:魏东先生:硕士研究生。曾任职于平安证券有限责任公司和国信证券股份有限公司;2003年1月加入华宝兴业基金管理有限公司,历任交易部总经理、宝康灵活配置基金和先进成长基金基金经理、投资副总监及国内投资部总经理。2009年6月加入国联安基金管理有限公司,历任总经理助理、投资总监、副总经理,现任常务副总经理兼投资总监。2009年9月起担任国联安德盛精选混合型证券投资基金的基金经理,2009年12月至2011年8月兼任国联安主题驱动混合型证券投资基金的基金经理,2014年3月至2021年5月兼任国联安新精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2020年11月起兼任国联安核心资产策略混合型证券投资基金的基金经理。
基金代码 | 基金名称 | 相关链接 | 基金类型 | 规模(亿元) | 任职时间 | 任职天数 | 任职回报 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
014326 | 国联安核心趋势一年持有混合C | 估值图基金吧档案 | 混合型-偏股 | 0.22 | 2021-12-30 ~ 至今 | 3年又185天 | -10.40% |
014325 | 国联安核心趋势一年持有混合A | 估值图基金吧档案 | 混合型-偏股 | 3.25 | 2021-12-30 ~ 至今 | 3年又185天 | -7.85% |
006864 | 国联安核心资产策略混合 | 估值图基金吧档案 | 混合型-偏股 | 3.15 | 2020-11-18 ~ 至今 | 4年又227天 | -6.96% |
000417 | 国联安新精选混合A | 估值图基金吧档案 | 混合型-灵活 | 0.40 | 2014-03-04 ~ 2021-05-19 | 7年又78天 | 95.53% |
257050 | 国联安主题驱动混合A | 估值图基金吧档案 | 混合型-偏股 | 0.70 | 2009-12-30 ~ 2011-08-27 | 1年又240天 | -3.60% |
257020 | 国联安精选混合 | 估值图基金吧档案 | 混合型-偏股 | 7.11 | 2009-09-30 ~ 至今 | 15年又279天 | 248.32% |
240009 | 华宝先进成长混合 | 估值图基金吧档案 | 混合型-偏股 | 8.25 | 2006-11-07 ~ 2009-05-14 | 2年又189天 | 89.49% |
240002 | 华宝宝康配置混合 | 估值图基金吧档案 | 混合型-灵活 | 3.56 | 2004-05-18 ~ 2009-05-27 | 5年又10天 | 216.97% |
基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 近三月 | 同类排名 | 近六月 | 同类排名 | 近一年 | 同类排名 | 近两年 | 同类排名 | 今年来 | 同类排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
014326 | 国联安核心趋势一年持有混合C | 混合型-偏股 | 2.72% | 2039|4633 | 15.20% | 796|4530 | 36.77% | 463|4304 | 1.15% | 1365|3730 | 15.20% | 796|4530 |
014325 | 国联安核心趋势一年持有混合A | 混合型-偏股 | 2.93% | 1962|4633 | 15.65% | 751|4530 | 37.89% | 425|4304 | 2.79% | 1221|3730 | 15.65% | 751|4530 |
006864 | 国联安核心资产策略混合 | 混合型-偏股 | 2.81% | 2006|4633 | 14.57% | 863|4530 | 36.32% | 483|4304 | 1.45% | 1338|3730 | 14.57% | 863|4530 |
257020 | 国联安精选混合 | 混合型-偏股 | 2.84% | 1990|4633 | 14.61% | 860|4530 | 35.89% | 505|4304 | 0.40% | 1443|3730 | 14.61% | 860|4530 |
天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026