基金经理简介:过钧先生:硕士,CFA。1995年起先后在上海工艺品进出口公司、德国德累斯顿银行上海分行、美国Lowes食品有限公司、美国通用电气公司、华夏基金固定收益部工作。2005年加入博时基金管理有限公司。历任博时稳定价值债券投资基金(2005年8月24日-2010年8月4日)基金经理、固定收益部副总经理、博时转债增强债券型证券投资基金(2010年11月24日-2013年9月25日)、博时亚洲票息收益债券型证券投资基金(2013年2月1日-2014年4月2日)、博时裕祥分级债券型证券投资基金(2014年1月8日-2014年6月10日)、博时双债增强债券型证券投资基金(2013年9月13日-2015年7月16日)、博时新财富混合型证券投资基金(2015年6月24日-2016年7月4日)、博时新机遇混合型证券投资基金(2016年3月29日-2018年2月6日)、博时新策略灵活配置混合型证券投资基金(2016年8月1日-2018年2月6日)、博时稳健回报债券型证券投资基金(LOF)(2014年6月10日-2018年4月23日)、博时双债增强债券型证券投资基金(2016年10月24日-2018年5月5日)、博时鑫润灵活配置混合型证券投资基金(2017年2月10日-2018年5月21日)、博时鑫和灵活配置混合型证券投资基金(2017年12月13日-2018年6月16日)、博时鑫惠灵活配置混合型证券投资基金(2017年1月10日-2018年7月30日)的基金经理、固定收益总部公募基金组负责人、博时新价值灵活配置混合型证券投资基金(2016年3月29日-2019年4月30日)、博时乐臻定期开放混合型证券投资基金(2016年9月29日-2019年10月14日)、博时转债增强债券型证券投资基金(2019年1月28日-2020年4月3日)、博时鑫源灵活配置混合型证券投资基金(2016年9月6日-2020年7月20日)、博时新起点灵活配置混合型证券投资基金(2016年10月17日-2020年7月20日)、博时鑫瑞灵活配置混合型证券投资基金(2017年2月10日-2020年7月20日)、博时中债3-5年国开行债券指数证券投资基金(2019年7月19日-2020年10月26日)的基金经理、固定收益总部指数与创新组负责人、公司董事总经理、博时中债3-5年进出口行债券指数证券投资基金(2018年12月25日-2021年8月17日)基金经理。现任首席基金经理兼博时信用债券投资基金(2009年6月10日—至今)、博时新收益灵活配置混合型证券投资基金(2016年2月29日—至今)、博时双季鑫6个月持有期混合型证券投资基金(2021年1月20日—至今)、博时浦惠一年持有期混合型证券投资基金(2022年2月17日—至今)、博时恒耀债券型证券投资基金(2022年11月10日—至今)、博时信享一年持有期混合型证券投资基金(2023年3月8日—至今)、博时中证可转债及可交换债券交易型开放式指数证券投资基金(2023年9月15日—至今)、博时转债增强债券型证券投资基金(2023年9月15日—至今)、博时匠心优选混合型证券投资基金(2024年4月25日—至今)的基金经理。
基金代码 | 基金名称 | 相关链接 | 基金类型 | 规模(亿元) | 任职时间 | 任职天数 | 任职回报 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
023165 | 博时转债增强债券E | 估值图基金吧档案 | 债券型-混合二级 | 1.88 | 2025-01-06 ~ 至今 | 176天 | 10.55% |
019296 | 博时匠心优选混合C | 估值图基金吧档案 | 混合型-偏股 | 0.01 | 2024-04-25 ~ 至今 | 1年又67天 | 9.45% |
019295 | 博时匠心优选混合A | 估值图基金吧档案 | 混合型-偏股 | 0.07 | 2024-04-25 ~ 至今 | 1年又67天 | 11.00% |
050119 | 博时转债增强债券C | 估值图基金吧档案 | 债券型-混合二级 | 3.54 | 2023-09-15 ~ 至今 | 1年又290天 | 12.39% |
050019 | 博时转债增强债券A | 估值图基金吧档案 | 债券型-混合二级 | 9.40 | 2023-09-15 ~ 至今 | 1年又290天 | 13.20% |
511380 | 博时可转债ETF | 估值图基金吧档案 | 指数型-固收 | 376.61 | 2023-09-15 ~ 至今 | 1年又290天 | 10.58% |
017770 | 博时信享一年持有期混合C | 估值图基金吧档案 | 混合型-偏债 | 1.93 | 2023-03-08 ~ 至今 | 2年又116天 | 0.68% |
017769 | 博时信享一年持有期混合A | 估值图基金吧档案 | 混合型-偏债 | 2.03 | 2023-03-08 ~ 至今 | 2年又116天 | 1.62% |
016671 | 博时恒耀债券C | 估值图基金吧档案 | 债券型-混合二级 | 0.16 | 2022-11-10 ~ 至今 | 2年又234天 | -1.78% |
016670 | 博时恒耀债券A | 估值图基金吧档案 | 债券型-混合二级 | 0.65 | 2022-11-10 ~ 至今 | 2年又234天 | -0.88% |
014159 | 博时浦惠一年持有期混合C | 估值图基金吧档案 | 混合型-偏债 | 0.14 | 2022-02-17 ~ 至今 | 3年又135天 | -3.26% |
014158 | 博时浦惠一年持有期混合A | 估值图基金吧档案 | 混合型-偏债 | 1.17 | 2022-02-17 ~ 至今 | 3年又135天 | -1.95% |
010924 | 博时双季鑫6个月持有混合B | 估值图基金吧档案 | 混合型-偏债 | 0.01 | 2021-01-20 ~ 至今 | 4年又163天 | 5.31% |
010904 | 博时双季鑫6个月持有混合A | 估值图基金吧档案 | 混合型-偏债 | 0.33 | 2021-01-20 ~ 至今 | 4年又163天 | 6.72% |
010905 | 博时双季鑫6个月持有混合C | 估值图基金吧档案 | 混合型-偏债 | 0.23 | 2021-01-20 ~ 至今 | 4年又163天 | 5.08% |
007486 | 博时中债3-5年国开行C | 估值图基金吧档案 | 指数型-固收 | 2.09 | 2019-07-19 ~ 2020-10-26 | 1年又100天 | 2.59% |
007485 | 博时中债3-5年国开行A | 估值图基金吧档案 | 指数型-固收 | 52.61 | 2019-07-19 ~ 2020-10-26 | 1年又100天 | 2.78% |
050019 | 博时转债增强债券A | 估值图基金吧档案 | 债券型-混合二级 | 9.40 | 2019-01-28 ~ 2020-04-03 | 1年又66天 | 23.68% |
050119 | 博时转债增强债券C | 估值图基金吧档案 | 债券型-混合二级 | 3.54 | 2019-01-28 ~ 2020-04-03 | 1年又66天 | 23.20% |
006728 | 博时中债3-5进出口行C | 估值图基金吧档案 | 指数型-固收 | 0.30 | 2018-12-25 ~ 2021-08-17 | 2年又236天 | 9.93% |
006727 | 博时中债3-5进出口行A | 估值图基金吧档案 | 指数型-固收 | 0.30 | 2018-12-25 ~ 2021-08-17 | 2年又236天 | 11.46% |
005192 | 博时鑫和灵活配置混合C | 估值图基金吧档案 | 混合型-灵活 | 0.12 | 2017-12-13 ~ 2018-04-19 | 127天 | -6.17% |
005191 | 博时鑫和灵活配置混合A | 估值图基金吧档案 | 混合型-灵活 | 0.04 | 2017-12-13 ~ 2018-04-19 | 127天 | -6.14% |
002558 | 博时鑫瑞混合A | 估值图基金吧档案 | 混合型-灵活 | 0.16 | 2017-02-10 ~ 2020-07-20 | 3年又161天 | 86.55% |
002559 | 博时鑫瑞混合C | 估值图基金吧档案 | 混合型-灵活 | 0.16 | 2017-02-10 ~ 2020-07-20 | 3年又161天 | 84.64% |
003950 | 博时鑫润混合A | 估值图基金吧档案 | 混合型-灵活 | 0.01 | 2017-02-10 ~ 2018-05-21 | 1年又100天 | 7.38% |
003951 | 博时鑫润混合C | 估值图基金吧档案 | 混合型-灵活 | 0.01 | 2017-02-10 ~ 2018-05-21 | 1年又100天 | 7.59% |
004149 | 博时鑫惠混合A | 估值图基金吧档案 | 混合型-灵活 | 0.19 | 2017-01-10 ~ 2018-07-30 | 1年又201天 | 8.62% |
004150 | 博时鑫惠混合C | 估值图基金吧档案 | 混合型-灵活 | 0.19 | 2017-01-10 ~ 2018-07-30 | 1年又201天 | 8.45% |
000281 | 博时双债增强债券C | 估值图基金吧档案 | 债券型-长债 | 0.04 | 2016-10-24 ~ 2018-02-27 | 1年又126天 | -5.32% |
000280 | 博时双债增强债券A | 估值图基金吧档案 | 债券型-长债 | 0.05 | 2016-10-24 ~ 2018-02-27 | 1年又126天 | -4.85% |
001424 | 博时新起点混合A | 估值图基金吧档案 | 混合型-灵活 | 0.04 | 2016-10-17 ~ 2020-07-20 | 3年又277天 | 89.61% |
001425 | 博时新起点混合C | 估值图基金吧档案 | 混合型-灵活 | 0.04 | 2016-10-17 ~ 2020-07-20 | 3年又277天 | 91.29% |
003331 | 博时乐臻定开混合 | 估值图基金吧档案 | 混合型-偏债 | 0.72 | 2016-09-29 ~ 2019-10-14 | 3年又15天 | 21.00% |
003120 | 博时鑫源混合C | 估值图基金吧档案 | 混合型-灵活 | 0.05 | 2016-09-06 ~ 2020-07-20 | 3年又318天 | 78.00% |
003119 | 博时鑫源混合A | 估值图基金吧档案 | 混合型-灵活 | 0.11 | 2016-09-06 ~ 2020-07-20 | 3年又318天 | 78.60% |
001523 | 博时新策略灵活配置混合C | 估值图基金吧档案 | 混合型-灵活 | 0.01 | 2016-08-01 ~ 2018-02-06 | 1年又189天 | 0.00% |
001522 | 博时新策略灵活配置混合A | 估值图基金吧档案 | 混合型-灵活 | 0.69 | 2016-08-01 ~ 2018-02-06 | 1年又189天 | 6.07% |
002105 | 博时新价值C | 估值图基金吧档案 | 混合型-灵活 | 0.00 | 2016-03-29 ~ 2019-03-09 | 2年又345天 | 1.97% |
002104 | 博时新价值A | 估值图基金吧档案 | 混合型-灵活 | 0.05 | 2016-03-29 ~ 2019-03-09 | 2年又345天 | 2.48% |
002294 | 博时新机遇混合C | 估值图基金吧档案 | 混合型-偏债 | 0.00 | 2016-03-29 ~ 2018-02-06 | 1年又314天 | 9.14% |
050029 | 博时新机遇混合A | 估值图基金吧档案 | 混合型-偏债 | 7.35 | 2016-03-29 ~ 2018-02-06 | 1年又314天 | 6.18% |
002096 | 博时新收益C | 估值图基金吧档案 | 混合型-灵活 | 2.33 | 2016-02-29 ~ 至今 | 9年又125天 | - |
002095 | 博时新收益A | 估值图基金吧档案 | 混合型-灵活 | 2.25 | 2016-02-29 ~ 至今 | 9年又125天 | 124.70% |
960027 | 博时信用债券R | 估值图基金吧档案 | 债券型-混合二级 | 0.00 | 2016-01-26 ~ 至今 | 9年又159天 | 0.60% |
001429 | 博时新财富混合A | 估值图基金吧档案 | 混合型-偏债 | 0.16 | 2015-06-24 ~ 2016-07-04 | 1年又11天 | 4.80% |
150043 | 博时裕祥分级债券B | 估值图基金吧档案 | 债券型-混合一级 | 40.02 | 2014-01-08 ~ 2014-06-10 | 153天 | 1.18% |
160514 | 博时稳健回报债券(LOF)C | 估值图基金吧档案 | 债券型-混合一级 | 15.82 | 2014-01-08 ~ 2018-04-23 | 4年又106天 | 32.67% |
160513 | 博时稳健回报债券(LOF)A | 估值图基金吧档案 | 债券型-混合一级 | 20.48 | 2014-01-08 ~ 2018-04-23 | 4年又106天 | 39.96% |
000281 | 博时双债增强债券C | 估值图基金吧档案 | 债券型-长债 | 0.04 | 2013-09-13 ~ 2015-07-16 | 1年又306天 | 14.95% |
000280 | 博时双债增强债券A | 估值图基金吧档案 | 债券型-长债 | 0.05 | 2013-09-13 ~ 2015-07-16 | 1年又306天 | 15.45% |
050202 | 博时亚洲票息收益债券A美元现汇 | 估值图基金吧档案 | QDII-纯债 | 19.05 | 2013-02-01 ~ 2014-04-02 | 1年又60天 | 8.58% |
050030 | 博时亚洲票息收益债券A人民币 | 估值图基金吧档案 | QDII-纯债 | 19.05 | 2013-02-01 ~ 2014-04-02 | 1年又60天 | 6.33% |
050203 | 博时亚洲票息收益债券A美元现钞 | 估值图基金吧档案 | QDII-纯债 | 19.05 | 2013-02-01 ~ 2014-04-02 | 1年又60天 | 8.58% |
050119 | 博时转债增强债券C | 估值图基金吧档案 | 债券型-混合二级 | 3.54 | 2010-11-24 ~ 2013-09-25 | 2年又306天 | -5.90% |
050019 | 博时转债增强债券A | 估值图基金吧档案 | 债券型-混合二级 | 9.40 | 2010-11-24 ~ 2013-09-25 | 2年又306天 | -5.00% |
050011 | 博时信用债券A/B | 估值图基金吧档案 | 债券型-混合二级 | 48.58 | 2009-06-10 ~ 至今 | 16年又25天 | 269.06% |
050111 | 博时信用债券C | 估值图基金吧档案 | 债券型-混合二级 | 7.07 | 2009-06-10 ~ 至今 | 16年又25天 | 248.28% |
050106 | 博时稳定价值债券A | 估值图基金吧档案 | 债券型-混合一级 | 5.44 | 2007-09-06 ~ 2010-08-04 | 2年又333天 | 23.30% |
050006 | 博时稳定价值债券B | 估值图基金吧档案 | 债券型-混合一级 | 2.23 | 2005-08-24 ~ 2010-08-04 | 4年又346天 | 27.26% |
003003 | 华夏现金增利货币A/E | 估值图基金吧档案 | 货币型-普通货币 | 493.96 | 2004-04-07 ~ 2005-04-12 | 1年又5天 | 2.70% |
基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 近三月 | 同类排名 | 近六月 | 同类排名 | 近一年 | 同类排名 | 近两年 | 同类排名 | 今年来 | 同类排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
023165 | 博时转债增强债券E | 债券型-混合二级 | 3.54% | 84|1320 | - | -|1260 | - | -|1163 | - | -|975 | - | -|1260 |
019296 | 博时匠心优选混合C | 混合型-偏股 | 6.47% | 943|4631 | 9.92% | 1444|4528 | 11.47% | 2568|4302 | - | -|3728 | 9.92% | 1444|4528 |
019295 | 博时匠心优选混合A | 混合型-偏股 | 6.64% | 909|4631 | 10.25% | 1393|4528 | 12.93% | 2366|4302 | - | -|3728 | 10.25% | 1393|4528 |
050119 | 博时转债增强债券C | 债券型-混合二级 | 3.44% | 95|1320 | 12.51% | 11|1260 | 15.71% | 50|1163 | 4.93% | 626|975 | 12.51% | 11|1260 |
050019 | 博时转债增强债券A | 债券型-混合二级 | 3.54% | 84|1320 | 12.73% | 8|1260 | 16.16% | 47|1163 | 5.72% | 542|975 | 12.73% | 8|1260 |
511380 | 博时可转债ETF | 指数型-固收 | 3.74% | 4|582 | 7.43% | 3|560 | 12.85% | 5|490 | 10.01% | 36|342 | 7.43% | 3|560 |
017770 | 博时信享一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 2.82% | 108|1333 | 5.49% | 93|1317 | 6.71% | 404|1285 | 4.38% | 747|1206 | 5.49% | 93|1317 |
017769 | 博时信享一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 2.92% | 95|1333 | 5.70% | 88|1317 | 7.14% | 359|1285 | 5.22% | 632|1206 | 5.70% | 88|1317 |
016671 | 博时恒耀债券C | 债券型-混合二级 | 1.74% | 377|1320 | 2.97% | 325|1260 | 2.78% | 910|1163 | 1.21% | 853|975 | 2.97% | 325|1260 |
016670 | 博时恒耀债券A | 债券型-混合二级 | 1.82% | 347|1320 | 3.14% | 310|1260 | 3.13% | 847|1163 | 1.92% | 821|975 | 3.14% | 310|1260 |
014159 | 博时浦惠一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 3.58% | 53|1333 | 8.51% | 18|1317 | 10.74% | 116|1285 | 3.79% | 807|1206 | 8.51% | 18|1317 |
014158 | 博时浦惠一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 3.68% | 49|1333 | 8.73% | 16|1317 | 11.19% | 95|1285 | 4.62% | 718|1206 | 8.73% | 16|1317 |
010924 | 博时双季鑫6个月持有混合B | 混合型-偏债 | 2.90% | 96|1333 | 5.93% | 78|1317 | 8.73% | 207|1285 | 7.53% | 364|1206 | 5.93% | 78|1317 |
010904 | 博时双季鑫6个月持有混合A | 混合型-偏债 | 2.97% | 91|1333 | 6.09% | 70|1317 | 9.04% | 195|1285 | 8.17% | 297|1206 | 6.09% | 70|1317 |
010905 | 博时双季鑫6个月持有混合C | 混合型-偏债 | 2.89% | 97|1333 | 5.91% | 81|1317 | 8.67% | 213|1285 | 7.42% | 374|1206 | 5.91% | 81|1317 |
002096 | 博时新收益C | 混合型-灵活 | 8.34% | 251|2321 | 18.66% | 186|2301 | 21.61% | 539|2257 | 15.37% | 230|2150 | 18.66% | 186|2301 |
002095 | 博时新收益A | 混合型-灵活 | 8.37% | 247|2321 | 18.72% | 183|2301 | 21.73% | 536|2257 | 15.61% | 223|2150 | 18.72% | 183|2301 |
960027 | 博时信用债券R | 债券型-混合二级 | -0.69% | -|- | -1.28% | -|- | 1.00% | -|- | -0.20% | -|- | 4.36% | -|- |
050011 | 博时信用债券A/B | 债券型-混合二级 | 6.59% | 7|1320 | 8.06% | 58|1260 | 9.65% | 155|1163 | 13.18% | 53|975 | 8.06% | 58|1260 |
050111 | 博时信用债券C | 债券型-混合二级 | 6.50% | 8|1320 | 7.87% | 67|1260 | 9.26% | 174|1163 | 12.40% | 68|975 | 7.87% | 67|1260 |
天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026