基金经理简介:张西林先生:硕士。2010年6月加入上海申银万国证券研究所有限公司,历任交通运输行业分析师、高级分析师、资深高级分析师及现代服务业研究部副总监;2015年11月加入招商基金管理有限公司,曾任招商品质领航混合型证券投资基金、招商稳兴混合型证券投资基金、招商丰泰灵活配置混合型证券投资基金(LOF)、招商中小盘精选混合型证券投资基金基金经理,现任研究部副总监、国际业务部副总监。2022年9月14日担任招商均衡成长混合型证券投资基金基金经理、2021年9月4日担任招商安泰偏股混合型证券投资基金基金经理、2018年6月14日招商安博灵活配置混合型证券投资基金基金经理基金经理。2025年6月9日担任招商安弘灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
基金代码 | 基金名称 | 相关链接 | 基金类型 | 规模(亿元) | 任职时间 | 任职天数 | 任职回报 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
024755 | 招商安弘灵活配置混合C | 估值图基金吧档案 | 混合型-灵活 | -- | 2025-06-27 ~ 至今 | 6天 | - |
002271 | 招商安弘灵活配置混合A | 估值图基金吧档案 | 混合型-灵活 | 0.32 | 2025-06-09 ~ 至今 | 24天 | 0.76% |
016525 | 招商均衡成长混合C | 估值图基金吧档案 | 混合型-偏股 | 0.05 | 2022-09-14 ~ 至今 | 2年又293天 | -14.08% |
016524 | 招商均衡成长混合A | 估值图基金吧档案 | 混合型-偏股 | 0.79 | 2022-09-14 ~ 至今 | 2年又293天 | -12.61% |
013584 | 招商品质领航混合C | 估值图基金吧档案 | 混合型-偏股 | 0.04 | 2022-05-24 ~ 2023-04-20 | 331天 | -4.40% |
013583 | 招商品质领航混合A | 估值图基金吧档案 | 混合型-偏股 | 0.04 | 2022-05-24 ~ 2023-04-20 | 331天 | -3.67% |
217001 | 招商安泰偏股混合 | 估值图基金吧档案 | 混合型-偏股 | 3.10 | 2021-09-04 ~ 至今 | 3年又303天 | -27.92% |
010503 | 招商稳兴混合A | 估值图基金吧档案 | 混合型-偏债 | 0.21 | 2021-02-05 ~ 2023-03-01 | 2年又24天 | 1.90% |
010504 | 招商稳兴混合C | 估值图基金吧档案 | 混合型-偏债 | 0.29 | 2021-02-05 ~ 2023-03-01 | 2年又24天 | 0.48% |
161722 | 招商丰泰混合(LOF) | 估值图基金吧档案 | 混合型-灵活 | 0.12 | 2019-02-22 ~ 2021-11-13 | 2年又265天 | 44.47% |
002628 | 招商安博灵活配置混合A | 估值图基金吧档案 | 混合型-灵活 | 0.17 | 2018-06-14 ~ 至今 | 7年又21天 | 36.35% |
002629 | 招商安博灵活配置混合C | 估值图基金吧档案 | 混合型-灵活 | 0.06 | 2018-06-14 ~ 至今 | 7年又21天 | 31.62% |
217013 | 招商中小盘混合 | 估值图基金吧档案 | 混合型-偏股 | 1.77 | 2017-04-13 ~ 2019-03-22 | 1年又343天 | 7.96% |
基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 近三月 | 同类排名 | 近六月 | 同类排名 | 近一年 | 同类排名 | 近两年 | 同类排名 | 今年来 | 同类排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
024755 | 招商安弘灵活配置混合C | 混合型-灵活 | - | -|- | - | -|- | - | -|- | - | -|- | - | -|- |
002271 | 招商安弘灵活配置混合A | 混合型-灵活 | -0.46% | 1688|2322 | 3.75% | 1255|2302 | 17.84% | 674|2258 | -27.51% | 2060|2151 | 3.24% | 1053|2302 |
016525 | 招商均衡成长混合C | 混合型-偏股 | 4.92% | 1117|4633 | 20.39% | 515|4530 | 12.79% | 2428|4308 | -13.73% | 2835|3730 | 18.35% | 480|4530 |
016524 | 招商均衡成长混合A | 混合型-偏股 | 5.09% | 1070|4633 | 20.75% | 487|4530 | 13.46% | 2339|4308 | -12.68% | 2749|3730 | 18.72% | 456|4530 |
217001 | 招商安泰偏股混合 | 混合型-偏股 | 2.61% | 1868|4633 | 5.66% | 2831|4530 | 12.13% | 2523|4308 | -10.10% | 2488|3730 | 3.51% | 2813|4530 |
002628 | 招商安博灵活配置混合A | 混合型-灵活 | -3.19% | 2063|2322 | -3.12% | 2153|2302 | -8.93% | 2222|2258 | -26.92% | 2051|2151 | -4.87% | 2142|2302 |
002629 | 招商安博灵活配置混合C | 混合型-灵活 | -3.32% | 2077|2322 | -3.36% | 2164|2302 | -9.39% | 2226|2258 | -27.65% | 2063|2151 | -5.11% | 2150|2302 |
天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026