基金经理简介:李达夫先生:中国籍,中山大学数量经济学硕士。基金经理,固定收益部部门总经理,特许金融分析师协会(CFA Institute)和全球风险协会(GARP)会员,拥有特许金融分析师(CFA)和金融风险管理师(FRM)资格。2006年7月至2008年4月历任东莞农商银行资金营运中心交易员、研究员,2008年4月至2012年9月历任国投瑞银基金管理有限公司交易员、研究员、基金经理,2012年9月至2016年9月任大成基金管理有限公司基金经理。2016年10月加入国投瑞银基金管理有限公司,2017年12月15日起担任国投瑞银新活力定期开放混合型证券投资基金(原国投瑞银新活力灵活配置混合型证券投资基金)基金经理,2018年12月19日起兼任国投瑞银恒泽中短债债券型证券投资基金基金经理,2020年11月7日起兼任国投瑞银双债增利债券型证券投资基金基金经理,2021年4月3日起兼任国投瑞银景气行业证券投资基金的基金经理,2023年9月12日起兼任国投瑞银恒安30天持有期债券型证券投资基金基金经理,2023年11月17日起兼任国投瑞银顺轩30天持有期债券型证券投资基金基金经理,2023年12月14日起兼任国投瑞银恒睿添利债券型证券投资基金基金经理。曾于2011年6月30日至2012年9月14日期间任国投瑞银货币市场基金基金经理,于2013年3月7日至2014年4月3日期间任大成货币市场证券投资基金基金经理,于2013年3月7日至2016年9月22日期间任大成现金增利货币市场证券投资基金基金经理,于2013年7月17日至2016年9月22日期间任大成景安短融债券型证券投资基金基金经理,于2014年9月3日至2016年9月22日期间任大成信用增利一年定期开放债券型证券投资基金基金经理,于2015年8月4日至2016年9月22日期间任大成恒丰宝货币市场基金基金经理,于2018年12月25日至2019年5月29日期间担任国投瑞银优选收益混合型证券投资基金基金经理,于2017年6月24日至2019年12月18日期间担任国投瑞银岁添利一年期定期开放债券型证券投资基金基金经理,于2018年6月7日至2020年7月9日期间担任国投瑞银顺达纯债债券型证券投资基金基金经理,于2018年10月17日至2020年7月17日期间担任国投瑞银顺祥定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理,于2018年9月6日至2020年11月12日期间担任国投瑞银顺昌纯债债券型证券投资基金基金经理,于2017年6月17日至2023年5月29日期间担任国投瑞银增利宝货币市场基金基金经理,于2017年5月12日至2023年7月11日期间担任国投瑞银货币市场基金基金经理,于2017年6月17日至2023年12月18日期间担任国投瑞银钱多宝货币市场基金及国投瑞银添利宝货币市场基金基金经理。
基金代码 | 基金名称 | 相关链接 | 基金类型 | 规模(亿元) | 任职时间 | 任职天数 | 任职回报 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
022788 | 国投瑞银恒信债券A | 估值图基金吧档案 | 债券型-长债 | 2.26 | 2025-04-22 ~ 至今 | 71天 | 0.31% |
022789 | 国投瑞银恒信债券C | 估值图基金吧档案 | 债券型-长债 | 6.75 | 2025-04-22 ~ 至今 | 71天 | 0.27% |
023792 | 国投瑞银双债债券D | 估值图基金吧档案 | 债券型-混合一级 | -- | 2025-03-28 ~ 至今 | 96天 | 1.56% |
023793 | 国投瑞银双债债券E | 估值图基金吧档案 | 债券型-混合一级 | -- | 2025-03-28 ~ 至今 | 96天 | 1.44% |
023489 | 国投瑞银恒泽中短债债券E | 估值图基金吧档案 | 债券型-中短债 | 0.00 | 2025-02-28 ~ 至今 | 124天 | 0.92% |
000069 | 国投瑞银中高等级债券A | 估值图基金吧档案 | 债券型-混合一级 | 12.45 | 2024-06-11 ~ 2024-12-06 | 178天 | 1.01% |
012017 | 国投瑞银和旭一年持有债券A | 估值图基金吧档案 | 债券型-混合二级 | 0.39 | 2024-06-11 ~ 2024-12-06 | 178天 | 1.02% |
012018 | 国投瑞银和旭一年持有债券C | 估值图基金吧档案 | 债券型-混合二级 | 0.09 | 2024-06-11 ~ 2024-12-06 | 178天 | 0.83% |
000070 | 国投瑞银中高等级债券C | 估值图基金吧档案 | 债券型-混合一级 | 1.50 | 2024-06-11 ~ 2024-12-06 | 178天 | 0.84% |
020929 | 国投瑞银新活力混合D | 估值图基金吧档案 | 混合型-偏债 | 0.00 | 2024-03-11 ~ 至今 | 1年又113天 | 5.50% |
019398 | 国投瑞银恒睿添利债券A | 估值图基金吧档案 | 债券型-长债 | 0.49 | 2023-12-14 ~ 至今 | 1年又201天 | 5.04% |
019399 | 国投瑞银恒睿添利债券C | 估值图基金吧档案 | 债券型-长债 | 3.02 | 2023-12-14 ~ 至今 | 1年又201天 | 4.69% |
019946 | 国投瑞银顺轩30天持有期债券C | 估值图基金吧档案 | 债券型-长债 | 0.01 | 2023-11-17 ~ 至今 | 1年又228天 | 5.15% |
019945 | 国投瑞银顺轩30天持有期债券A | 估值图基金吧档案 | 债券型-长债 | 20.85 | 2023-11-17 ~ 至今 | 1年又228天 | 5.60% |
018150 | 国投瑞银恒安30天持有期债券C | 估值图基金吧档案 | 债券型-长债 | 2.71 | 2023-09-12 ~ 至今 | 1年又294天 | 4.97% |
018149 | 国投瑞银恒安30天持有期债券A | 估值图基金吧档案 | 债券型-长债 | 0.25 | 2023-09-12 ~ 至今 | 1年又294天 | 5.37% |
018486 | 国投瑞银货币D | 估值图基金吧档案 | 货币型-普通货币 | 34.59 | 2023-06-05 ~ 2023-07-12 | 37天 | 0.20% |
121002 | 国投瑞银景气行业混合 | 估值图基金吧档案 | 混合型-灵活 | 5.03 | 2021-04-03 ~ 至今 | 4年又91天 | -19.61% |
161216 | 国投瑞银双债债券(LOF)A | 估值图基金吧档案 | 债券型-混合一级 | 13.32 | 2020-11-07 ~ 至今 | 4年又238天 | 21.04% |
161221 | 国投瑞银双债债券C | 估值图基金吧档案 | 债券型-混合一级 | 1.46 | 2020-11-07 ~ 至今 | 4年又238天 | 18.77% |
001168 | 国投瑞银优选收益混合 | 估值图基金吧档案 | 混合型-偏债 | 0.01 | 2018-12-25 ~ 2019-03-28 | 93天 | 1.05% |
005725 | 国投瑞银恒泽中短债债券A | 估值图基金吧档案 | 债券型-中短债 | 75.95 | 2018-12-19 ~ 至今 | 6年又197天 | 22.68% |
006553 | 国投瑞银恒泽中短债债券C | 估值图基金吧档案 | 债券型-中短债 | 11.05 | 2018-12-19 ~ 至今 | 6年又197天 | 19.87% |
006027 | 国投瑞银顺祥债券 | 估值图基金吧档案 | 债券型-长债 | 50.93 | 2018-10-17 ~ 2020-07-18 | 1年又275天 | 8.27% |
005996 | 国投瑞银顺昌纯债债券A | 估值图基金吧档案 | 债券型-长债 | 11.88 | 2018-09-06 ~ 2020-11-13 | 2年又69天 | 6.91% |
005864 | 国投瑞银顺达纯债债券 | 估值图基金吧档案 | 债券型-长债 | 7.71 | 2018-06-07 ~ 2020-07-10 | 2年又34天 | 8.29% |
001585 | 国投瑞银新活力混合C | 估值图基金吧档案 | 混合型-偏债 | 0.52 | 2017-12-15 ~ 至今 | 7年又201天 | 14.22% |
001584 | 国投瑞银新活力混合A | 估值图基金吧档案 | 混合型-偏债 | 4.03 | 2017-12-15 ~ 至今 | 7年又201天 | 15.18% |
000237 | 国投瑞银一年定开债A | 估值图基金吧档案 | 债券型-长债 | 0.12 | 2017-06-24 ~ 2019-11-16 | 2年又145天 | 14.86% |
000238 | 国投瑞银一年定开债C | 估值图基金吧档案 | 债券型-长债 | 0.12 | 2017-06-24 ~ 2019-11-16 | 2年又145天 | 13.99% |
000837 | 国投瑞银钱多宝货币I | 估值图基金吧档案 | 货币型-普通货币 | 0.78 | 2017-06-17 ~ 2023-12-19 | 6年又186天 | 20.21% |
000869 | 国投瑞银增利宝货币B | 估值图基金吧档案 | 货币型-普通货币 | 8.29 | 2017-06-17 ~ 2023-05-30 | 5年又348天 | 16.25% |
000868 | 国投瑞银增利宝货币A | 估值图基金吧档案 | 货币型-普通货币 | 65.05 | 2017-06-17 ~ 2023-05-30 | 5年又348天 | 16.18% |
000836 | 国投瑞银钱多宝货币A | 估值图基金吧档案 | 货币型-普通货币 | 350.03 | 2017-06-17 ~ 2023-12-19 | 6年又186天 | 20.61% |
001095 | 国投瑞银添利宝货币B | 估值图基金吧档案 | 货币型-普通货币 | 15.02 | 2017-06-17 ~ 2023-12-19 | 6年又186天 | 17.21% |
001094 | 国投瑞银添利宝货币A | 估值图基金吧档案 | 货币型-普通货币 | 586.67 | 2017-06-17 ~ 2023-12-19 | 6年又186天 | 17.21% |
121011 | 国投瑞银货币A | 估值图基金吧档案 | 货币型-普通货币 | 8.34 | 2017-05-12 ~ 2023-07-12 | 6年又62天 | 15.85% |
128011 | 国投瑞银货币B | 估值图基金吧档案 | 货币型-普通货币 | 2.73 | 2017-05-12 ~ 2023-07-12 | 6年又62天 | 17.59% |
002086 | 大成景安短融债券E | 估值图基金吧档案 | 债券型-中短债 | 6.52 | 2016-01-12 ~ 2016-09-23 | 255天 | 1.77% |
001697 | 大成恒丰宝货币A | 估值图基金吧档案 | 货币型-普通货币 | 1.26 | 2015-08-04 ~ 2016-09-23 | 1年又51天 | 2.48% |
001699 | 大成恒丰宝货币E | 估值图基金吧档案 | 货币型-普通货币 | 68.91 | 2015-08-04 ~ 2016-09-23 | 1年又51天 | 2.53% |
001698 | 大成恒丰宝货币B | 估值图基金吧档案 | 货币型-普通货币 | 151.33 | 2015-08-04 ~ 2016-09-23 | 1年又51天 | 2.74% |
000426 | 大成信用增利一年债券A | 估值图基金吧档案 | 债券型-长债 | 0.12 | 2014-09-03 ~ 2016-09-23 | 2年又21天 | 19.64% |
000427 | 大成信用增利一年债券C | 估值图基金吧档案 | 债券型-长债 | 0.07 | 2014-09-03 ~ 2016-09-23 | 2年又21天 | 18.46% |
000129 | 大成景安短融债券B | 估值图基金吧档案 | 债券型-中短债 | 13.05 | 2013-07-17 ~ 2016-09-23 | 3年又69天 | 20.44% |
000128 | 大成景安短融债券A | 估值图基金吧档案 | 债券型-中短债 | 3.25 | 2013-07-17 ~ 2016-09-23 | 3年又69天 | 19.36% |
090005 | 大成货币A | 估值图基金吧档案 | 货币型-普通货币 | 2.40 | 2013-03-07 ~ 2014-04-04 | 1年又28天 | 4.22% |
090022 | 大成现金增利货币A | 估值图基金吧档案 | 货币型-普通货币 | 531.17 | 2013-03-07 ~ 2016-09-23 | 3年又201天 | 14.15% |
091022 | 大成现金增利货币B | 估值图基金吧档案 | 货币型-普通货币 | 0.20 | 2013-03-07 ~ 2016-09-23 | 3年又201天 | 15.13% |
091005 | 大成货币B | 估值图基金吧档案 | 货币型-普通货币 | 8.14 | 2013-03-07 ~ 2014-04-04 | 1年又28天 | 4.49% |
121011 | 国投瑞银货币A | 估值图基金吧档案 | 货币型-普通货币 | 8.34 | 2011-06-30 ~ 2012-09-15 | 1年又78天 | 4.93% |
128011 | 国投瑞银货币B | 估值图基金吧档案 | 货币型-普通货币 | 2.73 | 2011-06-30 ~ 2012-09-15 | 1年又78天 | 5.23% |
基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 近三月 | 同类排名 | 近六月 | 同类排名 | 近一年 | 同类排名 | 近两年 | 同类排名 | 今年来 | 同类排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
022788 | 国投瑞银恒信债券A | 债券型-长债 | - | -|3340 | - | -|3265 | - | -|3018 | - | -|2462 | - | -|3265 |
022789 | 国投瑞银恒信债券C | 债券型-长债 | - | -|3340 | - | -|3265 | - | -|3018 | - | -|2462 | - | -|3265 |
023792 | 国投瑞银双债债券D | 债券型-混合一级 | 1.54% | 149|750 | - | -|721 | - | -|676 | - | -|583 | - | -|721 |
023793 | 国投瑞银双债债券E | 债券型-混合一级 | 1.43% | 192|750 | - | -|721 | - | -|676 | - | -|583 | - | -|721 |
023489 | 国投瑞银恒泽中短债债券E | 债券型-中短债 | 0.65% | 452|936 | - | -|932 | - | -|875 | - | -|763 | - | -|932 |
020929 | 国投瑞银新活力混合D | 混合型-偏债 | 1.51% | 411|1333 | 1.18% | 830|1317 | 3.06% | 1007|1285 | - | -|1206 | 1.18% | 830|1317 |
019398 | 国投瑞银恒睿添利债券A | 债券型-长债 | 0.63% | 2637|3063 | 1.00% | 881|2987 | 2.39% | 2166|2743 | - | -|2198 | 1.00% | 881|2987 |
019399 | 国投瑞银恒睿添利债券C | 债券型-长债 | 0.59% | 2716|3063 | 0.89% | 1191|2987 | 2.18% | 2316|2743 | - | -|2198 | 0.89% | 1191|2987 |
019946 | 国投瑞银顺轩30天持有期债券C | 债券型-长债 | 1.03% | 1318|3063 | 0.45% | 2318|2987 | 2.30% | 2244|2743 | - | -|2198 | 0.45% | 2318|2987 |
019945 | 国投瑞银顺轩30天持有期债券A | 债券型-长债 | 1.09% | 1091|3063 | 0.57% | 2021|2987 | 2.55% | 1994|2743 | - | -|2198 | 0.57% | 2021|2987 |
018150 | 国投瑞银恒安30天持有期债券C | 债券型-长债 | 0.61% | 2676|3063 | 0.76% | 1544|2987 | 2.18% | 2316|2743 | - | -|2198 | 0.76% | 1544|2987 |
018149 | 国投瑞银恒安30天持有期债券A | 债券型-长债 | 0.66% | 2570|3063 | 0.86% | 1275|2987 | 2.39% | 2166|2743 | - | -|2198 | 0.86% | 1275|2987 |
121002 | 国投瑞银景气行业混合 | 混合型-灵活 | 2.19% | 928|2321 | 3.16% | 1149|2301 | 4.62% | 1513|2257 | 0.11% | 1049|2150 | 3.16% | 1149|2301 |
161216 | 国投瑞银双债债券(LOF)A | 债券型-混合一级 | 1.53% | 154|750 | 2.39% | 118|721 | 4.20% | 220|676 | 8.22% | 173|583 | 2.39% | 118|721 |
161221 | 国投瑞银双债债券C | 债券型-混合一级 | 1.42% | 196|750 | 2.18% | 138|721 | 3.73% | 280|676 | 7.25% | 280|583 | 2.18% | 138|721 |
005725 | 国投瑞银恒泽中短债债券A | 债券型-中短债 | 0.71% | 325|936 | 0.96% | 231|932 | 2.24% | 309|875 | 5.90% | 201|763 | 0.96% | 231|932 |
006553 | 国投瑞银恒泽中短债债券C | 债券型-中短债 | 0.62% | 523|936 | 0.79% | 526|932 | 1.89% | 611|875 | 5.15% | 432|763 | 0.79% | 526|932 |
001585 | 国投瑞银新活力混合C | 混合型-偏债 | 1.49% | 423|1333 | 1.13% | 860|1317 | 2.96% | 1030|1285 | 3.50% | 836|1206 | 1.13% | 860|1317 |
001584 | 国投瑞银新活力混合A | 混合型-偏债 | 1.52% | 404|1333 | 1.17% | 836|1317 | 3.06% | 1007|1285 | 3.71% | 815|1206 | 1.17% | 836|1317 |
天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026