基金经理简介:盛震山先生:中国,硕士研究生,曾先后在中国电信集团北京市电信有限公司担任工程师,在中国移动通信有限公司研究院担任项目经理,在光大证券股份有限公司担任研究助理,在诺安基金管理有限公司担任基金经理;2019年3月5日加入工银瑞信基金管理有限公司,现担任专户投资部投资副总监、基金经理兼任投资经理。2023年1月13日至今,担任工银瑞信聚丰混合型证券投资基金基金经理;2023年6月13日至今,担任工银瑞信领航三年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年10月13日起担任工银瑞信新蓝筹股票型证券投资基金基金经理。
基金代码 | 基金名称 | 相关链接 | 基金类型 | 规模(亿元) | 任职时间 | 任职天数 | 任职回报 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
001651 | 工银新蓝筹股票A | 估值图基金吧档案 | 股票型 | 3.35 | 2023-10-13 ~ 至今 | 1年又263天 | 15.78% |
011476 | 工银新蓝筹股票C | 估值图基金吧档案 | 股票型 | 1.53 | 2023-10-13 ~ 至今 | 1年又263天 | 14.80% |
017882 | 工银精选回报混合C | 估值图基金吧档案 | 混合型-偏股 | 0.62 | 2023-09-26 ~ 至今 | 1年又280天 | 28.34% |
017881 | 工银精选回报混合A | 估值图基金吧档案 | 混合型-偏股 | 1.39 | 2023-09-26 ~ 至今 | 1年又280天 | 29.63% |
018446 | 工银领航三年持有混合 | 估值图基金吧档案 | 混合型-偏股 | 18.63 | 2023-06-13 ~ 至今 | 2年又20天 | 12.22% |
011533 | 工银聚丰混合C | 估值图基金吧档案 | 混合型-偏债 | 0.45 | 2023-01-13 ~ 至今 | 2年又171天 | 26.08% |
011532 | 工银聚丰混合A | 估值图基金吧档案 | 混合型-偏债 | 0.73 | 2023-01-13 ~ 至今 | 2年又171天 | 27.32% |
006025 | 诺安优化配置混合A | 估值图基金吧档案 | 混合型-偏股 | 7.57 | 2018-09-20 ~ 2019-01-22 | 124天 | 0.74% |
006008 | 诺安积极配置混合C | 估值图基金吧档案 | 混合型-偏股 | 0.80 | 2018-07-27 ~ 2019-01-22 | 179天 | 1.00% |
006007 | 诺安积极配置混合A | 估值图基金吧档案 | 混合型-偏股 | 2.16 | 2018-07-27 ~ 2019-01-22 | 179天 | 0.22% |
320020 | 诺安策略精选股票A | 估值图基金吧档案 | 股票型 | 0.81 | 2018-06-30 ~ 2019-01-22 | 206天 | -0.38% |
002291 | 诺安安鑫灵活配置混合 | 估值图基金吧档案 | 混合型-灵活 | 0.96 | 2018-03-02 ~ 2019-01-22 | 326天 | -18.51% |
002292 | 诺安益鑫灵活配置混合A | 估值图基金吧档案 | 混合型-灵活 | 0.43 | 2018-01-30 ~ 2019-01-22 | 357天 | -5.25% |
001208 | 诺安低碳经济股票A | 估值图基金吧档案 | 股票型 | 7.06 | 2015-09-26 ~ 2019-01-22 | 3年又119天 | 30.98% |
基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 近三月 | 同类排名 | 近六月 | 同类排名 | 近一年 | 同类排名 | 近两年 | 同类排名 | 今年来 | 同类排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
001651 | 工银新蓝筹股票A | 股票型 | 4.42% | 341|1010 | 5.01% | 550|993 | 0.92% | 861|954 | 12.49% | 157|847 | 5.01% | 550|993 |
011476 | 工银新蓝筹股票C | 股票型 | 4.26% | 353|1010 | 4.73% | 564|993 | 0.39% | 870|954 | 11.37% | 177|847 | 4.73% | 564|993 |
017882 | 工银精选回报混合C | 混合型-偏股 | 6.91% | 843|4633 | 9.46% | 1546|4530 | 10.31% | 2702|4304 | - | -|3730 | 9.46% | 1546|4530 |
017881 | 工银精选回报混合A | 混合型-偏股 | 7.02% | 809|4633 | 9.74% | 1482|4530 | 10.89% | 2639|4304 | - | -|3730 | 9.74% | 1482|4530 |
018446 | 工银领航三年持有混合 | 混合型-偏股 | 6.39% | 959|4633 | 13.57% | 969|4530 | 13.50% | 2283|4304 | 12.68% | 540|3730 | 13.57% | 969|4530 |
011533 | 工银聚丰混合C | 混合型-偏债 | 3.95% | 40|1333 | 5.27% | 101|1317 | 5.90% | 506|1285 | 17.50% | 32|1206 | 5.27% | 101|1317 |
011532 | 工银聚丰混合A | 混合型-偏债 | 4.06% | 36|1333 | 5.48% | 94|1317 | 6.33% | 451|1285 | 18.44% | 23|1206 | 5.48% | 94|1317 |
天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026