基金经理简介:贲兴振先生:经济学硕士。历任北京城市系统工程研究中心研究员。贲兴振先生于2007年9月加入新华基金管理有限公司,先后负责研究煤炭、电力、金融、通信设备、电子和有色金属等行业,担任过策略分析师、债券分析师。历任新华壹诺宝货币市场基金基金经理、新华中小市值优选股票型证券投资基金基金经理、新华鑫安保本一号混合型证券投资基金基金经理、新华财富金30天理财债券型证券投资基金基金经理、新华万银多元策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2016年7月加盟银华基金管理股份有限公司。现任投资管理一部基金经理。自2016年11月02日起担任银华优质增长混合型证券投资基金基金经理,自2018年05月22日起兼任银华混改红利灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理,自2018年12月03日起兼任银华行业轮动混合型证券投资基金基金经理,自2021年02月03日起兼任银华稳健增长一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2025年2月12日担任银华汇盈一年持有期混合型证券投资基金基金经理。
基金代码 | 基金名称 | 相关链接 | 基金类型 | 规模(亿元) | 任职时间 | 任职天数 | 任职回报 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
008834 | 银华汇盈一年持有期混合C | 估值图基金吧档案 | 混合型-偏债 | 0.17 | 2025-02-12 ~ 至今 | 141天 | 1.65% |
008833 | 银华汇盈一年持有期混合A | 估值图基金吧档案 | 混合型-偏债 | 1.24 | 2025-02-12 ~ 至今 | 141天 | 1.81% |
020339 | 银华混改红利灵活配置混合发起式C | 估值图基金吧档案 | 混合型-灵活 | 0.00 | 2023-12-14 ~ 至今 | 1年又202天 | -7.34% |
011405 | 银华稳健增长一年持有期混合 | 估值图基金吧档案 | 混合型-偏股 | 10.25 | 2021-02-03 ~ 至今 | 4年又151天 | -26.96% |
006302 | 银华行业轮动混合 | 估值图基金吧档案 | 混合型-偏股 | 1.01 | 2018-12-03 ~ 至今 | 6年又214天 | 99.92% |
005519 | 银华混改红利灵活配置混合发起式A | 估值图基金吧档案 | 混合型-灵活 | 0.31 | 2018-05-22 ~ 至今 | 7年又44天 | 18.83% |
180010 | 银华优质增长混合 | 估值图基金吧档案 | 混合型-偏股 | 16.85 | 2016-11-02 ~ 至今 | 8年又245天 | 36.68% |
519093 | 新华钻石品质企业混合 | 估值图基金吧档案 | 混合型-偏股 | 1.18 | 2015-06-08 ~ 2016-06-28 | 1年又21天 | -25.08% |
000972 | 新华万银策略灵活配置混合 | 估值图基金吧档案 | 混合型-灵活 | 0.06 | 2015-04-10 ~ 2016-06-28 | 1年又80天 | -5.10% |
000819 | 新华财富金30天理财 | 估值图基金吧档案 | 债券型-理财 | 0.61 | 2014-09-26 ~ 2015-10-23 | 1年又27天 | 5.53% |
519167 | 新华精选低波动股票 | 估值图基金吧档案 | 股票型 | 0.02 | 2014-06-18 ~ 2015-10-23 | 1年又127天 | 23.31% |
000584 | 新华鑫益灵活配置混合C | 估值图基金吧档案 | 混合型-灵活 | 1.58 | 2014-04-16 ~ 2015-05-20 | 1年又34天 | 102.40% |
519097 | 新华中小市值优选混合 | 估值图基金吧档案 | 混合型-偏股 | 0.50 | 2014-01-02 ~ 2016-06-28 | 2年又178天 | 115.08% |
000434 | 新华壹诺宝货币A | 估值图基金吧档案 | 货币型-普通货币 | 27.63 | 2013-12-03 ~ 2015-10-23 | 1年又324天 | 7.55% |
519099 | 新华灵活主题混合 | 估值图基金吧档案 | 混合型-偏股 | 0.09 | 2013-02-01 ~ 2014-03-12 | 1年又39天 | 16.92% |
519152 | 新华纯债添利债券发起A | 估值图基金吧档案 | 债券型-长债 | 2.33 | 2012-12-21 ~ 2014-01-02 | 1年又12天 | 1.90% |
519153 | 新华纯债添利债券发起C | 估值图基金吧档案 | 债券型-长债 | 0.47 | 2012-12-21 ~ 2014-01-02 | 1年又12天 | 1.30% |
基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 近三月 | 同类排名 | 近六月 | 同类排名 | 近一年 | 同类排名 | 近两年 | 同类排名 | 今年来 | 同类排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
008834 | 银华汇盈一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.14% | 590|1335 | 2.07% | 573|1317 | 4.30% | 793|1285 | 4.15% | 762|1206 | 1.75% | 573|1317 |
008833 | 银华汇盈一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.24% | 521|1335 | 2.28% | 513|1317 | 4.72% | 703|1285 | 4.99% | 663|1206 | 1.96% | 500|1317 |
020339 | 银华混改红利灵活配置混合发起式C | 混合型-灵活 | 5.52% | 384|2321 | 7.16% | 841|2301 | 3.77% | 1656|2257 | - | -|2150 | 4.97% | 833|2301 |
011405 | 银华稳健增长一年持有期混合 | 混合型-偏股 | 0.86% | 2574|4633 | 7.02% | 2414|4530 | 13.35% | 2362|4308 | -0.53% | 1469|3730 | 4.93% | 2402|4530 |
006302 | 银华行业轮动混合 | 混合型-偏股 | 1.11% | 2464|4633 | 6.67% | 2522|4530 | 12.99% | 2407|4308 | -0.92% | 1521|3730 | 4.51% | 2509|4530 |
005519 | 银华混改红利灵活配置混合发起式A | 混合型-灵活 | 5.64% | 374|2321 | 7.32% | 821|2301 | 4.14% | 1603|2257 | -13.36% | 1688|2150 | 5.13% | 819|2301 |
180010 | 银华优质增长混合 | 混合型-偏股 | 1.30% | 2384|4633 | 6.87% | 2459|4530 | 13.43% | 2347|4308 | -0.44% | 1461|3730 | 4.78% | 2434|4530 |
天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026