基金经理简介:王大鹏先生:中山大学金融学博士,注册会计师(CPA),曾任长春工业大学工商管理学院金融学专业教师,宝盈基金管理有限公司医药行业研究员。2010年12月加入摩根士丹利华鑫基金管理有限公司,历任研究管理部研究员、研究管理部总监助理、研究管理部副总监,现任研究管理部总监、基金经理。2015年1月至2017年6月任摩根士丹利华鑫资源优选混合型证券投资基金(LOF)基金经理,2016年2月至2017年4月任摩根士丹利华鑫沪港深新价值灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2016年6月起任摩根士丹利华鑫健康产业混合型证券投资基金基金经理,2017年5月起至2023年3月10日任摩根士丹利华鑫基础行业证券投资基金基金经理。2017年6月起担任摩根士丹利华鑫品质生活精选股票型证券投资基金基金经理和摩根士丹利华鑫卓越成长混合型证券投资基金基金经理。2018年12月起担任摩根士丹利华鑫消费领航混合型证券投资基金基金经理,2020年12月起担任摩根士丹利华鑫内需增长混合型证券投资基金基金经理。曾任摩根士丹利内需增长混合型证券投资基金基金经理。
基金代码 | 基金名称 | 相关链接 | 基金类型 | 规模(亿元) | 任职时间 | 任职天数 | 任职回报 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
014869 | 大摩内需增长混合C | 估值图基金吧档案 | 混合型-偏股 | 0.01 | 2022-01-26 ~ 2024-12-02 | 2年又311天 | -37.61% |
013357 | 大摩沪港深精选混合C | 估值图基金吧档案 | 混合型-偏股 | 1.20 | 2021-11-23 ~ 至今 | 3年又222天 | -30.27% |
013356 | 大摩沪港深精选混合A | 估值图基金吧档案 | 混合型-偏股 | 0.49 | 2021-11-23 ~ 至今 | 3年又222天 | -29.30% |
014030 | 大摩健康产业混合C | 估值图基金吧档案 | 混合型-偏股 | 1.43 | 2021-10-28 ~ 至今 | 3年又248天 | -49.06% |
010314 | 大摩内需增长混合A | 估值图基金吧档案 | 混合型-偏股 | 2.42 | 2020-12-16 ~ 2024-12-02 | 3年又352天 | -50.05% |
233008 | 大摩消费领航混合 | 估值图基金吧档案 | 混合型-灵活 | 0.71 | 2018-12-18 ~ 至今 | 6年又198天 | 28.85% |
000309 | 大摩品质生活精选股票A | 估值图基金吧档案 | 股票型 | 2.49 | 2017-06-29 ~ 2018-12-21 | 1年又175天 | -23.84% |
233007 | 大摩卓越成长混合 | 估值图基金吧档案 | 混合型-偏股 | 2.57 | 2017-06-29 ~ 至今 | 8年又5天 | 8.41% |
233001 | 大摩基础行业混合 | 估值图基金吧档案 | 混合型-灵活 | 0.43 | 2017-05-25 ~ 2023-03-10 | 5年又290天 | 37.90% |
002708 | 大摩健康产业混合A | 估值图基金吧档案 | 混合型-偏股 | 15.35 | 2016-06-30 ~ 至今 | 9年又4天 | 76.70% |
001737 | 大摩沪港深新价值混合 | 估值图基金吧档案 | 混合型-灵活 | 0.21 | 2016-02-03 ~ 2017-04-28 | 1年又85天 | 2.00% |
163302 | 大摩资源优选混合(LOF) | 估值图基金吧档案 | 混合型-灵活 | 4.05 | 2015-01-22 ~ 2017-06-29 | 2年又159天 | 26.55% |
基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 近三月 | 同类排名 | 近六月 | 同类排名 | 近一年 | 同类排名 | 近两年 | 同类排名 | 今年来 | 同类排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
013357 | 大摩沪港深精选混合C | 混合型-偏股 | 15.05% | 163|4633 | 41.07% | 72|4530 | 50.44% | 189|4304 | 10.21% | 671|3730 | 41.07% | 72|4530 |
013356 | 大摩沪港深精选混合A | 混合型-偏股 | 15.18% | 159|4633 | 41.37% | 71|4530 | 51.07% | 180|4304 | 11.09% | 623|3730 | 41.37% | 71|4530 |
014030 | 大摩健康产业混合C | 混合型-偏股 | -0.34% | 3344|4633 | 3.20% | 3069|4530 | 7.60% | 3041|4304 | -12.42% | 2791|3730 | 3.20% | 3069|4530 |
233008 | 大摩消费领航混合 | 混合型-灵活 | -2.83% | 2114|2321 | -3.03% | 2101|2301 | -2.71% | 2123|2257 | -20.46% | 1930|2150 | -3.03% | 2101|2301 |
233007 | 大摩卓越成长混合 | 混合型-偏股 | -3.89% | 4303|4633 | -2.42% | 4163|4530 | 4.06% | 3472|4304 | -14.55% | 2956|3730 | -2.42% | 4163|4530 |
002708 | 大摩健康产业混合A | 混合型-偏股 | -0.23% | 3300|4633 | 3.45% | 2985|4530 | 8.07% | 2980|4304 | -11.69% | 2724|3730 | 3.45% | 2985|4530 |
天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026