基金经理简介:林清源先生:中国国籍,美国宾夕法尼亚大学系统工程硕士、上海交通大学信息工程学士,具有基金从业资格。2011年7月加入融通基金管理有限公司,历任互联网传媒行业研究员、家电行业研究员、计算机行业研究员、融通互联网传媒灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2015年5月12日至2016年7月26日)、融通内需驱动混合型证券投资基金基金经理(2015年12月26日至2018年6月22日),现任融通转型三动力灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2018年6月22日至2023年2月18日)。融通蓝筹成长证券投资基金基金经理(2020年5月27日至2023年2月18日)。2023年2月加入平安基金管理有限公司,2023年11月13日起担任平安鼎越灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2024年7月3日起担任平安鑫安混合型证券投资基金基金经理。
基金代码 | 基金名称 | 相关链接 | 基金类型 | 规模(亿元) | 任职时间 | 任职天数 | 任职回报 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
007049 | 平安鑫安混合E | 估值图基金吧档案 | 混合型-灵活 | 0.34 | 2024-07-03 ~ 至今 | 364天 | 13.69% |
001665 | 平安鑫安混合C | 估值图基金吧档案 | 混合型-灵活 | 0.21 | 2024-07-03 ~ 至今 | 364天 | 13.35% |
001664 | 平安鑫安混合A | 估值图基金吧档案 | 混合型-灵活 | 0.11 | 2024-07-03 ~ 至今 | 364天 | 13.81% |
167002 | 平安鼎越混合(LOF) | 估值图基金吧档案 | 混合型-灵活 | 0.90 | 2023-11-13 ~ 至今 | 1年又232天 | 32.13% |
009828 | 融通转型三动力灵活配置混合C | 估值图基金吧档案 | 混合型-灵活 | 0.02 | 2020-07-29 ~ 2023-02-18 | 2年又204天 | -11.54% |
161605 | 融通蓝筹成长混合A/B | 估值图基金吧档案 | 混合型-灵活 | 4.04 | 2020-05-27 ~ 2023-02-18 | 2年又267天 | 19.66% |
000717 | 融通转型三动力灵活配置混合A | 估值图基金吧档案 | 混合型-灵活 | 2.18 | 2018-06-22 ~ 2023-02-18 | 4年又242天 | 100.58% |
161611 | 融通内需驱动混合A | 估值图基金吧档案 | 混合型-偏股 | 8.46 | 2015-12-26 ~ 2018-06-22 | 2年又179天 | -21.13% |
001150 | 融通互联网传媒灵活配置混合 | 估值图基金吧档案 | 混合型-灵活 | 7.83 | 2015-05-12 ~ 2016-07-26 | 1年又76天 | -36.55% |
基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 近三月 | 同类排名 | 近六月 | 同类排名 | 近一年 | 同类排名 | 近两年 | 同类排名 | 今年来 | 同类排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
007049 | 平安鑫安混合E | 混合型-灵活 | -2.35% | 1948|2321 | 10.56% | 488|2301 | 11.72% | 870|2257 | 4.72% | 619|2150 | 8.61% | 488|2301 |
001665 | 平安鑫安混合C | 混合型-灵活 | -2.42% | 1958|2321 | 10.40% | 502|2301 | 11.39% | 890|2257 | 4.09% | 653|2150 | 8.45% | 502|2301 |
001664 | 平安鑫安混合A | 混合型-灵活 | -2.33% | 1945|2321 | 10.61% | 483|2301 | 11.83% | 861|2257 | 4.94% | 599|2150 | 8.66% | 483|2301 |
167002 | 平安鼎越混合(LOF) | 混合型-灵活 | 3.41% | 697|2321 | 16.32% | 240|2301 | 26.38% | 367|2257 | 21.02% | 134|2150 | 16.32% | 240|2301 |
天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026