基金经理简介:李琪先生:1975年2月出生。中国国籍,天津大学管理学博士。曾任大公国际资信评估有限公司信用分析师、信用评审委员会委员,泰康资产管理有限责任公司信用研究员。2011年3月加入长盛基金管理有限公司,历任信用研究员、基金经理助理等职务。现任基金经理。现任长盛盛辉混合型证券投资基金基金经理,长盛战略新兴产业灵活配置混合型证券投资基金基金经理,长盛盛世灵活配置混合型证券投资基金基金经理,长盛全债指数增强型债券投资基金基金经理,长盛可转债债券型证券投资基金基金经理,长盛盛康纯债债券型证券投资基金基金经理,长盛量化多策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理。曾任长盛盛康纯债债券型证券投资基金基金经理。2023年9月22日起担任长盛盛启债券型证券投资基金基金经理。2025年2月20日起任长盛盛华一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。
基金代码 | 基金名称 | 相关链接 | 基金类型 | 规模(亿元) | 任职时间 | 任职天数 | 任职回报 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
018247 | 长盛盛华一年定开债券发起式 | 估值图基金吧档案 | 债券型-混合一级 | 5.27 | 2025-02-20 ~ 至今 | 133天 | 0.65% |
017708 | 长盛盛启债券A | 估值图基金吧档案 | 债券型-长债 | 21.02 | 2023-09-22 ~ 至今 | 1年又285天 | 7.75% |
017709 | 长盛盛启债券C | 估值图基金吧档案 | 债券型-长债 | 0.29 | 2023-09-22 ~ 至今 | 1年又285天 | 7.36% |
013468 | 长盛盛康纯债债券D | 估值图基金吧档案 | 债券型-长债 | 0.62 | 2021-09-02 ~ 2023-09-22 | 2年又20天 | 7.93% |
008680 | 长盛中债1-3年政策性金融债C | 估值图基金吧档案 | 指数型-固收 | 0.03 | 2021-02-18 ~ 2021-07-07 | 139天 | 1.57% |
008679 | 长盛中债1-3年政策性金融债A | 估值图基金吧档案 | 指数型-固收 | 0.03 | 2021-02-18 ~ 2021-07-07 | 139天 | 1.62% |
003658 | 长盛量化多策略灵活配置混合 | 估值图基金吧档案 | 混合型-灵活 | 0.11 | 2020-08-27 ~ 2022-09-15 | 2年又19天 | 12.65% |
003922 | 长盛盛康纯债债券A | 估值图基金吧档案 | 债券型-长债 | 2.56 | 2019-11-25 ~ 2023-09-22 | 3年又302天 | 11.07% |
003923 | 长盛盛康纯债债券C | 估值图基金吧档案 | 债券型-长债 | 0.27 | 2019-11-25 ~ 2023-09-22 | 3年又302天 | 10.46% |
004397 | 长盛信息安全量化策略混合 | 估值图基金吧档案 | 混合型-灵活 | 0.08 | 2019-06-14 ~ 2022-11-19 | 3年又159天 | 54.55% |
003510 | 长盛可转债债券A | 估值图基金吧档案 | 债券型-混合二级 | 0.36 | 2018-06-29 ~ 2019-09-06 | 1年又69天 | 20.74% |
003511 | 长盛可转债债券C | 估值图基金吧档案 | 债券型-混合二级 | 0.54 | 2018-06-29 ~ 2019-09-06 | 1年又69天 | 21.51% |
080010 | 长盛同禧债券C | 估值图基金吧档案 | 债券型-混合债 | 0.05 | 2018-06-29 ~ 2018-12-26 | 180天 | -1.64% |
080009 | 长盛同禧债券A | 估值图基金吧档案 | 债券型-混合债 | 0.05 | 2018-06-29 ~ 2018-12-26 | 180天 | -1.02% |
510080 | 长盛全债指数增强债券A | 估值图基金吧档案 | 指数型-固收 | 33.26 | 2018-06-29 ~ 2019-09-06 | 1年又69天 | 9.73% |
003924 | 长盛盛泰灵活配置混合A | 估值图基金吧档案 | 混合型-灵活 | 0.51 | 2017-03-20 ~ 2018-07-24 | 1年又126天 | -15.73% |
003925 | 长盛盛泰灵活配置混合C | 估值图基金吧档案 | 混合型-灵活 | 0.00 | 2017-03-20 ~ 2018-07-24 | 1年又126天 | -15.98% |
003199 | 长盛盛琪一年债券A | 估值图基金吧档案 | 债券型-长债 | 6.29 | 2016-09-27 ~ 2018-12-06 | 2年又70天 | 3.46% |
003200 | 长盛盛琪一年债券C | 估值图基金吧档案 | 债券型-长债 | 0.00 | 2016-09-27 ~ 2018-12-06 | 2年又70天 | 2.77% |
001834 | 长盛战略新兴产业混合C | 估值图基金吧档案 | 混合型-灵活 | 0.79 | 2016-09-12 ~ 2019-08-12 | 2年又334天 | -3.90% |
002156 | 长盛盛世混合A | 估值图基金吧档案 | 混合型-灵活 | 0.96 | 2016-09-12 ~ 至今 | 8年又296天 | 62.76% |
002157 | 长盛盛世混合C | 估值图基金吧档案 | 混合型-灵活 | 0.12 | 2016-09-12 ~ 至今 | 8年又296天 | 52.66% |
080008 | 长盛战略新兴产业混合A | 估值图基金吧档案 | 混合型-灵活 | 0.12 | 2016-09-12 ~ 2019-08-12 | 2年又334天 | -8.02% |
003169 | 长盛盛辉混合A | 估值图基金吧档案 | 混合型-灵活 | 1.42 | 2016-08-16 ~ 至今 | 8年又323天 | 65.38% |
003170 | 长盛盛辉混合C | 估值图基金吧档案 | 混合型-灵活 | 0.10 | 2016-08-16 ~ 至今 | 8年又323天 | 64.96% |
000303 | 长盛双月红定期债券A | 估值图基金吧档案 | 债券型-长债 | 0.22 | 2015-05-14 ~ 2019-01-24 | 3年又256天 | 8.63% |
000304 | 长盛双月红定期债券C | 估值图基金吧档案 | 债券型-长债 | 0.22 | 2015-05-14 ~ 2019-01-24 | 3年又256天 | 7.45% |
基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 近三月 | 同类排名 | 近六月 | 同类排名 | 近一年 | 同类排名 | 近两年 | 同类排名 | 今年来 | 同类排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
018247 | 长盛盛华一年定开债券发起式 | 债券型-混合一级 | 0.77% | 655|816 | 0.55% | 678|786 | 2.21% | 621|739 | - | -|640 | 0.55% | 678|786 |
017708 | 长盛盛启债券A | 债券型-长债 | 0.70% | 2470|3051 | 0.90% | 923|2977 | 2.41% | 2157|2733 | 8.94% | 319|2190 | 0.96% | 1156|2976 |
017709 | 长盛盛启债券C | 债券型-长债 | 0.66% | 2559|3051 | 0.79% | 1239|2977 | 2.20% | 2308|2733 | 8.50% | 451|2190 | 0.85% | 1468|2976 |
002156 | 长盛盛世混合A | 混合型-灵活 | 2.28% | 808|2321 | 7.85% | 772|2301 | 21.91% | 535|2257 | 13.84% | 250|2150 | 6.11% | 744|2301 |
002157 | 长盛盛世混合C | 混合型-灵活 | 2.23% | 816|2321 | 7.74% | 779|2301 | 21.68% | 543|2257 | 13.38% | 268|2150 | 6.00% | 758|2301 |
003169 | 长盛盛辉混合A | 混合型-灵活 | 0.62% | 1378|2321 | 0.19% | 1953|2301 | 4.66% | 1535|2257 | 7.18% | 550|2150 | -0.60% | 1875|2301 |
003170 | 长盛盛辉混合C | 混合型-灵活 | 0.57% | 1400|2321 | 0.09% | 1965|2301 | 4.45% | 1565|2257 | 6.74% | 582|2150 | -0.69% | 1892|2301 |
天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026