基金经理简介:杨栋先生:中国国籍,硕士,自2011年5月至2015年8月在富国基金管理有限公司任助理行业研究员、行业研究员;自2015年8月18日至2020年4月1日任富国天合稳健优选混合型证券投资基金基金经理;自2015年12月起任富国低碳新经济混合型证券投资基金基金经理。具有基金从业资格。2020年3月6日至2024年7月18日担任富国清洁能源产业灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年6月15日担任富国积极成长一年定期开放混合型证券投资基金基金经理;兼任权益投资部权益投资总监助理。具有基金从业资格。2021年1月起任富国均衡优选混合型证券投资基金、富国成长领航混合型证券投资基金基金经理,2021年2月3日至2022年11月10日任富国融泰三个月定期开放混合型发起式证券投资基金基金经理。2022年01月10日至2024年8月1日任富国创新发展两年定期开放混合型证券投资基金基金经理。
基金代码 | 基金名称 | 相关链接 | 基金类型 | 规模(亿元) | 任职时间 | 任职天数 | 任职回报 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
014798 | 富国融悦12个月持有期混合C | 估值图基金吧档案 | 混合型-偏股 | 0.39 | 2022-11-04 ~ 至今 | 2年又242天 | -3.23% |
014797 | 富国融悦12个月持有期混合A | 估值图基金吧档案 | 混合型-偏股 | 1.05 | 2022-11-04 ~ 至今 | 2年又242天 | -1.16% |
014664 | 富国创新发展两年定开混合C | 估值图基金吧档案 | 混合型-偏股 | 0.24 | 2022-01-10 ~ 2024-08-01 | 2年又204天 | -13.71% |
014663 | 富国创新发展两年定开混合A | 估值图基金吧档案 | 混合型-偏股 | 1.76 | 2022-01-10 ~ 2024-08-01 | 2年又204天 | -12.38% |
010400 | 富国融泰三个月定开混合发起式 | 估值图基金吧档案 | 混合型-偏股 | 0.07 | 2021-02-03 ~ 2022-11-10 | 1年又280天 | -14.71% |
010966 | 富国成长领航混合 | 估值图基金吧档案 | 混合型-偏股 | 37.15 | 2021-01-25 ~ 至今 | 4年又160天 | -8.75% |
011306 | 富国低碳新经济混合C | 估值图基金吧档案 | 混合型-偏股 | 3.06 | 2021-01-18 ~ 至今 | 4年又167天 | -21.84% |
011127 | 富国清洁能源产业混合C | 估值图基金吧档案 | 混合型-灵活 | 2.58 | 2021-01-15 ~ 2024-07-18 | 3年又185天 | -37.27% |
010662 | 富国均衡优选混合 | 估值图基金吧档案 | 混合型-偏股 | 40.47 | 2021-01-06 ~ 至今 | 4年又179天 | -10.01% |
009693 | 富国积极成长一年定开混合 | 估值图基金吧档案 | 混合型-偏股 | 8.81 | 2020-06-15 ~ 至今 | 5年又19天 | 54.71% |
005368 | 富国清洁能源产业混合A | 估值图基金吧档案 | 混合型-灵活 | 9.97 | 2020-03-06 ~ 2024-07-18 | 4年又135天 | 18.46% |
001985 | 富国低碳新经济混合A | 估值图基金吧档案 | 混合型-偏股 | 9.14 | 2015-12-18 ~ 至今 | 9年又200天 | 180.78% |
100026 | 富国天合稳健优选混合 | 估值图基金吧档案 | 混合型-偏股 | 23.08 | 2015-08-18 ~ 2020-04-01 | 4年又228天 | 29.36% |
基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 近三月 | 同类排名 | 近六月 | 同类排名 | 近一年 | 同类排名 | 近两年 | 同类排名 | 今年来 | 同类排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
014798 | 富国融悦12个月持有期混合C | 混合型-偏股 | 1.56% | 2242|4633 | 18.11% | 673|4530 | 43.49% | 291|4308 | -3.36% | 1797|3730 | 16.97% | 585|4530 |
014797 | 富国融悦12个月持有期混合A | 混合型-偏股 | 1.76% | 2164|4633 | 18.57% | 644|4530 | 44.61% | 279|4308 | -1.80% | 1623|3730 | 17.43% | 549|4530 |
010966 | 富国成长领航混合 | 混合型-偏股 | 6.74% | 718|4633 | 12.88% | 1240|4530 | 25.48% | 1067|4308 | 18.51% | 316|3730 | 10.57% | 1244|4530 |
011306 | 富国低碳新经济混合C | 混合型-偏股 | 9.75% | 352|4633 | 20.05% | 532|4530 | 34.89% | 540|4308 | -2.11% | 1661|3730 | 17.63% | 535|4530 |
010662 | 富国均衡优选混合 | 混合型-偏股 | 6.60% | 744|4633 | 12.73% | 1265|4530 | 23.75% | 1195|4308 | 17.90% | 330|3730 | 10.43% | 1262|4530 |
009693 | 富国积极成长一年定开混合 | 混合型-偏股 | 13.93% | 158|4633 | 36.55% | 114|4530 | 49.52% | 195|4308 | 21.47% | 242|3730 | 33.46% | 124|4530 |
001985 | 富国低碳新经济混合A | 混合型-偏股 | 9.90% | 345|4633 | 20.35% | 518|4530 | 35.65% | 509|4308 | -0.94% | 1525|3730 | 17.93% | 510|4530 |
天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026