基金经理简介:陈龙先生:国籍中国,经济学硕士,曾任杭州衡泰软件公司金融工程师,2009年12月加盟鹏华基金管理有限公司,历任监察稽核部金融工程总监助理、量化及衍生品投资部量化研究总监助理,先后从事金融工程、量化研究等工作,现任量化及衍生品投资部量化研究副总经理、基金经理。2015年09月至2018年05月担任鹏华钢铁分级基金经理,2016年07月至2018年04月担任鹏华创业板分级基金经理,2016年09月至2018年04月担任鹏华地产分级基金经理,2016年09月至2018年05月担任鹏华香港中小企业指数(LOF)基金经理,2016年10月至2018年04月担任鹏华互联网分级基金经理,2019年03月至2020年12月担任鹏华证券分级基金经理,2019年03月至2020年12月担任鹏华证券保险分级基金经理,2019年03月担任鹏华空天军工指数(LOF)基金经理,2019年03月至2020年12月担任鹏华国防分级基金经理,2019年11月担任中证500基金经理,2019年12月至2022年10月担任龙头券商基金经理,2020年01月担任鹏华中证500ETF联接基金经理,2021年01月至2022年10月担任鹏华证券保险基金经理,2021年01月至2022年10月担任鹏华券商基金经理,2021年01月担任鹏华国防基金经理,2021年02月担任畜牧ETF基金经理,2022年08月担任国防ETF基金经理,2023年02月22日至2025年3月13日担任生物疫苗ETF基金经理,2023年07月担任粮食ETF基金经理,2024年09月担任鹏华国证粮食产业ETF发起式联接基金经理,陈龙具备基金从业资格。
基金代码 | 基金名称 | 相关链接 | 基金类型 | 规模(亿元) | 任职时间 | 任职天数 | 任职回报 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
512240 | 鹏华中证A50ETF | 估值图基金吧档案 | 指数型-股票 | 2.68 | 2025-03-26 ~ 至今 | 97天 | 0.65% |
022988 | 鹏华中证500ETF联接I | 估值图基金吧档案 | 指数型-股票 | 0.00 | 2024-12-19 ~ 至今 | 194天 | 2.08% |
022848 | 鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I | 估值图基金吧档案 | 指数型-股票 | 0.00 | 2024-12-12 ~ 至今 | 201天 | -5.31% |
021086 | 鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A | 估值图基金吧档案 | 指数型-股票 | 0.12 | 2024-09-19 ~ 至今 | 285天 | -2.41% |
021087 | 鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C | 估值图基金吧档案 | 指数型-股票 | 0.05 | 2024-09-19 ~ 至今 | 285天 | -2.60% |
159698 | 鹏华国证粮食产业ETF | 估值图基金吧档案 | 指数型-股票 | 1.89 | 2023-07-26 ~ 至今 | 1年又341天 | -11.03% |
159657 | 鹏华国证疫苗与生物科技ETF | 估值图基金吧档案 | 指数型-股票 | 1.21 | 2023-02-22 ~ 2025-03-13 | 2年又20天 | -36.66% |
512670 | 鹏华中证国防ETF | 估值图基金吧档案 | 指数型-股票 | 31.89 | 2022-08-12 ~ 至今 | 2年又324天 | -23.20% |
015693 | 鹏华中证800证券保险指数(LOF)C | 估值图基金吧档案 | 指数型-股票 | 1.03 | 2022-05-20 ~ 2022-10-15 | 148天 | -2.80% |
012044 | 鹏华券商C | 估值图基金吧档案 | 指数型-股票 | 5.95 | 2021-04-14 ~ 2022-10-15 | 1年又184天 | -15.90% |
012041 | 鹏华国防C | 估值图基金吧档案 | 指数型-股票 | 10.55 | 2021-04-14 ~ 至今 | 4年又79天 | -7.85% |
159867 | 鹏华中证畜牧养殖ETF | 估值图基金吧档案 | 指数型-股票 | 6.12 | 2021-02-25 ~ 至今 | 4年又127天 | -39.33% |
010364 | 鹏华空天军工指数(LOF)C | 估值图基金吧档案 | 指数型-股票 | 16.69 | 2020-10-27 ~ 至今 | 4年又248天 | -4.06% |
008001 | 鹏华中证500ETF联接C | 估值图基金吧档案 | 指数型-股票 | 0.32 | 2020-01-15 ~ 至今 | 5年又169天 | 37.53% |
007932 | 鹏华中证500ETF联接A | 估值图基金吧档案 | 指数型-股票 | 0.42 | 2020-01-15 ~ 至今 | 5年又169天 | 38.92% |
159993 | 鹏华国证证券龙头ETF | 估值图基金吧档案 | 指数型-股票 | 16.36 | 2019-12-26 ~ 2022-10-15 | 2年又294天 | -10.59% |
159982 | 鹏华中证500ETF | 估值图基金吧档案 | 指数型-股票 | 3.02 | 2019-11-21 ~ 至今 | 5年又224天 | 52.82% |
150235 | 鹏华证券分级A | 估值图基金吧档案 | 指数型-股票 | 17.23 | 2019-03-19 ~ 2020-12-31 | 1年又288天 | 8.30% |
150236 | 鹏华证券分级B | 估值图基金吧档案 | 指数型-股票 | 17.23 | 2019-03-19 ~ 2020-12-31 | 1年又288天 | 40.22% |
160630 | 鹏华国防A | 估值图基金吧档案 | 指数型-股票 | 26.84 | 2019-03-19 ~ 至今 | 6年又106天 | 34.54% |
160633 | 鹏华券商A | 估值图基金吧档案 | 指数型-股票 | 13.63 | 2019-03-19 ~ 2022-10-15 | 3年又211天 | -10.77% |
160625 | 鹏华中证800证券保险指数(LOF)A | 估值图基金吧档案 | 指数型-股票 | 12.80 | 2019-03-19 ~ 2022-10-15 | 3年又211天 | -19.34% |
160643 | 鹏华空天军工指数(LOF)A | 估值图基金吧档案 | 指数型-股票 | 6.93 | 2019-03-19 ~ 至今 | 6年又106天 | 37.79% |
150245 | 鹏华互联网分级A | 估值图基金吧档案 | 指数型-股票 | 1.15 | 2016-10-14 ~ 2018-04-28 | 1年又196天 | 7.01% |
150246 | 鹏华互联网分级B | 估值图基金吧档案 | 指数型-股票 | 1.15 | 2016-10-14 ~ 2018-04-28 | 1年又196天 | -21.14% |
160636 | 鹏华中证移动互联网指数(LOF)A | 估值图基金吧档案 | 指数型-股票 | 0.46 | 2016-10-14 ~ 2018-04-28 | 1年又196天 | -8.60% |
501023 | 鹏华香港中小企业指数LOF | 估值图基金吧档案 | 指数型-股票 | 0.08 | 2016-09-29 ~ 2018-05-31 | 1年又244天 | 22.43% |
160628 | 鹏华中证800地产指数(LOF)A | 估值图基金吧档案 | 指数型-股票 | 1.55 | 2016-09-24 ~ 2018-04-28 | 1年又216天 | 5.71% |
150243 | 鹏华创业板分级A | 估值图基金吧档案 | 指数型-股票 | 1.80 | 2016-07-15 ~ 2018-04-28 | 1年又287天 | 8.12% |
160637 | 鹏华创业板指数(LOF)A | 估值图基金吧档案 | 指数型-股票 | 1.36 | 2016-07-15 ~ 2018-04-28 | 1年又287天 | -22.81% |
502023 | 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A | 估值图基金吧档案 | 指数型-股票 | 4.78 | 2015-09-01 ~ 2018-05-31 | 2年又273天 | -8.02% |
基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 近三月 | 同类排名 | 近六月 | 同类排名 | 近一年 | 同类排名 | 近两年 | 同类排名 | 今年来 | 同类排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
512240 | 鹏华中证A50ETF | 指数型-股票 | 0.69% | 2563|3706 | - | -|3426 | - | -|2888 | - | -|2218 | - | -|3426 |
022988 | 鹏华中证500ETF联接I | 指数型-股票 | 1.84% | 1971|3706 | 5.23% | 1257|3426 | - | -|2888 | - | -|2218 | 5.23% | 1257|3426 |
022848 | 鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I | 指数型-股票 | -0.19% | 2791|3706 | -3.63% | 3237|3426 | - | -|2888 | - | -|2218 | -3.63% | 3237|3426 |
021086 | 鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A | 指数型-股票 | -0.18% | 2788|3706 | -3.60% | 3234|3426 | - | -|2888 | - | -|2218 | -3.60% | 3234|3426 |
021087 | 鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C | 指数型-股票 | -0.24% | 2806|3706 | -3.72% | 3242|3426 | - | -|2888 | - | -|2218 | -3.72% | 3242|3426 |
159698 | 鹏华国证粮食产业ETF | 指数型-股票 | 5.12% | 634|3706 | 0.99% | 2403|3426 | 13.16% | 2137|2888 | - | -|2218 | 0.99% | 2403|3426 |
512670 | 鹏华中证国防ETF | 指数型-股票 | 10.89% | 193|3706 | 13.79% | 428|3426 | 31.34% | 826|2888 | -3.80% | 1668|2218 | 13.79% | 428|3426 |
012041 | 鹏华国防C | 指数型-股票 | 10.35% | 209|3706 | 12.82% | 486|3426 | 29.04% | 936|2888 | -4.95% | 1729|2218 | 12.82% | 486|3426 |
159867 | 鹏华中证畜牧养殖ETF | 指数型-股票 | 5.24% | 618|3706 | 5.94% | 1134|3426 | 2.56% | 2660|2888 | -11.96% | 1898|2218 | 5.94% | 1134|3426 |
010364 | 鹏华空天军工指数(LOF)C | 指数型-股票 | 7.53% | 362|3706 | 8.28% | 795|3426 | 22.97% | 1255|2888 | -8.44% | 1822|2218 | 8.28% | 795|3426 |
008001 | 鹏华中证500ETF联接C | 指数型-股票 | 1.81% | 1995|3706 | 5.16% | 1277|3426 | 20.51% | 1399|2888 | 3.50% | 1174|2218 | 5.16% | 1277|3426 |
007932 | 鹏华中证500ETF联接A | 指数型-股票 | 1.87% | 1942|3706 | 5.28% | 1247|3426 | 20.77% | 1384|2888 | 3.84% | 1148|2218 | 5.28% | 1247|3426 |
159982 | 鹏华中证500ETF | 指数型-股票 | 2.00% | 1834|3706 | 5.64% | 1176|3426 | 23.11% | 1245|2888 | 5.54% | 1032|2218 | 5.64% | 1176|3426 |
160630 | 鹏华国防A | 指数型-股票 | 10.37% | 208|3706 | 12.88% | 479|3426 | 29.18% | 925|2888 | -4.79% | 1718|2218 | 12.88% | 479|3426 |
160643 | 鹏华空天军工指数(LOF)A | 指数型-股票 | 7.56% | 359|3706 | 8.34% | 785|3426 | 23.10% | 1246|2888 | -8.25% | 1820|2218 | 8.34% | 785|3426 |
天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026