基金经理简介:杨子江先生:中国,硕士研究生。曾任上海睿信投资管理有限公司研究员。2008年4月加入国联安基金管理有限公司,历任高级研究员、研究部副总监,现任研究部副总经理,目前担任国联安鑫汇混合型证券投资基金、国联安鑫发混合型证券投资基金、国联安鑫隆混合型证券投资基金、国联安德盛安心成长混合型证券投资基金。曾任国联安鑫乾混合型证券投资基金的基金经理。2022年8月17日起担任国联安远见成长混合型证券投资基金基金经理。曾任国联安添鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
基金代码 | 基金名称 | 相关链接 | 基金类型 | 规模(亿元) | 任职时间 | 任职天数 | 任职回报 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
005708 | 国联安远见成长混合 | 估值图基金吧档案 | 混合型-偏股 | 0.79 | 2022-08-17 ~ 至今 | 2年又320天 | -15.34% |
001359 | 国联安添鑫灵活配置混合A | 估值图基金吧档案 | 混合型-灵活 | 0.08 | 2019-07-22 ~ 2022-11-03 | 3年又105天 | 78.09% |
001654 | 国联安添鑫灵活配置混合C | 估值图基金吧档案 | 混合型-灵活 | 0.03 | 2019-07-22 ~ 2022-11-03 | 3年又105天 | 77.09% |
002368 | 国联安鑫悦灵活配置混合A | 估值图基金吧档案 | 混合型-灵活 | 0.19 | 2017-12-29 ~ 2018-05-16 | 138天 | 1.05% |
002369 | 国联安鑫悦灵活配置混合C | 估值图基金吧档案 | 混合型-灵活 | 0.19 | 2017-12-29 ~ 2018-05-16 | 138天 | 0.62% |
003773 | 国联安鑫盛混合C | 估值图基金吧档案 | 混合型-偏债 | 0.02 | 2017-12-29 ~ 2018-05-09 | 131天 | 0.87% |
003772 | 国联安鑫盛混合A | 估值图基金吧档案 | 混合型-偏债 | 0.02 | 2017-12-29 ~ 2018-05-09 | 131天 | 1.58% |
004084 | 国联安鑫隆混合C | 估值图基金吧档案 | 混合型-偏债 | 0.00 | 2017-12-29 ~ 至今 | 7年又187天 | 66.59% |
004132 | 国联安鑫发混合C | 估值图基金吧档案 | 混合型-偏债 | 0.05 | 2017-12-29 ~ 至今 | 7年又187天 | 62.12% |
004082 | 国联安鑫乾混合C | 估值图基金吧档案 | 混合型-偏债 | 0.02 | 2017-12-29 ~ 2021-11-08 | 3年又315天 | 92.50% |
004129 | 国联安鑫汇混合A | 估值图基金吧档案 | 混合型-偏债 | 2.75 | 2017-12-29 ~ 至今 | 7年又187天 | 42.27% |
004131 | 国联安鑫发混合A | 估值图基金吧档案 | 混合型-偏债 | 0.04 | 2017-12-29 ~ 至今 | 7年又187天 | 64.57% |
004083 | 国联安鑫隆混合A | 估值图基金吧档案 | 混合型-偏债 | 3.19 | 2017-12-29 ~ 至今 | 7年又187天 | 66.56% |
004130 | 国联安鑫汇混合C | 估值图基金吧档案 | 混合型-偏债 | 0.00 | 2017-12-29 ~ 至今 | 7年又187天 | 38.26% |
004081 | 国联安鑫乾混合A | 估值图基金吧档案 | 混合型-偏债 | 0.01 | 2017-12-29 ~ 2021-11-08 | 3年又315天 | 58.86% |
004326 | 国联安鑫怡混合A | 估值图基金吧档案 | 混合型-偏债 | 0.02 | 2017-12-29 ~ 2018-06-27 | 180天 | 4.18% |
004327 | 国联安鑫怡混合C | 估值图基金吧档案 | 混合型-偏债 | 0.00 | 2017-12-29 ~ 2018-06-27 | 180天 | 3.87% |
253010 | 国联安安心成长混合 | 估值图基金吧档案 | 混合型-灵活 | 0.16 | 2017-12-29 ~ 2024-01-18 | 6年又21天 | 22.21% |
基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 近三月 | 同类排名 | 近六月 | 同类排名 | 近一年 | 同类排名 | 近两年 | 同类排名 | 今年来 | 同类排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
005708 | 国联安远见成长混合 | 混合型-偏股 | -2.34% | 4016|4633 | -0.21% | 3889|4530 | 3.62% | 3521|4304 | 5.55% | 1012|3730 | -0.21% | 3889|4530 |
004084 | 国联安鑫隆混合C | 混合型-偏债 | 1.34% | 497|1333 | 1.28% | 775|1317 | 7.37% | 333|1285 | 9.67% | 201|1206 | 1.28% | 775|1317 |
004132 | 国联安鑫发混合C | 混合型-偏债 | -0.08% | 1266|1333 | 0.22% | 1189|1317 | 5.65% | 548|1285 | 5.51% | 599|1206 | 0.22% | 1189|1317 |
004129 | 国联安鑫汇混合A | 混合型-偏债 | 0.41% | 1101|1333 | 0.81% | 1009|1317 | 5.86% | 516|1285 | 5.62% | 585|1206 | 0.81% | 1009|1317 |
004131 | 国联安鑫发混合A | 混合型-偏债 | 0.02% | 1241|1333 | 0.43% | 1123|1317 | 6.06% | 486|1285 | 6.36% | 503|1206 | 0.43% | 1123|1317 |
004083 | 国联安鑫隆混合A | 混合型-偏债 | 1.44% | 443|1333 | 1.48% | 675|1317 | 7.80% | 289|1285 | 10.55% | 163|1206 | 1.48% | 675|1317 |
004130 | 国联安鑫汇混合C | 混合型-偏债 | 0.31% | 1146|1333 | 0.61% | 1070|1317 | 5.44% | 570|1285 | 4.79% | 693|1206 | 0.61% | 1070|1317 |
天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026