基金经理简介:李瑞先生:中国国籍,东方基金权益投资部总经理、公募投资决策委员会委员,中国人民大学金融学硕士。2011年7月加盟东方基金,曾任绝对收益部副总经理、权益投资部研究员,东方精选混合型开放式证券投资基金基金经理助理、东方安心收益保本混合型证券投资基金(于2019年8月2日起转型为东方成长回报平衡混合型证券投资基金)基金经理、东方增长中小盘混合型开放式证券投资基金(于2018年6月21日起转型为东方新能源汽车主题混合型证券投资基金)基金经理、东方成长回报平衡混合型证券投资基金基金经理、东方新策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理、东方惠新灵活配置混合型证券投资基金基金经理、东方兴瑞趋势领航混合型证券投资基金基金经理,现任东方新能源汽车主题混合型证券投资基金基金经理、东方汽车产业趋势混合型证券投资基金基金经理、东方高端制造混合型证券投资基金基金经理。2023年12月04日至2024年12月30日担任东方兴瑞趋势领航混合型证券投资基金基金经理。
基金代码 | 基金名称 | 相关链接 | 基金类型 | 规模(亿元) | 任职时间 | 任职天数 | 任职回报 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
021094 | 东方低碳经济混合A | 估值图基金吧档案 | 混合型-偏股 | 1.54 | 2025-03-04 ~ 至今 | 120天 | 5.91% |
021095 | 东方低碳经济混合C | 估值图基金吧档案 | 混合型-偏股 | 2.35 | 2025-03-04 ~ 至今 | 120天 | 5.73% |
015381 | 东方兴瑞趋势领航混合A | 估值图基金吧档案 | 混合型-偏股 | 0.20 | 2023-12-04 ~ 2024-12-30 | 1年又27天 | -7.53% |
015382 | 东方兴瑞趋势领航混合C | 估值图基金吧档案 | 混合型-偏股 | 0.66 | 2023-12-04 ~ 2024-12-30 | 1年又27天 | -7.98% |
014700 | 东方高端制造混合C | 估值图基金吧档案 | 混合型-偏股 | 0.16 | 2023-03-01 ~ 至今 | 2年又124天 | -31.55% |
014699 | 东方高端制造混合A | 估值图基金吧档案 | 混合型-偏股 | 0.27 | 2023-03-01 ~ 至今 | 2年又124天 | -30.70% |
014561 | 东方汽车产业趋势混合C | 估值图基金吧档案 | 混合型-偏股 | 0.34 | 2022-02-09 ~ 至今 | 3年又144天 | -22.75% |
014560 | 东方汽车产业趋势混合A | 估值图基金吧档案 | 混合型-偏股 | 0.58 | 2022-02-09 ~ 至今 | 3年又144天 | -21.43% |
001198 | 东方惠新灵活配置混合A | 估值图基金吧档案 | 混合型-灵活 | 1.23 | 2020-05-11 ~ 2021-08-11 | 1年又92天 | 23.18% |
002163 | 东方惠新灵活配置混合C | 估值图基金吧档案 | 混合型-灵活 | 0.79 | 2020-05-11 ~ 2021-08-11 | 1年又92天 | 23.15% |
001318 | 东方新策略灵活配置混合A | 估值图基金吧档案 | 混合型-灵活 | 0.32 | 2018-09-20 ~ 2021-08-11 | 2年又326天 | 45.37% |
002060 | 东方新策略灵活配置混合C | 估值图基金吧档案 | 混合型-灵活 | 1.93 | 2018-09-20 ~ 2021-08-11 | 2年又326天 | 44.94% |
400020 | 东方成长回报平衡混合 | 估值图基金吧档案 | 混合型-平衡 | 0.10 | 2018-07-02 ~ 2021-08-11 | 3年又41天 | 45.32% |
400015 | 东方新能源汽车混合 | 估值图基金吧档案 | 混合型-偏股 | 83.75 | 2017-12-15 ~ 至今 | 7年又201天 | 45.84% |
基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 近三月 | 同类排名 | 近六月 | 同类排名 | 近一年 | 同类排名 | 近两年 | 同类排名 | 今年来 | 同类排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
021094 | 东方低碳经济混合A | 混合型-偏股 | 5.91% | 1080|4633 | - | -|4530 | - | -|4304 | - | -|3730 | - | -|4530 |
021095 | 东方低碳经济混合C | 混合型-偏股 | 5.77% | 1117|4633 | - | -|4530 | - | -|4304 | - | -|3730 | - | -|4530 |
014700 | 东方高端制造混合C | 混合型-偏股 | -6.22% | 4547|4633 | -9.30% | 4461|4530 | 7.81% | 3020|4304 | -31.97% | 3636|3730 | -9.30% | 4461|4530 |
014699 | 东方高端制造混合A | 混合型-偏股 | -6.08% | 4537|4633 | -9.03% | 4454|4530 | 8.28% | 2951|4304 | -31.26% | 3626|3730 | -9.03% | 4454|4530 |
014561 | 东方汽车产业趋势混合C | 混合型-偏股 | -4.58% | 4370|4633 | 6.05% | 2279|4530 | 22.60% | 1288|4304 | -8.38% | 2392|3730 | 6.05% | 2279|4530 |
014560 | 东方汽车产业趋势混合A | 混合型-偏股 | -4.46% | 4359|4633 | 6.32% | 2216|4530 | 23.23% | 1236|4304 | -7.46% | 2305|3730 | 6.32% | 2216|4530 |
400015 | 东方新能源汽车混合 | 混合型-偏股 | -1.09% | 3619|4633 | 3.85% | 2860|4530 | 25.97% | 1023|4304 | -23.94% | 3484|3730 | 3.85% | 2860|4530 |
天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026