基金经理简介:高崇南先生:中国国籍,博士研究生。2010年1月至2012年10月在中投证券衍生品部任高级经理,2012年10月至2015年3月在申万宏源证券权益投资部任高级投资经理,2015年3月至2018年6月在光大永明资管权益投资部任执行总经理,2018年6月加入国泰基金,拟任基金经理。2018年9月至2018年12月任国泰策略收益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2018年12月起任国泰量化策略收益混合型证券投资基金(由国泰策略收益灵活配置混合型证券投资基金变更而来)的基金经理,2021年8月起兼任国泰民裕进取灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2022年3月至2023年3月任国泰量化成长优选混合型证券投资基金的基金经理。2024年5月29日任国泰诚益混合型证券投资基金的基金经理。2024年6月4日担任国泰国策驱动灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
基金代码 | 基金名称 | 相关链接 | 基金类型 | 规模(亿元) | 任职时间 | 任职天数 | 任职回报 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
002062 | 国泰国策驱动灵活配置混合C | 估值图基金吧档案 | 混合型-灵活 | 0.00 | 2024-06-04 ~ 至今 | 1年又28天 | -0.80% |
000511 | 国泰国策驱动灵活配置混合A | 估值图基金吧档案 | 混合型-灵活 | 0.22 | 2024-06-04 ~ 至今 | 1年又28天 | -0.69% |
011996 | 国泰诚益混合C | 估值图基金吧档案 | 混合型-偏债 | 0.06 | 2024-05-29 ~ 2024-12-18 | 203天 | 1.27% |
011995 | 国泰诚益混合A | 估值图基金吧档案 | 混合型-偏债 | 0.06 | 2024-05-29 ~ 2024-12-18 | 203天 | 1.40% |
015582 | 国泰量化策略收益混合C | 估值图基金吧档案 | 混合型-偏股 | 0.07 | 2022-05-18 ~ 至今 | 3年又46天 | 10.82% |
005096 | 国泰量化成长优选混合C | 估值图基金吧档案 | 混合型-偏股 | 0.02 | 2022-03-29 ~ 2023-03-16 | 352天 | -4.48% |
005095 | 国泰量化成长优选混合A | 估值图基金吧档案 | 混合型-偏股 | 0.19 | 2022-03-29 ~ 2023-03-16 | 352天 | -3.74% |
006354 | 国泰民裕进取灵活配置混合 | 估值图基金吧档案 | 混合型-灵活 | 0.45 | 2021-08-20 ~ 2025-03-11 | 3年又204天 | -39.52% |
000199 | 国泰量化策略收益混合A | 估值图基金吧档案 | 混合型-偏股 | 2.20 | 2018-09-03 ~ 至今 | 6年又304天 | 51.20% |
基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 近三月 | 同类排名 | 近六月 | 同类排名 | 近一年 | 同类排名 | 近两年 | 同类排名 | 今年来 | 同类排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
002062 | 国泰国策驱动灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 0.00% | 1706|2322 | -0.34% | 1883|2302 | 1.34% | 1906|2258 | -1.80% | 1146|2151 | -0.34% | 1883|2302 |
000511 | 国泰国策驱动灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 0.06% | 1694|2322 | -0.29% | 1877|2302 | 1.46% | 1896|2258 | -1.59% | 1142|2151 | -0.29% | 1877|2302 |
015582 | 国泰量化策略收益混合C | 混合型-偏股 | 4.10% | 1563|4633 | 8.37% | 1754|4530 | 20.69% | 1426|4304 | 13.18% | 520|3730 | 8.37% | 1754|4530 |
000199 | 国泰量化策略收益混合A | 混合型-偏股 | 4.25% | 1506|4633 | 8.93% | 1652|4530 | 21.69% | 1346|4304 | 15.15% | 433|3730 | 8.93% | 1652|4530 |
天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026