??????:?????:????,??,2006?9??2008?1??????????????????;2008?4??2009?2??KVB?????????????????;2009?3??2016?5????????(??)???????????;2016?6??2018?11?????????????????????????????????;2018?11?26????????????????????????????????????????????????2021?4?30??2022?12?14?????????????????????????
???? | ???? | ???? | ???? | ??(??) | ???? | ???? | ???? |
---|---|---|---|---|---|---|---|
013509 | ?????????????(QDII)C | ???????? | QDII-?? | 9.30 | 2021-09-10 ~ 2022-12-14 | 1??95? | -19.48% |
013508 | ?????????(QDII)C | ???????? | QDII-?? | 9.30 | 2021-09-10 ~ 2022-12-14 | 1??95? | -13.25% |
000275 | ?????????????(QDII)A | ???????? | QDII-?? | 1.03 | 2021-04-30 ~ 2022-12-14 | 1??228? | -21.34% |
000274 | ?????????(QDII)A | ???????? | QDII-?? | 1.03 | 2021-04-30 ~ 2022-12-14 | 1??228? | -15.52% |
???? | ???? | ???? | ??? | ???? | ??? | ???? | ??? | ???? | ??? | ???? | ??? | ???? | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
???? |
????????:95021 |????:vip@1234567.com.cn|??????:??? 7:30-21:30 ??? 9:00-21:30
????:?????????????????,??????,?????
????????????:
CopyRight ???????????? 2011-?? ?ICP?:?B2-20130026