基金经理简介:王建华先生:复旦大学产业经济学硕士。现任信达澳亚基金管理有限公司副总经理、联席投资总监。曾任交通银行股份有限公司总行管培生,交通银行苏州分行投资银行部副总经理、总经理,交通银行资管业务中心结构融资部、资本市场部总经理,交通银行理财有限责任公司权益投资部、研究部总经理。
基金代码 | 基金名称 | 相关链接 | 基金类型 | 规模(亿元) | 任职时间 | 任职天数 | 任职回报 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
003456 | 信澳新目标灵活配置混合A | 估值图基金吧档案 | 混合型-灵活 | 0.52 | 2021-12-21 ~ 2024-01-22 | 2年又32天 | -36.93% |
012005 | 信澳恒盛混合A | 估值图基金吧档案 | 混合型-偏债 | 0.59 | 2021-09-28 ~ 2025-01-09 | 3年又104天 | -7.22% |
012006 | 信澳恒盛混合C | 估值图基金吧档案 | 混合型-偏债 | 0.07 | 2021-09-28 ~ 2025-01-09 | 3年又104天 | -8.42% |
003655 | 信澳新财富混合A | 估值图基金吧档案 | 混合型-灵活 | 0.01 | 2021-05-20 ~ 2025-01-09 | 3年又235天 | -20.37% |
基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 近三月 | 同类排名 | 近六月 | 同类排名 | 近一年 | 同类排名 | 近两年 | 同类排名 | 今年来 | 同类排名 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026