基金经理简介:顾晶菁女士:中国国籍,硕士研究生,CFA,曾任美国贝莱德集团资产配置基金经理、美国威灵顿管理公司股票投资部研究员、基金经理。2020年5月加入嘉实基金管理有限公司,从事量化研究工作。2021年8月24日至今任嘉实新添益定期开放混合型证券投资基金基金经理。2021年9月24日至2025年2月6日任嘉实方舟6个月滚动持有债券型发起式证券投资基金基金经理。曾任嘉实同舟债券型证券投资基金基金经理。曾任嘉实方舟一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。
基金代码 | 基金名称 | 相关链接 | 基金类型 | 规模(亿元) | 任职时间 | 任职天数 | 任职回报 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
020367 | 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起E | 估值图基金吧档案 | 债券型-混合二级 | 0.01 | 2023-12-27 ~ 2025-02-06 | 1年又42天 | 3.87% |
018562 | 嘉实同舟债券A | 估值图基金吧档案 | 债券型-混合二级 | 1.22 | 2023-07-24 ~ 2025-02-06 | 1年又198天 | 3.28% |
018563 | 嘉实同舟债券C | 估值图基金吧档案 | 债券型-混合二级 | 0.26 | 2023-07-24 ~ 2025-02-06 | 1年又198天 | 2.64% |
016824 | 嘉实方舟一年持有期混合A | 估值图基金吧档案 | 混合型-偏债 | 0.42 | 2023-06-20 ~ 2025-02-22 | 1年又248天 | 2.96% |
016825 | 嘉实方舟一年持有期混合C | 估值图基金吧档案 | 混合型-偏债 | 0.08 | 2023-06-20 ~ 2025-02-22 | 1年又248天 | 2.28% |
013411 | 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A | 估值图基金吧档案 | 债券型-混合二级 | 1.44 | 2021-09-24 ~ 2025-02-06 | 3年又136天 | 9.81% |
013412 | 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C | 估值图基金吧档案 | 债券型-混合二级 | 0.23 | 2021-09-24 ~ 2025-02-06 | 3年又136天 | 8.88% |
007266 | 嘉实新添益定期混合A | 估值图基金吧档案 | 混合型-偏债 | 0.14 | 2021-08-24 ~ 2024-11-05 | 3年又74天 | 0.75% |
007267 | 嘉实新添益定期混合C | 估值图基金吧档案 | 混合型-偏债 | 0.14 | 2021-08-24 ~ 2024-11-05 | 3年又74天 | -1.18% |
基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 近三月 | 同类排名 | 近六月 | 同类排名 | 近一年 | 同类排名 | 近两年 | 同类排名 | 今年来 | 同类排名 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026