日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
07-01 | 1.0431 | 1.2311 | 0.03% |
06-30 | 1.0428 | 1.2308 | 0.01% |
06-27 | 1.0427 | 1.2307 | 0.02% |
06-26 | 1.0425 | 1.2305 | -0.01% |
06-25 | 1.0426 | 1.2306 | -0.01% |
06-24 | 1.0427 | 1.2307 | -0.01% |
06-23 | 1.0428 | 1.2308 | 0.03% |
06-20 | 1.0425 | 1.2305 | 0.02% |
06-19 | 1.0423 | 1.2303 | 0.02% |
06-18 | 1.0421 | 1.2301 | 0.02% |
06-17 | 1.0419 | 1.2299 | 0.03% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阶段涨幅 | 0.00% | 0.32% | 1.08% | 1.03% | 1.03% | 2.83% | 7.06% | 10.24% |
同类平均 | -0.04% | 0.30% | 1.04% | 0.80% | 0.80% | 3.25% | 7.90% | 11.38% |
沪深300 | 0.99% | 2.67% | 1.42% | 0.20% | 0.20% | 13.36% | 2.61% | -11.73% |
同类排名 | 622 | 3119 | 1000 | 3409 | 1132 | 3340 | 866 | 3265 | 866 | 3265 | 1640 | 3018 | 1236 | 2462 | 1054 | 2097 |
四分位排名 | 优秀 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 一般 | 一般 | 一般 |
日涨幅3.28%
日涨幅3.27%
日涨幅1.01%
日涨幅1.01%
日涨幅0.85%
基金名称 | 关注度 |
---|---|
易方达蓝筹精选混合 | 27人 |
易方达优质精选混合(Q | 24人 |
易方达消费行业股票 | 25人 |
招商中证白酒指数(LO | 25人 |
诺安成长混合 | 23人 |
富途牛牛客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:。富途牛牛网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:
CopyRight 上海富途牛牛销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026