近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阶段涨幅 | 0.03% | 0.12% | 0.39% | 0.80% | 0.80% | 1.70% | 3.84% | 5.75% |
同类平均 | 0.01% | 0.06% | 0.18% | 0.40% | 0.39% | 0.84% | 2.84% | 4.56% |
沪深300 | 2.03% | 2.50% | 1.25% | 0.03% | 0.03% | 13.71% | 2.44% | -12.24% |
同类排名 | 19 | 896 | 224 | 890 | 135 | 881 | 142 | 867 | 142 | 867 | 137 | 851 | 133 | 767 | 201 | 694 |
四分位排名 | 优秀 | 良好 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 良好 |
日涨幅4.25%
日涨幅4.11%
日涨幅4.10%
日涨幅3.12%
日涨幅3.11%
富途牛牛客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:。富途牛牛网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:
CopyRight 上海富途牛牛销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026