日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
06-30 | 1.0192 | 1.2492 | -0.02% |
06-27 | 1.0194 | 1.2494 | 0.02% |
06-26 | 1.0192 | 1.2492 | -0.03% |
06-25 | 1.0195 | 1.2495 | -0.07% |
06-24 | 1.0202 | 1.2502 | -0.04% |
06-23 | 1.0206 | 1.2506 | 0.03% |
06-20 | 1.0403 | 1.2503 | 0.08% |
06-19 | 1.0395 | 1.2495 | 0.08% |
06-18 | 1.0387 | 1.2487 | 0.04% |
06-17 | 1.0383 | 1.2483 | 0.06% |
06-16 | 1.0377 | 1.2477 | 0.05% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阶段涨幅 | -0.14% | 0.51% | 1.40% | 1.23% | 1.23% | 3.75% | 10.68% | 14.10% |
同类平均 | -0.04% | 0.30% | 1.04% | 0.80% | 0.80% | 3.25% | 7.90% | 11.38% |
沪深300 | 2.03% | 2.50% | 1.25% | 0.03% | 0.03% | 13.71% | 2.44% | -12.24% |
同类排名 | 2916 | 3119 | 187 | 3409 | 389 | 3340 | 501 | 3265 | 501 | 3265 | 598 | 3018 | 101 | 2462 | 125 | 2097 |
四分位排名 | 不佳 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
日涨幅1.76%
日涨幅1.69%
日涨幅1.69%
日涨幅1.68%
日涨幅1.31%
基金名称 | 关注度 |
---|---|
鹏华丰禄债券 | 80人 |
国寿安保泰恒纯债债券 | 76人 |
东兴兴福一年定开债券A | 72人 |
华泰保兴安悦债券A | 77人 |
东方添益债券 | 89人 |
富途牛牛客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:。富途牛牛网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:
CopyRight 上海富途牛牛销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026