日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
06-30 | 1.0232 | 1.2043 | 0.00% |
06-27 | 1.0232 | 1.2043 | 0.01% |
06-26 | 1.0231 | 1.2042 | 0.00% |
06-25 | 1.0231 | 1.2042 | -0.02% |
06-24 | 1.0233 | 1.2044 | -0.02% |
06-23 | 1.0235 | 1.2046 | 0.02% |
06-20 | 1.0233 | 1.2044 | 0.03% |
06-19 | 1.0230 | 1.2041 | 0.02% |
06-18 | 1.0228 | 1.2039 | 0.04% |
06-17 | 1.0224 | 1.2035 | 0.03% |
06-16 | 1.0221 | 1.2032 | 0.03% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阶段涨幅 | -0.03% | 0.34% | 1.03% | 1.06% | 1.06% | 2.60% | 6.33% | 9.88% |
同类平均 | -0.04% | 0.30% | 1.04% | 0.80% | 0.80% | 3.25% | 7.90% | 11.38% |
沪深300 | 2.03% | 2.50% | 1.25% | 0.03% | 0.03% | 13.71% | 2.44% | -12.24% |
同类排名 | 1241 | 3119 | 804 | 3409 | 1316 | 3340 | 794 | 3265 | 794 | 3265 | 1988 | 3018 | 1670 | 2462 | 1194 | 2097 |
四分位排名 | 良好 | 优秀 | 良好 | 优秀 | 优秀 | 一般 | 一般 | 一般 |
日涨幅3.83%
日涨幅3.82%
日涨幅3.06%
日涨幅3.06%
日涨幅2.03%
日涨幅2.02%
日涨幅1.96%
富途牛牛客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:。富途牛牛网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:
CopyRight 上海富途牛牛销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026