日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
07-01 | 105.0711 | 110.4256 | 0.01% |
06-30 | 105.0651 | 110.4196 | 0.01% |
06-27 | 105.0518 | 110.4063 | 0.01% |
06-26 | 105.0448 | 110.3993 | 0.00% |
06-25 | 105.0407 | 110.3952 | 0.00% |
06-24 | 105.0401 | 110.3946 | 0.00% |
06-23 | 105.0363 | 110.3908 | 0.01% |
06-20 | 105.0229 | 110.3774 | 0.00% |
06-19 | 105.0180 | 110.3725 | 0.00% |
06-18 | 105.0141 | 110.3686 | 0.01% |
06-17 | 105.0085 | 110.3630 | 0.01% |
求稳为先 积极添利
8.60%近3年中银添利债券发...
专注挖掘创新成长
96.96%成立以来中银创新医疗混...
金牛奖&金基金奖
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阶段涨幅 | 0.03% | 0.12% | 0.37% | 0.72% | 0.72% | 1.59% | 2.89% | 4.45% |
同类平均 | 0.03% | 0.09% | 0.30% | 0.62% | 0.62% | 1.37% | 2.57% | 4.08% |
沪深300 | 0.99% | 2.67% | 1.42% | 0.20% | 0.20% | 13.36% | 2.61% | -11.73% |
同类排名 | 1 | 8 | 4 | 8 | 3 | 8 | 4 | 8 | 4 | 8 | 4 | 8 | 5 | 8 | 5 | 8 |
四分位排名 | 优秀 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 一般 | 一般 |
富途牛牛客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:。富途牛牛网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:
CopyRight 上海富途牛牛销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026