类型:FOF-进取型 | 中高风险 | 规模:0.05亿元(2025-03-31) | 基金经理:李仁宇 |
成 立 日:2022-01-28 | 管 理 人:长江证券(上海)资管 | 基金评级: |
锁定期:买入后锁定期3个月,期间不可卖出。 |
证监会批准的首批独立基金销售机构
民生银行全程资金监管
金额: | 元 | 手机也 可以买基金 ![]() 扫码下载手机版 富途牛牛 |
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
07-01 | 1.5062 | 1.5062 | 0.27% |
06-30 | 1.5022 | 1.5022 | 0.87% |
06-27 | 1.4892 | 1.4892 | 0.44% |
06-26 | 1.4827 | 1.4827 | -0.12% |
06-25 | 1.4845 | 1.4845 | 0.97% |
06-24 | 1.4702 | 1.4702 | 1.28% |
06-23 | 1.4516 | 1.4516 | 0.44% |
06-20 | 1.4452 | 1.4452 | -0.26% |
06-19 | 1.4490 | 1.4490 | -1.11% |
06-18 | 1.4653 | 1.4653 | 0.12% |
06-17 | 1.4635 | 1.4635 | -0.44% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阶段涨幅 | 2.45% | 5.56% | 3.13% | 6.76% | 6.76% | 14.07% | 0.99% | -7.02% |
同类平均 | 1.74% | 4.11% | 2.53% | 5.51% | 5.51% | 12.57% | -0.94% | -11.81% |
沪深300 | -0.41% | 2.69% | 1.53% | 3.23% | 0.22% | 13.59% | 2.63% | -11.71% |
同类排名 | 23 | 65 | 25 | 65 | 21 | 63 | 25 | 63 | 25 | 63 | 20 | 60 | 23 | 52 | 8 | 36 |
四分位排名 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 优秀 |
近1年 35.75%
近1年 30.82%
近1年 30.31%
近1年 28.04%
近1年 27.53%
近1年 26.03%
近1年 14.07%
日涨幅0.70%
日涨幅0.70%
日涨幅0.27%
日涨幅0.26%
日涨幅0.10%
日涨幅0.10%
日涨幅0.09%
基金名称 | 关注度 |
---|---|
广发多因子混合 | 18人 |
易方达蓝筹精选混合 | 31人 |
国金量化多因子股票A | 20人 |
华商甄选回报混合A | 18人 |
平安优势回报1年持有混 | 20人 |
富途牛牛客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:。富途牛牛网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:
CopyRight 上海富途牛牛销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026