近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阶段涨幅 | 0.03% | 0.13% | 0.39% | 0.80% | 0.80% | 1.66% | 3.77% | -- |
同类平均 | 0.01% | 0.06% | 0.18% | 0.40% | 0.40% | 0.85% | 2.83% | 4.56% |
沪深300 | 0.99% | 2.67% | 1.42% | 0.20% | 0.20% | 13.36% | 2.61% | -11.73% |
同类排名 | 13 | 778 | 70 | 771 | 111 | 763 | 120 | 752 | 132 | 752 | 158 | 740 | 168 | 666 | -- | 600 |
四分位排名 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 良好 | -- |
富途牛牛客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:。富途牛牛网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:
CopyRight 上海富途牛牛销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026