证监会批准的首批独立基金销售机构
民生银行全程资金监管
广发中证香港创新药(019670) | 近1年 | 81.02% | ||
广发中证香港创新药(019671) | 近1年 | 80.50% | ||
汇添富恒生生物科技(020634) | 近1年 | 76.84% |
你也可以下载 手机APP开户买基金 ![]() 扫码下载手机版 富途牛牛 |
聚焦高弹性个股
49.15%成立以来华夏创业板成长...
医疗主题基金
27.75%近1年华夏乐享健康混...
医疗+能源+5G
23.09%近1年华夏创新前沿股票
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
07-01 | 0.2588 | 0.2588 | -2.74% |
06-30 | 0.2661 | 0.2661 | 0.76% |
06-27 | 0.2641 | 0.2641 | 0.11% |
06-26 | 0.2638 | 0.2638 | 1.77% |
06-25 | 0.2592 | 0.2592 | 0.35% |
06-24 | 0.2583 | 0.2583 | 1.65% |
06-23 | 0.2541 | 0.2541 | 1.28% |
06-20 | 0.2509 | 0.2509 | -1.14% |
06-19 | 0.2538 | 0.2538 | 0.00% |
06-18 | 0.2538 | 0.2538 | -0.12% |
06-17 | 0.2541 | 0.2541 | -0.59% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阶段涨幅 | 0.19% | 5.08% | 20.60% | 0.04% | 0.04% | 6.50% | -- | -- |
同类平均 | 0.58% | 5.69% | 11.45% | 19.83% | 19.83% | 29.53% | 33.39% | 22.84% |
沪深300 | -0.41% | 2.69% | 1.53% | 3.23% | 0.22% | 13.59% | 2.63% | -11.71% |
同类排名 | 57 | 97 | 57 | 97 | 11 | 95 | 92 | 95 | 92 | 95 | 78 | 92 | -- | 75 | -- | 62 |
四分位排名 | 一般 | 一般 | 优秀 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | -- | -- |
近1年 92.41%
近1年 92.35%
近1年 75.51%
近1年 71.89%
近1年 70.29%
近1年 69.73%
近1年 6.50%
日涨幅2.75%
日涨幅2.74%
日涨幅1.66%
日涨幅1.57%
日涨幅1.56%
日涨幅1.56%
日涨幅1.51%
基金名称 | 关注度 |
---|---|
华夏全球科技先锋混合( | 963人 |
景顺长城纳斯达克科技E | 581人 |
华宝纳斯达克精选股票发 | 534人 |
永赢先进制造智选混合发 | 550人 |
广发全球精选股票(QD | 725人 |
富途牛牛客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:。富途牛牛网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:
CopyRight 上海富途牛牛销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026