日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
06-30 | 1.1113 | 1.1113 | 0.03% |
06-27 | 1.1110 | 1.1110 | -0.22% |
06-26 | 1.1134 | 1.1134 | -0.08% |
06-25 | 1.1143 | 1.1143 | 0.48% |
06-24 | 1.1090 | 1.1090 | 0.56% |
06-23 | 1.1028 | 1.1028 | -0.43% |
06-20 | 1.1076 | 1.1076 | 0.37% |
06-19 | 1.1035 | 1.1035 | -0.33% |
06-18 | 1.1071 | 1.1071 | -0.39% |
06-17 | 1.1114 | 1.1114 | 0.15% |
06-16 | 1.1097 | 1.1097 | -0.38% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阶段涨幅 | 0.77% | 0.18% | 1.76% | -1.01% | -1.01% | 11.20% | -- | -- |
同类平均 | 3.26% | 4.32% | 3.04% | 7.80% | 7.80% | 17.63% | -2.25% | -15.47% |
沪深300 | 0.99% | 2.67% | 1.42% | 0.20% | 0.20% | 13.36% | 2.61% | -11.73% |
同类排名 | 4282 | 4692 | 4276 | 4708 | 2506 | 4656 | 3977 | 4557 | 3977 | 4557 | 2681 | 4331 | -- | 3747 | -- | 3029 |
四分位排名 | 不佳 | 不佳 | 一般 | 不佳 | 不佳 | 一般 | -- | -- |
近1年 190.48%
近1年 189.31%
近1年 182.68%
近1年 148.58%
近1年 147.57%
日涨幅1.69%
日涨幅1.68%
日涨幅1.50%
日涨幅1.25%
日涨幅0.32%
日涨幅0.30%
日涨幅0.04%
基金名称 | 关注度 |
---|---|
恒生沪港深新兴产业精选 | 15人 |
金元顺安元启灵活配置混合 | 21人 |
恒生前海恒源天利债券A | 15人 |
恒生前海恒源昭利债券A | 15人 |
富途牛牛客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:。富途牛牛网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:
CopyRight 上海富途牛牛销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026