- 混合型
- 债券型
- 指数型

截止日期:2025-03-31
恒生前海基金 | 平均每家公司 | 同类排名 | |
---|---|---|---|
基金规模(亿元) | 5.51 | 191.42 | 127/170 |
基金数量(只) | 11 | 50.99 | 124/170 |
基金经理数量 | 7 | 23.57 | 123/170 |
- 全部
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- 全部
- 混合型
- 债券型
- 指数型
基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
恒生前海高端制造混合A 013383 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-01 | 0.6979 | 0.6979 | 0.93% | 10.57% | 26.71% | 0.06 | 邢程 等 | 暂停申购 | 0.15% | 购买 |
恒生前海高端制造混合C 013384 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-01 | 0.6895 | 0.6895 | 0.92% | 10.36% | 26.19% | 0.03 | 邢程 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
恒生前海港股通精选混合 006537 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-01 | 0.8268 | 0.8268 | -0.07% | 15.65% | 22.78% | 0.66 | 邢程 | 暂停申购 | 0.15% | 购买 |
恒生前海消费升级混合 007277 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-01 | 0.9287 | 0.9287 | 0.43% | 5.33% | 11.05% | 0.33 | 胡启聪 | 暂停申购 | 0.15% | 购买 |
恒生前海兴泰混合A 020653 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-01 | 1.1158 | 1.1158 | 0.40% | -0.61% | 10.00% | 1.48 | 胡启聪 | 暂停申购 | 0.15% | 购买 |
恒生前海兴泰混合C 020654 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-01 | 1.1045 | 1.1045 | 0.41% | -0.80% | 9.56% | 0.62 | 胡启聪 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
恒生前海恒源天利债券A 013204 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 07-01 | 1.1085 | 1.1085 | 0.19% | 4.56% | 8.28% | 21.30 | 钟恩庚 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
恒生前海恒源天利债券C 013205 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 07-01 | 1.0876 | 1.0876 | 0.19% | 4.42% | 8.07% | 0.50 | 钟恩庚 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
恒生沪港深新兴产业精选混合 004332 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-01 | 1.1510 | 1.1510 | 1.20% | 11.13% | 7.93% | 0.56 | 邢程 | 暂停申购 | 0.15% | 购买 |
恒生前海恒颐五年定开债A 009303 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 06-30 | 1.0014 | 1.1780 | 0.03% | 1.96% | 4.07% | 26.04 | 吕程 | 封闭期 | 0.04% | 购买 |
恒生前海恒颐五年定开债C 009304 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 06-30 | 1.0013 | 1.1738 | 0.03% | 1.92% | 3.96% | 0.00 | 吕程 | 封闭期 | 0.00% | 购买 |
恒生前海恒扬纯债债券A 007941 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-01 | 1.1236 | 1.2967 | 0.05% | 1.59% | 3.78% | 10.20 | 李维康 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
恒生前海恒源泓利债券A 018566 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 07-01 | 1.1434 | 1.4474 | 0.10% | 2.52% | 3.72% | 0.00 | 钟恩庚 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
恒生前海恒源丰利债券A 016359 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 07-01 | 1.2859 | 1.3544 | 0.09% | 2.05% | 3.70% | 8.12 | 李维康 等 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
恒生前海恒源丰利债券C 016360 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 07-01 | 1.0615 | 1.3267 | 0.08% | 2.00% | 3.64% | 0.00 | 李维康 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
恒生前海恒悦纯债A 016193 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-01 | 1.0487 | 1.0925 | 0.02% | 0.99% | 3.62% | 5.10 | 吕程 | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
恒生前海恒悦纯债C 016194 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-01 | 1.0527 | 1.0898 | 0.03% | 0.81% | 3.47% | 0.23 | 吕程 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
恒生前海恒润纯债A 018496 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-01 | 1.0887 | 1.0887 | 0.06% | 0.68% | 3.41% | 0.00 | 吕程 | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
恒生前海恒润纯债C 018497 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-01 | 1.0813 | 1.1153 | 0.06% | 0.68% | 3.39% | 5.08 | 吕程 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
恒生前海恒扬纯债债券C 007942 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-01 | 1.1028 | 1.2759 | 0.05% | 1.39% | 3.36% | 0.07 | 李维康 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
恒生前海恒裕债券A 014712 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 07-01 | 1.0181 | 1.1472 | 0.02% | 0.99% | 2.61% | 4.06 | 张昆 | 暂停申购 | 0.06% | 购买 |
恒生前海恒裕债券C 014713 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 07-01 | 1.0553 | 1.1590 | 0.01% | 0.94% | 2.51% | 0.00 | 张昆 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
恒生前海中债0-3年政策性金融债A 019841 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 07-01 | 1.0249 | 1.0469 | 0.02% | 0.30% | 2.44% | 21.44 | 李维康 | 开放申购 | 0.05% | 购买 |
恒生前海恒祥纯债债券A 013202 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-01 | 1.0739 | 1.1309 | 0.04% | 1.12% | 2.39% | 10.03 | 李维康 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
恒生前海中债0-3年政策性金融债C 019842 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 07-01 | 1.0223 | 1.0443 | 0.02% | 0.22% | 2.28% | 4.57 | 李维康 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
恒生前海恒祥纯债债券C 013203 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-01 | 1.0986 | 1.1336 | 0.04% | 1.08% | 2.15% | 0.01 | 李维康 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
恒生前海恒源泓利债券C 018567 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 07-01 | 1.0269 | 1.4319 | 0.10% | 0.79% | 1.91% | 0.99 | 钟恩庚 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
恒生前海恒荣纯债A 021070 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-01 | 1.0040 | 1.0190 | 0.03% | -0.05% | 1.87% | 6.05 | 张昆 等 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
恒生前海短债债券A 009301 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 07-01 | 1.0281 | 1.1311 | 0.01% | 0.94% | 1.80% | 1.33 | 李维康 等 | 开放申购 | 0.04% | 购买 |
恒生前海短债债券C 009302 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 07-01 | 1.1210 | 1.1210 | 0.02% | 0.88% | 1.69% | 1.26 | 李维康 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
恒生前海恒荣纯债C 021071 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-01 | 1.0167 | 1.0167 | 0.03% | -0.23% | 1.57% | 0.00 | 张昆 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
恒生前海恒锦裕利A 006535 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 07-01 | 1.2132 | 1.2132 | -0.02% | 0.41% | 1.49% | 1.17 | 吕程 等 | 暂停申购 | 0.12% | 购买 |
恒生前海恒源臻利债券A 020069 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 07-01 | 1.0097 | 1.4739 | 0.01% | -0.28% | 1.38% | 14.11 | 张昆 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
恒生前海恒锦裕利C 006536 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 07-01 | 1.2118 | 1.2118 | -0.02% | 0.29% | 1.29% | 0.27 | 吕程 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
恒生前海恒源嘉利债券A 014742 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 07-01 | 1.0130 | 1.0630 | 0.06% | 0.97% | 1.01% | 0.00 | 钟恩庚 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
恒生前海恒源臻利债券C 020070 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 07-01 | 1.0066 | 1.4840 | 0.01% | -0.29% | 0.96% | 2.83 | 张昆 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
恒生前海恒源嘉利债券C 014743 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 07-01 | 1.0392 | 1.0492 | 0.05% | 0.34% | -0.01% | 0.12 | 钟恩庚 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
恒生前海恒利纯债A 015331 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-01 | 1.0057 | 1.0787 | 0.11% | 0.94% | -0.05% | 5.31 | 吕程 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
恒生前海恒利纯债C 015332 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-01 | 1.0480 | 1.0880 | 0.10% | 0.89% | -0.11% | 0.01 | 吕程 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
恒生前海恒源昭利债券A 022094 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 07-01 | 1.2998 | 1.2998 | -0.01% | 29.48% | - | 1.33 | 吕程 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
恒生前海恒源昭利债券C 022095 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 07-01 | 1.2638 | 1.2638 | -0.01% | 26.24% | - | 0.00 | 吕程 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
恒生前海港股通价值混合A 022693 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-01 | 1.1132 | 1.1132 | -0.06% | - | - | 0.10 | 胡启聪 等 | 暂停申购 | 0.15% | 购买 |
恒生前海港股通价值混合C 022694 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-01 | 1.1110 | 1.1110 | -0.06% | - | - | 0.23 | 胡启聪 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
恒生前海福瑞30天持有期债券C 023328 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-01 | 1.0027 | 1.0027 | 0.00% | - | - | 1.65 | 李维康 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
恒生前海福瑞30天持有期债券A 023327 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-01 | 1.0041 | 1.0041 | 0.00% | - | - | 0.99 | 李维康 等 | 开放申购 | 0.40% | 购买 |
恒生前海恒利纯债E 023985 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-01 | 1.0057 | 1.0057 | 0.11% | - | - | - | 李维康 等 | 开放申购 | - | 购买 |
恒生前海恒悦纯债E 023986 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-01 | 1.0487 | 1.0487 | 0.02% | - | - | - | 吕程 | 开放申购 | - | 购买 |
恒生前海恒润纯债E 023987 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-01 | 1.0887 | 1.0887 | 0.06% | - | - | - | 吕程 | 开放申购 | - | 购买 |
恒生前海恒源昭利债券E 023988 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 07-01 | 1.2998 | 1.2998 | -0.01% | - | - | - | 吕程 | 开放申购 | - | 购买 |
- 全部
- 混合型
- 债券型
- 指数型

基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |

序号 | 股票代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 相关链接 |
本公司 持有基金数 |
占总净值比例 |
持股数 (万股) |
持仓市值 (万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 601137 | XD博威合 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 0.06% | 45.60 | 916.57 | ||
2 | 601211 | 国泰海通 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 0.05% | 47.73 | 820.96 | ||
3 | 00700 | 腾讯控股 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 0.04% | 1.52 | 697.15 | ||
4 | 09988 | 阿里巴巴-W | 股吧 资讯 档案 | 2 | 0.04% | 5.59 | 660.29 | ||
5 | 600988 | 赤峰黄金 | 股吧 资讯 档案 | 3 | 0.04% | 28.81 | 659.75 | ||
6 | 00941 | 中国移动 | 股吧 资讯 档案 | 4 | 0.04% | 7.85 | 607.05 | ||
7 | 603699 | 纽威股份 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 0.04% | 21.41 | 595.84 | ||
8 | 688550 | 瑞联新材 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 0.04% | 14.51 | 569.78 | ||
9 | 600036 | 招商银行 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 0.04% | 12.66 | 548.05 | ||
10 | 601939 | 建设银行 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 0.03% | 59.68 | 526.97 |
旗下基金资讯
更多旗下基金公告
更多- 恒生前海恒锦裕利混合型证券投资基金暂停及恢复... 06-27
- 恒生前海恒锦裕利混合型证券投资基金暂停及恢复... 06-27
- 关于旗下基金参加恒丰银行股份有限公司基金认购... 06-26
- 恒生前海短债债券型发起式证券投资基金分红公告 06-26
- 恒生前海短债债券型发起式证券投资基金分红公告 06-26