日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
07-02 | 1.0233 | 1.0418 | 0.07% |
07-01 | 1.0226 | 1.0411 | 0.05% |
06-30 | 1.0221 | 1.0406 | 0.01% |
06-27 | 1.0220 | 1.0405 | 0.02% |
06-26 | 1.0218 | 1.0403 | 0.00% |
06-25 | 1.0218 | 1.0403 | -0.03% |
06-24 | 1.0221 | 1.0406 | -0.04% |
06-23 | 1.0225 | 1.0410 | 0.02% |
06-20 | 1.0223 | 1.0408 | 0.04% |
06-19 | 1.0219 | 1.0404 | 0.01% |
06-18 | 1.0218 | 1.0403 | 0.01% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阶段涨幅 | 0.15% | 0.41% | 0.99% | 0.19% | 0.36% | 3.32% | -- | -- |
同类平均 | 0.04% | 0.34% | 1.07% | 0.84% | 0.84% | 3.36% | 7.94% | 11.40% |
沪深300 | -0.41% | 2.69% | 1.53% | 3.23% | 0.22% | 13.59% | 2.63% | -11.71% |
同类排名 | 900 | 2777 | 1086 | 2765 | 1319 | 2728 | 2322 | 2670 | 2317 | 2669 | 920 | 2453 | -- | 1954 | -- | 1654 |
四分位排名 | 良好 | 良好 | 良好 | 不佳 | 不佳 | 良好 | -- | -- |
日涨幅0.48%
日涨幅0.47%
日涨幅0.41%
日涨幅0.40%
日涨幅0.23%
基金名称 | 关注度 |
---|---|
博时黄金ETF联接C | 546人 |
东财银行C | 545人 |
东财数字经济C | 540人 |
交银中证红利低波动10 | 537人 |
国投瑞银白银期货(LO | 539人 |
富途牛牛客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:。富途牛牛网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:
CopyRight 上海富途牛牛销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026