证监会批准的首批独立基金销售机构
民生银行全程资金监管
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
06-30 | 1.0804 | 1.0804 | 0.10% |
06-27 | 1.0793 | 1.0793 | 0.12% |
06-26 | 1.0780 | 1.0780 | -0.07% |
06-25 | 1.0788 | 1.0788 | 0.31% |
06-24 | 1.0755 | 1.0755 | 0.23% |
06-23 | 1.0730 | 1.0730 | 0.12% |
06-20 | 1.0717 | 1.0717 | -0.01% |
06-19 | 1.0718 | 1.0718 | -0.20% |
06-18 | 1.0739 | 1.0739 | -0.06% |
06-17 | 1.0745 | 1.0745 | -0.03% |
06-16 | 1.0748 | 1.0748 | 0.08% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阶段涨幅 | 0.69% | 1.26% | 1.82% | 3.57% | 3.57% | 6.71% | -- | -- |
同类平均 | 0.46% | 0.91% | 1.23% | 1.83% | 1.83% | 4.78% | 3.40% | 1.64% |
沪深300 | -0.41% | 2.69% | 1.53% | 3.23% | 0.22% | 13.59% | 2.63% | -11.71% |
同类排名 | 76 | 427 | 91 | 430 | 76 | 416 | 29 | 389 | 29 | 389 | 86 | 370 | -- | 313 | -- | 146 |
四分位排名 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | -- | -- |
近1年 13.32%
近1年 12.95%
近1年 12.87%
近1年 12.50%
近1年 12.06%
近1年 11.28%
近1年 6.71%
基金名称 | 关注度 |
---|---|
博时黄金ETF联接C | 1847人 |
国投瑞银白银期货(LO | 1842人 |
西藏东财中证芯片产业E | 1841人 |
新能源车龙头ETF | 1839人 |
国投瑞银白银期货(LO | 1841人 |
富途牛牛客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:。富途牛牛网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:
CopyRight 上海富途牛牛销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026