净值估算(25-07-03 09:45)
单位净值 (2025-07-02)
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
07-02 | 0.8959 | 0.8959 | -0.52% |
07-01 | 0.9006 | 0.9006 | 1.11% |
06-30 | 0.8907 | 0.8907 | 0.87% |
06-27 | 0.8830 | 0.8830 | 0.33% |
06-26 | 0.8801 | 0.8801 | -1.35% |
06-25 | 0.8921 | 0.8921 | 0.39% |
06-24 | 0.8886 | 0.8886 | 0.90% |
06-23 | 0.8807 | 0.8807 | 0.63% |
06-20 | 0.8752 | 0.8752 | 0.24% |
06-19 | 0.8731 | 0.8731 | -1.85% |
06-18 | 0.8896 | 0.8896 | -0.96% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阶段涨幅 | 0.43% | 0.15% | -2.45% | 0.88% | -1.68% | 5.10% | -- | -- |
同类平均 | 0.12% | 4.01% | 2.04% | 7.93% | 4.93% | 23.76% | 5.66% | -4.90% |
沪深300 | -0.41% | 2.69% | 1.53% | 3.23% | 0.22% | 13.59% | 2.63% | -11.71% |
跟踪标的 | 0.46% | -0.09% | -2.95% | 0.86% | -1.86% | 4.58% | -26.74% | -49.14% |
同类排名 | 1316 | 3972 | 3753 | 3938 | 3241 | 3714 | 3025 | 3427 | 2948 | 3426 | 2592 | 2896 | -- | 2218 | -- | 1792 |
四分位排名 | 良好 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | -- | -- |
近1年 120.98%
近1年 120.41%
近1年 117.30%
近1年 116.75%
近1年 116.44%
近1年 116.11%
近1年 5.10%
日涨幅1.88%
日涨幅1.88%
日涨幅1.83%
日涨幅1.82%
日涨幅1.81%
日涨幅1.81%
日涨幅1.71%
基金名称 | 关注度 |
---|---|
华夏国证半导体芯片ET | 144人 |
天弘中证光伏产业指数C | 139人 |
招商中证白酒指数(LO | 159人 |
华夏中证动漫游戏ETF | 138人 |
华宝中证金融科技主题E | 153人 |
富途牛牛客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:。富途牛牛网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:
CopyRight 上海富途牛牛销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026