日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
07-02 | 1.0833 | 1.2771 | 0.04% |
07-01 | 1.0829 | 1.2767 | 0.02% |
06-30 | 1.0827 | 1.2765 | -0.01% |
06-27 | 1.0828 | 1.2766 | 0.02% |
06-26 | 1.0826 | 1.2764 | 0.03% |
06-25 | 1.1253 | 1.2761 | -0.03% |
06-24 | 1.1256 | 1.2764 | -0.04% |
06-23 | 1.1260 | 1.2768 | 0.01% |
06-20 | 1.1259 | 1.2767 | 0.01% |
06-19 | 1.1258 | 1.2766 | 0.02% |
06-18 | 1.1256 | 1.2764 | 0.02% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阶段涨幅 | 0.09% | 0.27% | -- | -1.85% | -1.78% | -- | -- | -- |
同类平均 | 0.13% | 0.41% | 1.06% | 0.75% | 0.91% | 3.38% | 8.01% | 11.47% |
沪深300 | -0.41% | 2.69% | 1.53% | 3.23% | 0.22% | 13.59% | 2.63% | -11.71% |
同类排名 | 2180 | 3119 | 2393 | 3110 | -- | 3060 | 2982 | 2985 | 2979 | 2984 | -- | 2741 | -- | 2196 | -- | 1852 |
四分位排名 | 一般 | 不佳 | -- | 不佳 | 不佳 | -- | -- | -- |
富途牛牛客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:。富途牛牛网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:
CopyRight 上海富途牛牛销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026