净值估算(25-06-30 15:00)
单位净值 (2025-06-30)
量化+基本面研究结合
156.22%成立以来华商新量化混合A
医药+计算机+军工
44.20%近1年华商乐享互联灵...
股债搭配,攻守有道
14.94%近3年华商信用增强债...
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
06-30 | 1.0324 | 1.0324 | 0.88% |
06-27 | 1.0234 | 1.0234 | 0.20% |
06-26 | 1.0214 | 1.0214 | -0.05% |
06-25 | 1.0219 | 1.0219 | 1.12% |
06-24 | 1.0106 | 1.0106 | 1.52% |
06-23 | 0.9955 | 0.9955 | 0.44% |
06-20 | 0.9911 | 0.9911 | -0.20% |
06-19 | 0.9931 | 0.9931 | -0.95% |
06-18 | 1.0026 | 1.0026 | 0.09% |
06-17 | 1.0017 | 1.0017 | -0.21% |
06-16 | 1.0038 | 1.0038 | 0.49% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阶段涨幅 | 3.71% | 4.54% | 1.24% | 6.07% | 6.07% | -- | -- | -- |
同类平均 | 3.28% | 4.25% | 2.66% | 5.17% | 5.17% | 23.98% | 5.90% | -4.99% |
沪深300 | 2.03% | 2.50% | 1.25% | 0.03% | 0.03% | 13.71% | 2.44% | -12.24% |
跟踪标的 | 2.67% | 2.82% | 0.84% | 0.47% | 0.47% | 15.09% | 0.48% | -13.68% |
同类排名 | 1725 | 3961 | 1670 | 3954 | 2473 | 3700 | 1089 | 3428 | 1089 | 3428 | -- | 2890 | -- | 2220 | -- | 1793 |
四分位排名 | 良好 | 良好 | 一般 | 良好 | 良好 | -- | -- | -- |
近1年 121.46%
近1年 120.90%
近1年 117.74%
近1年 117.18%
近1年 116.88%
近1年 116.52%
近1年 --
日涨幅3.27%
日涨幅3.16%
日涨幅2.67%
日涨幅2.66%
日涨幅2.50%
基金名称 | 关注度 |
---|---|
汇添富消费行业混合 | 1245人 |
华商优势行业混合 | 1234人 |
前海开源公用事业股票 | 989人 |
易方达蓝筹精选混合 | 1358人 |
东方红中证红利低波动指 | 1132人 |
富途牛牛客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:。富途牛牛网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:
CopyRight 上海富途牛牛销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026