证监会批准的首批独立基金销售机构
民生银行全程资金监管
中欧北证50成份指(021298) | 近1年 | 122.71% | ||
中欧北证50成份指(021299) | 近1年 | 122.13% | ||
博时北证50成份指(018128) | 近1年 | 118.98% |
你也可以下载 手机APP开户买基金 ![]() 扫码下载手机版 富途牛牛 |
投资A股核心指数
15.49%近1年易方达沪深30...
紧密跟踪深市核心指数
14.47%近1年易方达深证10...
长期保值 短期避险
37.82%近1年易方达黄金ET...
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
07-01 | 1.0809 | 1.0809 | 0.62% |
06-30 | 1.0742 | 1.0742 | 1.25% |
06-27 | 1.0609 | 1.0609 | 0.69% |
06-26 | 1.0536 | 1.0536 | -0.73% |
06-25 | 1.0614 | 1.0614 | 1.00% |
06-24 | 1.0509 | 1.0509 | 0.79% |
06-23 | 1.0427 | 1.0427 | 0.52% |
06-20 | 1.0373 | 1.0373 | -0.77% |
06-19 | 1.0454 | 1.0454 | -1.38% |
06-18 | 1.0600 | 1.0600 | 0.07% |
06-17 | 1.0593 | 1.0593 | -0.70% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阶段涨幅 | 2.85% | 6.87% | 4.71% | 11.89% | 11.89% | -- | -- | -- |
同类平均 | 2.22% | 4.81% | 2.95% | 8.51% | 8.51% | 18.83% | -0.36% | -11.39% |
沪深300 | 0.99% | 2.67% | 1.42% | 0.20% | 0.20% | 13.36% | 2.61% | -11.73% |
同类排名 | 308 | 1029 | 275 | 1024 | 314 | 1010 | 277 | 993 | 277 | 993 | -- | 954 | -- | 847 | -- | 744 |
四分位排名 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | -- | -- | -- |
近1年 95.92%
近1年 94.76%
近1年 81.14%
近1年 80.64%
近1年 --
日涨幅6.05%
日涨幅6.02%
日涨幅3.15%
日涨幅3.15%
日涨幅2.22%
日涨幅2.21%
基金名称 | 关注度 |
---|---|
易方达供给改革混合 | 13人 |
易方达蓝筹精选混合 | 16人 |
易方达科鑫量化选股股票 | 14人 |
易方达价值精选混合 | 14人 |
广发全球精选股票(QD | 13人 |
富途牛牛客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:。富途牛牛网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:
CopyRight 上海富途牛牛销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026