净值估算(25-06-30 15:00)
单位净值 (2025-06-30)
证监会批准的首批独立基金销售机构
民生银行全程资金监管
聚焦高弹性个股
51.15%成立以来华夏创业板成长...
医疗主题基金
25.72%近1年华夏乐享健康混...
医疗+能源+5G
22.84%近1年华夏创新前沿股票
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
06-30 | 1.0902 | 1.0902 | 0.58% |
06-27 | 1.0839 | 1.0839 | 0.29% |
06-26 | 1.0808 | 1.0808 | -0.14% |
06-25 | 1.0823 | 1.0823 | 1.28% |
06-24 | 1.0686 | 1.0686 | 1.67% |
06-23 | 1.0510 | 1.0510 | 0.54% |
06-20 | 1.0454 | 1.0454 | -0.09% |
06-19 | 1.0463 | 1.0463 | -1.13% |
06-18 | 1.0583 | 1.0583 | -0.21% |
06-17 | 1.0605 | 1.0605 | -0.08% |
06-16 | 1.0614 | 1.0614 | 0.32% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阶段涨幅 | 3.73% | 4.11% | 5.13% | 6.44% | 6.44% | -- | -- | -- |
同类平均 | 3.28% | 4.25% | 2.66% | 5.17% | 5.17% | 23.98% | 5.90% | -4.99% |
沪深300 | 2.03% | 2.50% | 1.25% | 0.03% | 0.03% | 13.71% | 2.44% | -12.24% |
跟踪标的 | 4.25% | 4.31% | 0.98% | 3.31% | 3.31% | 19.68% | -1.39% | -8.35% |
同类排名 | 1712 | 3961 | 1819 | 3954 | 670 | 3700 | 1029 | 3428 | 1029 | 3428 | -- | 2890 | -- | 2220 | -- | 1793 |
四分位排名 | 良好 | 良好 | 优秀 | 良好 | 良好 | -- | -- | -- |
近1年 121.46%
近1年 120.90%
近1年 117.74%
近1年 117.18%
近1年 116.88%
近1年 116.52%
近1年 --
日涨幅5.61%
日涨幅5.31%
日涨幅5.31%
日涨幅5.31%
日涨幅4.98%
基金名称 | 关注度 |
---|---|
嘉实沪深300红利低波 | 93人 |
易方达中证红利ETF联 | 87人 |
华泰柏瑞中证红利低波E | 135人 |
华夏沪深300指数增强Y | 101人 |
华夏中证500指数增强Y | 132人 |
富途牛牛客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:。富途牛牛网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:
CopyRight 上海富途牛牛销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026