日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
07-02 | 1.0020 | 1.0020 | 0.01% |
07-01 | 1.0019 | 1.0019 | 0.02% |
06-30 | 1.0017 | 1.0017 | 0.00% |
06-27 | 1.0017 | 1.0017 | 0.01% |
06-26 | 1.0016 | 1.0016 | 0.02% |
06-25 | 1.0014 | 1.0014 | -0.01% |
06-24 | 1.0015 | 1.0015 | -0.02% |
06-23 | 1.0017 | 1.0017 | 0.01% |
06-20 | 1.0016 | 1.0016 | 0.01% |
06-19 | 1.0015 | 1.0015 | 0.00% |
06-18 | 1.0015 | 1.0015 | 0.01% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阶段涨幅 | 0.06% | 0.16% | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
同类平均 | 0.11% | 0.36% | 0.91% | 0.55% | 0.66% | 3.29% | 7.08% | 10.21% |
沪深300 | -0.41% | 2.69% | 1.53% | 3.23% | 0.22% | 13.59% | 2.63% | -11.71% |
跟踪标的 | -0.01% | 0.16% | 0.74% | 0.51% | 0.61% | 1.40% | -- | 4.17% |
同类排名 | 480 | 606 | 535 | 600 | -- | 581 | -- | 559 | -- | 559 | -- | 490 | -- | 341 | -- | 282 |
四分位排名 | 不佳 | 不佳 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
近1年 18.00%
近1年 17.88%
近1年 14.23%
近1年 14.14%
近1年 11.33%
近1年 --
基金名称 | 关注度 |
---|---|
东财云计算增强C | 9人 |
广发恒生科技ETF联接 | 8人 |
汇添富国证港股通创新药 | 10人 |
兴业中证红利指数C | 8人 |
华夏国证自由现金流ET | 9人 |
富途牛牛客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:。富途牛牛网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:
CopyRight 上海富途牛牛销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026