近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阶段涨幅 | 4.69% | 5.59% | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
同类平均 | 3.11% | 3.72% | 0.46% | 2.39% | 4.38% | 23.25% | 5.66% | -5.04% |
沪深300 | 2.03% | 2.50% | 1.25% | 0.03% | 0.03% | 13.71% | 2.44% | -12.24% |
跟踪标的 | 4.77% | 5.71% | 3.27% | 9.93% | 9.93% | 41.40% | -1.41% | -6.57% |
同类排名 | 753 | 4031 | 895 | 3940 | -- | 3690 | -- | 3410 | -- | 3426 | -- | 2887 | -- | 2217 | -- | 1780 |
四分位排名 | 优秀 | 优秀 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
近1年 121.13%
近1年 120.58%
近1年 117.39%
近1年 116.83%
近1年 116.51%
近1年 116.18%
近1年 --
基金名称 | 关注度 |
---|---|
大成高鑫股票A | 48人 |
招商量化精选股票A | 40人 |
易方达蓝筹精选混合 | 58人 |
博道上证科创板综合指数 | 42人 |
广发全球精选股票(QD | 41人 |
富途牛牛客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:。富途牛牛网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:
CopyRight 上海富途牛牛销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026