近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阶段涨幅 | -- | 6.81% | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
同类平均 | 3.28% | 4.24% | 2.65% | 5.17% | 5.17% | 23.98% | 5.90% | -4.99% |
沪深300 | 0.99% | 2.67% | 1.42% | 0.20% | 0.20% | 13.36% | 2.61% | -11.73% |
跟踪标的 | 2.55% | 5.61% | 2.20% | 9.83% | 9.83% | 42.20% | -1.50% | -5.44% |
同类排名 | -- | 3961 | 768 | 3954 | -- | 3700 | -- | 3428 | -- | 3428 | -- | 2890 | -- | 2220 | -- | 1793 |
四分位排名 | -- | 优秀 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
近1年 122.71%
近1年 122.13%
近1年 118.98%
近1年 118.43%
近1年 118.10%
近1年 117.76%
近1年 --
基金名称 | 关注度 |
---|---|
国泰黄金ETF联接C | 149人 |
金元顺安元启灵活配置混合 | 172人 |
易方达蓝筹精选混合 | 210人 |
天弘恒生科技指数(QD | 165人 |
永赢先进制造智选混合发 | 214人 |
富途牛牛客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:。富途牛牛网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:
CopyRight 上海富途牛牛销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026