净值估算(25-07-02 15:00)
单位净值 (2025-07-02)
证监会批准的首批独立基金销售机构
民生银行全程资金监管
中欧北证50成份指(021298) | 近1年 | 120.98% | ||
中欧北证50成份指(021299) | 近1年 | 120.41% | ||
博时北证50成份指(018128) | 近1年 | 117.30% |
你也可以下载 手机APP开户买基金 ![]() 扫码下载手机版 富途牛牛 |
擅长行业布局 爆发力强
15.37%近1年银华内需精选混...
深度掘金大消费 经典之作
1.82%近1年银华富裕主题混...
行业配置均衡 长期绩优
24.56%近1年银华中小盘混合
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
07-02 | 1.3371 | 1.3371 | -0.60% |
07-01 | 1.3452 | 1.3452 | 0.26% |
06-30 | 1.3417 | 1.3417 | 1.51% |
06-27 | 1.3218 | 1.3218 | 0.80% |
06-26 | 1.3113 | 1.3113 | 0.10% |
06-25 | 1.3100 | 1.3100 | 0.99% |
06-24 | 1.2971 | 1.2971 | 2.18% |
06-23 | 1.2694 | 1.2694 | 1.75% |
06-20 | 1.2476 | 1.2476 | -0.62% |
06-19 | 1.2554 | 1.2554 | -1.44% |
06-18 | 1.2738 | 1.2738 | -0.20% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阶段涨幅 | 2.07% | 7.55% | 10.11% | 24.51% | 22.39% | 61.15% | -- | -- |
同类平均 | 0.12% | 4.01% | 2.04% | 7.93% | 4.93% | 23.76% | 5.66% | -4.89% |
沪深300 | -0.41% | 2.69% | 1.53% | 3.23% | 0.22% | 13.59% | 2.63% | -11.71% |
跟踪标的 | 1.25% | 5.80% | 5.78% | 16.29% | 14.59% | 44.89% | 7.75% | 13.95% |
同类排名 | 258 | 3972 | 394 | 3938 | 200 | 3714 | 156 | 3427 | 146 | 3426 | 72 | 2896 | -- | 2218 | -- | 1792 |
四分位排名 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | -- | -- |
近1年 120.98%
近1年 120.41%
近1年 117.30%
近1年 116.75%
近1年 116.44%
近1年 116.11%
近1年 61.15%
日涨幅4.17%
日涨幅4.17%
日涨幅2.86%
日涨幅2.57%
日涨幅2.57%
日涨幅2.14%
日涨幅1.79%
基金名称 | 关注度 |
---|---|
金元顺安元启灵活配置混合 | 298人 |
华夏国证半导体芯片ET | 288人 |
永赢先进制造智选混合发 | 350人 |
招商中证白酒指数(LO | 313人 |
广发全球精选股票(QD | 316人 |
富途牛牛客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:。富途牛牛网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:
CopyRight 上海富途牛牛销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026