净值估算(25-07-01 15:00)
单位净值 (2025-07-01)
证监会批准的首批独立基金销售机构
民生银行全程资金监管
中欧北证50成份指(021298) | 近1年 | 122.71% | ||
中欧北证50成份指(021299) | 近1年 | 122.13% | ||
博时北证50成份指(018128) | 近1年 | 118.98% |
你也可以下载 手机APP开户买基金 ![]() 扫码下载手机版 富途牛牛 |
擅长行业布局 爆发力强
13.98%近1年银华内需精选混...
深度掘金大消费 经典之作
1.37%近1年银华富裕主题混...
行业配置均衡 长期绩优
24.30%近1年银华中小盘混合
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
07-01 | 1.2472 | 1.2472 | -0.07% |
06-30 | 1.2481 | 1.2481 | 1.69% |
06-27 | 1.2273 | 1.2273 | 0.24% |
06-26 | 1.2244 | 1.2244 | -0.08% |
06-25 | 1.2254 | 1.2254 | 1.36% |
06-24 | 1.2089 | 1.2089 | 2.35% |
06-23 | 1.1811 | 1.1811 | 1.96% |
06-20 | 1.1584 | 1.1584 | -1.31% |
06-19 | 1.1738 | 1.1738 | -1.88% |
06-18 | 1.1963 | 1.1963 | 0.31% |
06-17 | 1.1926 | 1.1926 | 0.13% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阶段涨幅 | 3.17% | 8.40% | 4.03% | 10.49% | 10.49% | 50.03% | -- | -- |
同类平均 | 1.89% | 4.37% | 2.39% | 5.29% | 5.29% | 23.45% | 6.03% | -4.57% |
沪深300 | 0.99% | 2.67% | 1.42% | 0.20% | 0.20% | 13.36% | 2.61% | -11.73% |
跟踪标的 | 3.31% | 8.74% | 3.82% | 10.73% | 10.73% | 51.88% | 7.67% | 17.60% |
同类排名 | 553 | 3968 | 299 | 3936 | 880 | 3706 | 620 | 3426 | 620 | 3426 | 168 | 2888 | -- | 2218 | -- | 1792 |
四分位排名 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | -- | -- |
近1年 122.71%
近1年 122.13%
近1年 118.98%
近1年 118.43%
近1年 118.10%
近1年 117.76%
近1年 50.03%
日涨幅3.11%
日涨幅2.15%
日涨幅2.14%
日涨幅2.03%
日涨幅2.02%
日涨幅2.01%
日涨幅1.85%
基金名称 | 关注度 |
---|---|
华夏国证半导体芯片ET | 105人 |
永赢先进制造智选混合发 | 113人 |
华夏创业板中盘200E | 98人 |
招商中证白酒指数(LO | 98人 |
华夏上证科创板50成份 | 103人 |
富途牛牛客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:。富途牛牛网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:
CopyRight 上海富途牛牛销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026