证监会批准的首批独立基金销售机构
民生银行全程资金监管
中欧北证50成份指(021298) | 近1年 | 122.71% | ||
中欧北证50成份指(021299) | 近1年 | 122.13% | ||
博时北证50成份指(018128) | 近1年 | 118.98% |
你也可以下载 手机APP开户买基金 ![]() 扫码下载手机版 富途牛牛 |
紧跟政策方向 专注热点行业
38.13%近1年海富通内需热点...
逆势上涨 追求绝对收益
港股行情收割基
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
06-20 | 1.0677 | 1.0677 | -1.21% |
06-19 | 1.0808 | 1.0808 | -0.85% |
06-18 | 1.0901 | 1.0901 | 0.62% |
06-17 | 1.0834 | 1.0834 | -0.76% |
06-16 | 1.0917 | 1.0917 | 0.05% |
06-13 | 1.0912 | 1.0912 | -1.48% |
06-12 | 1.1076 | 1.1076 | -0.06% |
06-11 | 1.1083 | 1.1083 | 1.09% |
06-10 | 1.0963 | 1.0963 | -1.08% |
06-09 | 1.1083 | 1.1083 | -0.17% |
06-06 | 1.1102 | 1.1102 | -0.98% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阶段涨幅 | -2.15% | -6.14% | -12.76% | -1.35% | 1.18% | 17.78% | -- | -- |
同类平均 | -1.08% | -1.03% | -4.16% | -0.42% | 1.23% | 16.70% | 0.17% | -5.63% |
沪深300 | 0.99% | 2.67% | 1.42% | 0.20% | 0.20% | 13.36% | 2.61% | -11.73% |
跟踪标的 | 1.24% | -0.05% | -3.24% | 5.65% | 5.65% | 26.90% | 1.15% | -4.80% |
同类排名 | 3468 | 3999 | 3782 | 3908 | 3474 | 3661 | 1598 | 3386 | 1156 | 3427 | 1004 | 2863 | -- | 2212 | -- | 1780 |
四分位排名 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | 良好 | 良好 | 良好 | -- | -- |
近1年 122.71%
近1年 122.13%
近1年 118.98%
近1年 118.43%
近1年 118.10%
近1年 117.76%
近1年 17.78%
基金名称 | 关注度 |
---|---|
博时黄金ETF联接C | 2213人 |
东财数字经济C | 2204人 |
中欧中证机器人指数发起C | 2189人 |
西藏东财中证芯片产业E | 2190人 |
新能源车龙头ETF | 2193人 |
富途牛牛客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:。富途牛牛网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:
CopyRight 上海富途牛牛销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026