海富通基金管理有限公司
Hft Investment Management Co., Ltd.
海富通内需热点混合(519056) 2021年度五年期金基金·偏股混合型基金奖
更多办公地址:
总经理:
网站地址:
客服热线:
- 管理规模:
- 基金数量:
- 经理人数:
- 成立日期:
- 公司性质:
热门基金
公司观点: 债市周观点6/30:短债短期性价... 股市周观点6/30:科技成长短期... A股上涨,却需谨慎? 更多观点>
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- QDII
- 货币型
- FOF

截止日期:2025-06-24
海富通基金 | 平均每家公司 | 同类排名 | |
---|---|---|---|
基金规模(亿元) | 10.01 | 49.67 | 54/105 |
基金数量(只) | 8 | 9.90 | 37/105 |
基金经理数量 | 29 | 33.29 | 43/105 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- QDII
- 货币型
- FOF
新发基金
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- QDII
- FOF
基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
海富通中证港股通科技ETF发起联接A 021464 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 07-01 | 1.5339 | 1.5339 | -0.10% | 25.80% | 60.82% | 0.28 | 杜晓海 等 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接C 021465 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 07-01 | 1.5285 | 1.5285 | -0.11% | 26.23% | 60.29% | 0.72 | 杜晓海 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
海富通消费核心混合A 010220 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-01 | 1.0621 | 1.0621 | 2.17% | 21.61% | 55.39% | 3.21 | 黄峰 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
海富通消费核心混合C 010221 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-01 | 1.0232 | 1.0232 | 2.18% | 21.12% | 54.14% | 0.53 | 黄峰 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
海富通消费优选混合A 010421 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-01 | 1.1007 | 1.1007 | 0.41% | 36.02% | 52.05% | 0.88 | 刘海啸 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
海富通消费优选混合C 010422 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-01 | 1.0778 | 1.0778 | 0.42% | 35.69% | 51.31% | 0.24 | 刘海啸 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
海富通优势驱动混合A 018800 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-01 | 1.3449 | 1.3449 | 0.55% | 12.08% | 38.54% | 0.00 | 范庭芳 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
海富通内需热点混合 519056 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-01 | 2.5742 | 2.5742 | 1.86% | 9.45% | 38.13% | 3.04 | 黄峰 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
海富通优势驱动混合C 018801 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-01 | 1.3333 | 1.3333 | 0.55% | 11.70% | 37.65% | 0.00 | 范庭芳 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
海富通成长价值混合A 010286 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-01 | 0.7857 | 0.7857 | 1.39% | 6.08% | 36.95% | 12.51 | 黄峰 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
海富通成长价值混合C 010287 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-01 | 0.7576 | 0.7576 | 1.39% | 5.65% | 35.84% | 1.25 | 黄峰 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
海富通中小盘混合 519026 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-01 | 1.5310 | 1.5310 | 0.09% | 6.20% | 29.70% | 6.34 | 范庭芳 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
海富通创业板增强A 005288 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 07-01 | 1.3365 | 1.6261 | 0.06% | 11.52% | 28.23% | 0.38 | 杜晓海 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
海富通成长领航混合A 012410 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-01 | 0.7115 | 0.7115 | -0.07% | 5.42% | 28.04% | 1.02 | 范庭芳 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
海富通创业板增强C 005287 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 07-01 | 1.2922 | 1.5818 | 0.06% | 11.30% | 27.71% | 0.72 | 杜晓海 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
海富通欣益混合A 519222 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-01 | 1.3409 | 1.5153 | -0.01% | 8.50% | 27.45% | 0.15 | 朱斌全 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
海富通欣益混合C 519221 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-01 | 1.6406 | 1.7341 | -0.01% | 8.39% | 27.19% | 0.09 | 朱斌全 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
海富通成长领航混合C 012411 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-01 | 0.6915 | 0.6915 | -0.07% | 5.01% | 27.02% | 0.45 | 范庭芳 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
海富通中国海外混合 519601 | 吧 档案 | QDII-混合偏股 | 06-30 | 1.5973 | 1.8673 | 0.76% | 14.63% | 26.09% | 0.52 | 高峥 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
海富通先进制造股票A 008085 | 吧 档案 | 股票型 | 07-01 | 1.1431 | 1.1431 | -0.77% | 11.36% | 24.98% | 1.69 | 吕越超 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
海富通精选混合 519011 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-01 | 0.5306 | 4.7657 | 1.55% | 1.43% | 24.94% | 8.40 | 黄峰 | 限大额 | 0.15% | 购买 |
海富通精选贰号混合 519015 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-01 | 1.4011 | 1.7211 | 1.55% | 1.43% | 24.76% | 2.97 | 黄峰 | 开放申购 | 0.20% | 购买 |
海富通先进制造股票C 008084 | 吧 档案 | 股票型 | 07-01 | 1.1181 | 1.1181 | -0.77% | 11.13% | 24.48% | 1.46 | 吕越超 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
海富通红利优选混合A 020695 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-01 | 1.2344 | 1.2344 | 0.27% | 8.76% | 23.45% | 0.04 | 江勇 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
海富通红利优选混合C 020696 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-01 | 1.2273 | 1.2273 | 0.26% | 8.52% | 22.78% | 0.24 | 江勇 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
海富通碳中和混合A 013175 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-01 | 0.5104 | 0.5104 | -0.45% | 1.92% | 20.95% | 1.90 | 范庭芳 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
海富通碳中和混合C 013176 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-01 | 0.5009 | 0.5009 | -0.44% | 1.66% | 20.38% | 2.57 | 范庭芳 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
海富通沪深300指数增强A 004513 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 07-01 | 1.2336 | 1.5036 | 0.24% | 4.03% | 19.78% | 20.16 | 朱斌全 等 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
海富通沪深300指数增强C 004512 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 07-01 | 1.2854 | 1.5684 | 0.23% | 3.98% | 19.66% | 18.68 | 朱斌全 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
海富通中证500增强A 519034 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 07-01 | 1.8038 | 1.8038 | 0.04% | 7.30% | 18.98% | 0.30 | 李自悟 等 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
海富通中证500增强C 009004 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 07-01 | 1.7802 | 1.7802 | 0.04% | 7.16% | 18.68% | 0.03 | 李自悟 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
海富通风格优势混合 519013 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-01 | 0.9376 | 2.2630 | 0.53% | 8.80% | 17.46% | 3.23 | 陆怡雯 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
海富通欣利混合A 011554 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 07-01 | 1.2751 | 1.2751 | 0.24% | 8.12% | 16.46% | 0.75 | 江勇 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
海富通产业优选混合A 019972 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-01 | 1.1971 | 1.1971 | 0.26% | 11.65% | 16.42% | 0.65 | 胡耀文 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
海富通欣利混合C 011555 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 07-01 | 1.2667 | 1.2667 | 0.25% | 8.02% | 16.34% | 0.48 | 江勇 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
海富通沪港深混合A 519139 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-01 | 1.5193 | 1.5193 | 0.15% | 10.70% | 16.02% | 0.66 | 高峥 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
海富通产业优选混合C 019973 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-01 | 1.1898 | 1.1898 | 0.26% | 11.44% | 15.94% | 0.52 | 胡耀文 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
海富通国策导向混合A 519033 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-01 | 2.0199 | 3.0590 | 0.14% | 8.89% | 14.87% | 8.45 | 胡耀文 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
海富通强化回报混合 519007 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-01 | 1.0944 | 2.5904 | 0.37% | 7.23% | 14.57% | 2.26 | 陶敏 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
海富通国策导向混合D 019300 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-01 | 2.0057 | 2.0057 | 0.14% | 8.66% | 14.40% | 0.29 | 胡耀文 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
海富通国策导向混合C 019299 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-01 | 1.9925 | 1.9925 | 0.14% | 8.57% | 14.19% | 1.53 | 胡耀文 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
海富通欣享灵活配置混合A 519229 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-01 | 1.1775 | 1.5558 | 0.00% | 1.33% | 12.56% | 0.05 | 谈云飞 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
海富通欣享灵活配置混合C 519228 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-01 | 1.2163 | 1.6030 | 0.00% | 1.28% | 12.48% | 0.09 | 谈云飞 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
海富通中证A100指数(LOF)A 162307 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 07-01 | 1.2793 | 1.6233 | 0.10% | 0.99% | 12.40% | 0.57 | 纪君凯 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
海富通股票混合 519005 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-01 | 0.9063 | 2.8553 | -0.12% | 11.11% | 12.30% | 19.01 | 吕越超 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
海富通中证A100指数(LOF)C 010224 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 07-01 | 1.2766 | 1.2766 | 0.09% | 0.93% | 12.29% | 0.00 | 纪君凯 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
海富通富盈混合A 009154 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 07-01 | 1.2065 | 1.2065 | 0.32% | 5.92% | 12.00% | 0.45 | 陶敏 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
海富通富盈混合C 009155 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 07-01 | 1.1819 | 1.1819 | 0.32% | 5.71% | 11.55% | 0.48 | 陶敏 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
海富通研究精选混合A 006557 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-01 | 1.3044 | 1.3044 | 0.51% | 8.13% | 11.17% | 0.29 | 王金祥 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
海富通成长甄选混合A 009651 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-01 | 0.9700 | 0.9700 | 0.94% | 9.72% | 11.06% | 2.25 | 吴昊 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
海富通成长甄选混合C 009652 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-01 | 0.9518 | 0.9518 | 0.94% | 9.50% | 10.62% | 1.33 | 吴昊 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
海富通研究精选混合C 006556 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-01 | 1.2167 | 1.2167 | 0.50% | 7.69% | 10.29% | 0.20 | 王金祥 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
海富通欣睿混合A 010657 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 07-01 | 1.2634 | 1.2634 | 0.14% | 4.07% | 9.47% | 0.99 | 江勇 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
海富通欣睿混合C 010658 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 07-01 | 1.2524 | 1.2524 | 0.14% | 3.97% | 9.26% | 1.63 | 江勇 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
海富通一年定开债A 519051 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 07-01 | 1.1869 | 2.2699 | 0.13% | 3.07% | 8.54% | 2.25 | 方昆明 | 暂停申购 | 0.06% | 购买 |
海富通一年定开债C 001976 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 07-01 | 1.1907 | 2.2737 | 0.13% | 2.94% | 8.26% | 0.00 | 方昆明 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
海富通电子传媒股票A 006081 | 吧 档案 | 股票型 | 07-01 | 2.1390 | 2.1390 | -0.14% | 3.42% | 7.56% | 0.92 | 吴昊 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
海富通科技创新混合A 009025 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-01 | 0.7030 | 0.9630 | -0.03% | 5.15% | 7.28% | 1.53 | 吕越超 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
海富通富泽混合A 009156 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 07-01 | 1.1636 | 1.1636 | 0.19% | 4.84% | 6.81% | 0.54 | 杜晓海 等 | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
海富通稳固收益债券A 018042 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 07-01 | 1.3100 | 1.3100 | 0.13% | 2.70% | 6.81% | 8.51 | 陈轶平 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
海富通电子传媒股票C 006080 | 吧 档案 | 股票型 | 07-01 | 2.0125 | 2.0125 | -0.15% | 3.01% | 6.71% | 2.45 | 吴昊 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
海富通科技创新混合C 009024 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-01 | 0.6699 | 0.9299 | -0.03% | 4.74% | 6.42% | 1.71 | 吕越超 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
海富通富泽混合C 009157 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 07-01 | 1.1403 | 1.1403 | 0.19% | 4.63% | 6.38% | 0.34 | 杜晓海 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
海富通稳固收益债券C 519030 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 07-01 | 1.2985 | 1.9295 | 0.12% | 2.49% | 6.38% | 3.30 | 陈轶平 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
海富通量化前锋股票A 005189 | 吧 档案 | 股票型 | 07-01 | 1.1909 | 1.5049 | 0.31% | 8.80% | 6.26% | 1.06 | 林立禾 | 限大额 | 0.15% | 购买 |
海富通纯债债券A 519061 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 07-01 | 1.2046 | 2.4396 | 0.09% | 2.55% | 6.25% | 0.34 | 陈轶平 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
海富通添利收益一年持有期债券A 019038 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 07-01 | 1.0983 | 1.0983 | 0.07% | 1.56% | 6.13% | 2.48 | 陈轶平 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
海富通纯债债券C 519060 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 07-01 | 1.1778 | 2.3778 | 0.08% | 2.40% | 5.95% | 0.27 | 陈轶平 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
海富通量化前锋股票C 005188 | 吧 档案 | 股票型 | 07-01 | 1.1791 | 1.4931 | 0.31% | 8.58% | 5.83% | 1.68 | 林立禾 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
海富通添利收益一年持有期债券C 019039 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 07-01 | 1.0911 | 1.0911 | 0.07% | 1.37% | 5.71% | 0.85 | 陈轶平 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
海富通集利纯债债券A 519225 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 07-01 | 1.1759 | 1.1759 | 0.14% | 1.85% | 5.59% | 0.16 | 方昆明 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
海富通盈丰一年定开债券发起式 018623 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-01 | 1.0319 | 1.0819 | 0.03% | 0.87% | 5.45% | 0.52 | 陈轶平 | 暂停申购 | - | 购买 |
海富通领先成长混合 519025 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-01 | 1.5551 | 1.7051 | 1.40% | 10.24% | 4.87% | 0.57 | 李志 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
海富通悦享一年持有期混合A 019752 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 07-01 | 1.0559 | 1.0759 | 0.07% | 1.66% | 4.71% | 2.86 | 江勇 | 限大额 | 0.06% | 购买 |
海富通养老目标日期2035(FOF)Y 018700 | 吧 档案 | FOF-均衡型 | 06-27 | 0.8897 | 0.8897 | 0.01% | -0.70% | 4.67% | 0.00 | 朱赟 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
海富通融丰定开债券 005277 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-01 | 1.0676 | 1.3039 | 0.06% | 0.57% | 4.52% | 40.76 | 方昆明 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
海富通安颐收益混合A 519050 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-01 | 1.3093 | 1.9083 | 0.28% | 2.00% | 4.43% | 0.75 | 杜晓海 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
海富通策略收益债券A 010260 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 07-01 | 1.0764 | 1.0764 | 0.34% | 2.94% | 4.36% | 0.51 | 陶敏 | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
海富通安颐收益混合C 002339 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-01 | 1.3309 | 1.9359 | 0.27% | 1.95% | 4.32% | 0.17 | 杜晓海 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
海富通悦享一年持有期混合C 019753 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 07-01 | 1.0493 | 1.0693 | 0.07% | 1.45% | 4.30% | 2.00 | 江勇 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
海富通富利三个月持有混合A 010850 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 07-01 | 1.0070 | 1.0070 | 0.09% | -0.06% | 4.22% | 0.16 | 张靖爽 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
海富通养老目标日期2035(FOF)A 013253 | 吧 档案 | FOF-均衡型 | 06-27 | 0.8818 | 0.8818 | 0.01% | -0.95% | 4.15% | 1.89 | 朱赟 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
海富通恒益一年定开债券发起式 012843 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-01 | 1.0426 | 1.1216 | 0.05% | 0.30% | 4.13% | 4.39 | 陈轶平 等 | 暂停申购 | - | 购买 |
海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y 018264 | 吧 档案 | FOF-均衡型 | 06-27 | 1.1193 | 1.1193 | 0.05% | -0.15% | 4.13% | 0.00 | 朱赟 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
海富通聚合纯债 007037 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-01 | 1.0908 | 1.1967 | 0.06% | 0.75% | 4.12% | 8.63 | 方昆明 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
海富通策略收益债券C 010261 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 07-01 | 1.0632 | 1.0632 | 0.34% | 2.77% | 4.05% | 0.02 | 陶敏 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
海富通弘丰定开债券 005842 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-01 | 1.1008 | 1.2652 | 0.07% | 1.07% | 3.96% | 5.21 | 陈轶平 等 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
海富通瑞丰债券型 519136 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 07-01 | 1.2774 | 1.3380 | 0.05% | 1.08% | 3.92% | 2.56 | 刘田 等 | 开放申购 | 0.04% | 购买 |
海富通利率债债券A 011115 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-01 | 1.0936 | 1.1456 | 0.05% | 0.54% | 3.89% | 13.26 | 陈轶平 | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
海富通稳健添利债券A 519024 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 07-01 | 1.1791 | 1.6926 | 0.06% | 0.90% | 3.86% | 10.27 | 谈云飞 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
海富通富利三个月持有混合C 010851 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 07-01 | 0.9915 | 0.9915 | 0.09% | -0.26% | 3.84% | 0.08 | 张靖爽 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
海富通瑞祥一年定开债券 519138 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 06-30 | 1.2469 | 1.4100 | -0.01% | 1.31% | 3.67% | 8.93 | 张靖爽 | 暂停申购 | 0.04% | 购买 |
海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A 007747 | 吧 档案 | FOF-均衡型 | 06-27 | 1.1075 | 1.1075 | 0.05% | -0.39% | 3.65% | 1.71 | 朱赟 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 018263 | 吧 档案 | FOF-稳健型 | 06-27 | 1.2653 | 1.2653 | 0.03% | -0.09% | 3.64% | 0.01 | 朱赟 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
海富通瑞兴3个月定开债券A 012012 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-01 | 1.0377 | 1.1421 | 0.04% | 1.16% | 3.61% | 5.13 | 张靖爽 | 暂停申购 | 0.06% | 购买 |
海富通稳健添利债券C 519023 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 07-01 | 1.1436 | 1.6341 | 0.05% | 0.75% | 3.56% | 0.09 | 谈云飞 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
海富通利率债债券C 011116 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-01 | 1.0841 | 1.1361 | 0.06% | 0.39% | 3.55% | 0.16 | 陈轶平 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
海富通瑞福债券A 519137 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 07-01 | 1.1855 | 1.2776 | 0.03% | 1.13% | 3.52% | 28.23 | 张靖爽 等 | 开放申购 | 0.04% | 购买 |
海富通瑞福债券C 017109 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 07-01 | 1.1847 | 1.1847 | 0.03% | 1.11% | 3.45% | 0.28 | 张靖爽 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
海富通中债1-3年农发债A 010262 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 07-01 | 1.0461 | 1.1431 | 0.02% | 0.52% | 3.35% | 15.33 | 方昆明 | 开放申购 | 0.04% | 购买 |
海富通瑞兴3个月定开债券C 012013 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-01 | 1.0270 | 1.1314 | 0.04% | 1.03% | 3.35% | 0.00 | 张靖爽 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 007090 | 吧 档案 | FOF-稳健型 | 06-27 | 1.2562 | 1.2562 | 0.02% | -0.25% | 3.31% | 0.73 | 朱赟 | 开放申购 | 0.04% | 购买 |
海富通全球收益债券人民币 501300 | 吧 档案 | QDII-纯债 | 06-30 | 0.9690 | 0.9690 | 0.16% | 2.30% | 3.30% | 9.02 | 陶斐然 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
海富通鼎丰定开债券 006219 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-01 | 1.1061 | 1.2931 | 0.04% | 1.07% | 3.28% | 5.65 | 刘田 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
海富通中债1-3年农发债C 010263 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 07-01 | 1.0396 | 1.1366 | 0.02% | 0.47% | 3.21% | 0.07 | 方昆明 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
海富通欣荣混合A 519224 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-01 | 1.2038 | 1.5197 | 0.47% | 4.23% | 3.09% | 1.25 | 杜晓海 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
海富通瑞合纯债 004264 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-01 | 1.0558 | 1.2918 | 0.04% | 0.71% | 2.98% | 10.20 | 刘田 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
海富通全球收益债券美元 003606 | 吧 档案 | QDII-纯债 | 06-30 | 0.1354 | 0.1354 | 0.22% | 2.73% | 2.89% | 9.02 | 陶斐然 | 暂停申购 | - | 购买 |
海富通欣荣混合C 519223 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-01 | 1.1917 | 1.5076 | 0.46% | 4.11% | 2.88% | 0.02 | 杜晓海 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
海富通裕昇三年定开债券 008032 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-01 | 1.0093 | 1.1422 | 0.01% | 1.50% | 2.82% | 80.63 | 张靖爽 | 暂停申购 | 0.04% | 购买 |
海富通恒丰定开债券 005485 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-01 | 1.0432 | 1.3097 | 0.03% | 0.62% | 2.77% | 25.28 | 陈轶平 | 暂停申购 | 0.04% | 购买 |
海富通中债0-2年政金债C 020310 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 07-01 | 1.0225 | 1.0324 | 0.03% | 1.45% | 2.72% | 0.57 | 何谦 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
海富通中短债债券A 007227 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 07-01 | 1.1722 | 1.1722 | 0.03% | 1.02% | 2.31% | 6.21 | 刘田 | 开放申购 | 0.04% | 购买 |
海富通中短债债券D 021767 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 07-01 | 1.1721 | 1.1721 | 0.03% | 1.02% | 2.30% | 0.90 | 刘田 | 开放申购 | - | 购买 |
海富通裕通30个月定开债 008231 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-01 | 1.0126 | 1.1401 | 0.00% | 0.92% | 2.24% | 80.18 | 张靖爽 等 | 暂停申购 | 0.40% | 购买 |
海富通瑞弘6个月债券 008803 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-01 | 1.0698 | 1.1548 | 0.04% | 0.70% | 2.13% | 0.41 | 谈云飞 | 暂停申购 | 0.05% | 购买 |
海富通瑞鑫30天持有期债券A 020234 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-01 | 1.0333 | 1.0333 | 0.08% | 0.91% | 2.11% | 0.03 | 刘田 | 开放申购 | 0.03% | 购买 |
海富通中短债债券C 007226 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 07-01 | 1.1198 | 1.1198 | 0.03% | 0.90% | 2.07% | 0.21 | 刘田 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
海富通瑞鑫30天持有期债券C 020235 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-01 | 1.0276 | 1.0276 | 0.07% | 0.80% | 1.91% | 0.47 | 刘田 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
海富通聚利债券 519220 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-01 | 1.1390 | 1.2723 | 0.02% | 0.69% | 1.87% | 30.51 | 刘田 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
海富通瑞利债券 519226 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-01 | 1.1420 | 1.2743 | 0.02% | 0.69% | 1.87% | 35.87 | 刘田 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
海富通中债0-2年政金债A 020309 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 07-01 | 1.0130 | 1.0229 | 0.03% | 0.41% | 1.72% | 10.07 | 何谦 | 开放申购 | 0.05% | 购买 |
海富通新内需混合A 519130 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-01 | 1.1122 | 1.5542 | 0.71% | 3.73% | 1.70% | 0.04 | 陶敏 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
海富通新内需混合C 002172 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-01 | 1.1686 | 1.5646 | 0.71% | 3.67% | 1.60% | 0.11 | 陶敏 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
海富通上清所短融债券A 006481 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 07-01 | 1.0833 | 1.1451 | 0.00% | 0.54% | 1.56% | 2.56 | 方昆明 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
海富通收益增长混合 519003 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-01 | 2.1530 | 3.8130 | 0.56% | 3.41% | 1.41% | 14.21 | 周雪军 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
海富通上清所短融债券C 007073 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 07-01 | 1.0767 | 1.1380 | 0.00% | 0.42% | 1.34% | 0.02 | 方昆明 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
海富通改革驱动混合 519133 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-01 | 1.8080 | 2.6942 | 0.69% | 3.99% | 1.28% | 33.79 | 周雪军 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
