净值估算(25-06-30 15:00)
单位净值 (2025-06-30)
证监会批准的首批独立基金销售机构
民生银行全程资金监管
中欧北证50成份指(021298) | 近1年 | 121.46% | ||
中欧北证50成份指(021299) | 近1年 | 120.90% | ||
博时北证50成份指(018128) | 近1年 | 117.74% |
你也可以下载 手机APP开户买基金 ![]() 扫码下载手机版 富途牛牛 |
擅长行业布局 爆发力强
14.85%近1年银华内需精选混...
深度掘金大消费 经典之作
1.27%近1年银华富裕主题混...
行业配置均衡 长期绩优
24.42%近1年银华中小盘混合
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
06-30 | 1.1484 | 1.1484 | 2.14% |
06-27 | 1.1243 | 1.1243 | -0.42% |
06-26 | 1.1290 | 1.1290 | -1.09% |
06-25 | 1.1414 | 1.1414 | 2.98% |
06-24 | 1.1084 | 1.1084 | 2.53% |
06-23 | 1.0811 | 1.0811 | -0.76% |
06-20 | 1.0894 | 1.0894 | -1.54% |
06-19 | 1.1064 | 1.1064 | -0.17% |
06-18 | 1.1083 | 1.1083 | 0.88% |
06-17 | 1.0986 | 1.0986 | -0.69% |
06-16 | 1.1062 | 1.1062 | 0.39% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阶段涨幅 | 6.23% | 3.50% | -4.94% | -- | -- | -- | -- | -- |
同类平均 | 3.28% | 4.25% | 2.66% | 5.17% | 5.17% | 23.98% | 5.90% | -4.99% |
沪深300 | 2.03% | 2.50% | 1.25% | 0.03% | 0.03% | 13.71% | 2.44% | -12.24% |
跟踪标的 | 6.29% | 3.50% | -5.17% | 11.90% | 11.90% | 65.65% | 24.95% | -- |
同类排名 | 355 | 3961 | 2021 | 3954 | 3598 | 3700 | -- | 3428 | -- | 3428 | -- | 2890 | -- | 2220 | -- | 1793 |
四分位排名 | 优秀 | 一般 | 不佳 | -- | -- | -- | -- | -- |
近1年 121.46%
近1年 120.90%
近1年 117.74%
近1年 117.18%
近1年 116.88%
近1年 116.52%
近1年 --
日涨幅4.21%
日涨幅4.18%
日涨幅2.90%
日涨幅2.76%
日涨幅2.75%
基金名称 | 关注度 |
---|---|
华夏国证半导体芯片ET | 695人 |
易方达中证人工智能主题 | 654人 |
永赢先进制造智选混合发 | 885人 |
招商中证白酒指数(LO | 715人 |
诺安成长混合 | 637人 |
富途牛牛客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:。富途牛牛网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:
CopyRight 上海富途牛牛销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026