净值估算(25-07-02 15:00)
单位净值 (2025-07-02)
证监会批准的首批独立基金销售机构
民生银行全程资金监管
中欧北证50成份指(021298) | 近1年 | 120.98% | ||
中欧北证50成份指(021299) | 近1年 | 120.41% | ||
博时北证50成份指(018128) | 近1年 | 117.30% |
你也可以下载 手机APP开户买基金 ![]() 扫码下载手机版 富途牛牛 |
业绩坚挺,获权威大奖
0.13%近3年建信双息红利债...
震荡市赚钱的正确姿势
14.62%近1年建信中证500...
一年多赚121天收益
1.6160%七日年化建信天添益货币A
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
07-02 | 0.9676 | 0.9676 | -1.47% |
07-01 | 0.9820 | 0.9820 | -0.09% |
06-30 | 0.9829 | 0.9829 | 1.68% |
06-27 | 0.9667 | 0.9667 | 0.16% |
06-26 | 0.9652 | 0.9652 | -0.79% |
06-25 | 0.9729 | 0.9729 | 1.57% |
06-24 | 0.9579 | 0.9579 | 2.05% |
06-23 | 0.9387 | 0.9387 | 1.11% |
06-20 | 0.9284 | 0.9284 | -0.67% |
06-19 | 0.9347 | 0.9347 | -0.90% |
06-18 | 0.9432 | 0.9432 | 0.66% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阶段涨幅 | -0.54% | 3.92% | 0.63% | -- | -- | -- | -- | -- |
同类平均 | 0.12% | 4.01% | 2.04% | 7.93% | 4.93% | 23.76% | 5.66% | -4.89% |
沪深300 | -0.41% | 2.69% | 1.53% | 3.23% | 0.22% | 13.59% | 2.63% | -11.71% |
跟踪标的 | -0.54% | 4.05% | 0.52% | 11.72% | 8.20% | 42.05% | -2.96% | -6.84% |
同类排名 | 2994 | 3972 | 1731 | 3938 | 2438 | 3714 | -- | 3427 | -- | 3426 | -- | 2896 | -- | 2218 | -- | 1792 |
四分位排名 | 不佳 | 良好 | 一般 | -- | -- | -- | -- | -- |
近1年 120.98%
近1年 120.41%
近1年 117.30%
近1年 116.75%
近1年 116.44%
近1年 116.11%
近1年 --
日涨幅1.02%
日涨幅1.01%
日涨幅0.92%
日涨幅0.86%
日涨幅0.85%
日涨幅0.73%
日涨幅0.73%
基金名称 | 关注度 |
---|---|
易方达蓝筹精选混合 | 141人 |
鹏华碳中和主题混合C | 94人 |
永赢先进制造智选混合发 | 126人 |
易方达优质精选混合(Q | 91人 |
招商中证白酒指数(LO | 95人 |
富途牛牛客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:。富途牛牛网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:
CopyRight 上海富途牛牛销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026